世界各国邮编查询
中文名 | 英文名 | 域名后缀 | 国际区号 | 国际邮编 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 355 | 999137 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 213 | 999103 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | 93 | 999087 |
阿根廷 | Argentina | AR | 54 | 999071 |
阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | 971 | 999041 |
阿曼 | Oman | OM | 968 | 999046 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | 994 | 999207 |
阿森松 | Ascension | 247 | 70718 | |
埃及 | Egypt | EG | 20 | 999060 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 251 | 999047 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 353 | 999014 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 372 | 999148 |
安道尔 | Andorra | AD | 376 | 999138 |
安哥拉 | Angola | AO | 244 | 999104 |
安圭拉岛 | Anguilla | AI | 1264 | 1809 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barb | AG | 1268 | 999152 |
奥地利 | Austria | AT | 43 | 999013 |
澳大利亚 | Australia | AU | 61 | 999029 |
澳门 | Macao | 853 | 999078 | |
巴巴多斯 | Barbados | BB | 1246 | 999155 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | 675 | 999031 |
巴哈马 | Bahamas | BS | 1242 | 999154 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 92 | 999010 |
巴拉圭 | Paraguay | PY | 595 | 999177 |
巴勒斯坦 | Palestinian | 970 | ||
巴林 | Bahrain | BH | 973 | 999089 |
巴拿马 | Panama | PA | 507 | 999072 |
巴西 | Brazil | BR | 55 | 999074 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 375 | 999147 |
百慕大群岛 | Bermuda Is | BM | 1441 | 999157 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 359 | 999139 |
贝宁 | Benin | BJ | 229 | 999105 |
比利时 | Belgium | BE | 32 | 999013 |
冰岛 | Iceland | IS | 354 | 999142 |
波多黎各 | Puerto Rico | PR | 1787 | 999178 |
波黑 | Bosnia and Herze | 387 | 71000 | |
波兰 | Poland | PL | 48 | 999038 |
玻利维亚 | Bolivia | BO | 591 | 999158 |
伯利兹 | Belize | BZ | 501 | 999156 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 267 | 999106 |
不丹 | Bhutan | 975 | 999090 | |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 226 | 999061 |
布隆迪 | Burundi | BI | 257 | 999107 |
朝鲜 | Korea | KP | 850 | 999093 |
赤道几内亚 | Equatorial Guine | 240 | 999115 | |
丹麦 | Denmark | DK | 45 | 999017 |
德国 | Germany | DE | 49 | 999035 |
东萨摩亚 | Samoa Eastern | 684 | 999199 | |
多哥 | Togo | TG | 228 | 999133 |
多米尼加 | Dominica Rep | DO | 1890 | 999162 |
俄罗斯 | Russia | RU | 7 | 999081 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC | 593 | 999165 |
厄立特里亚 | Eritrea | 291 | ||
法国 | France | FR | 33 | 999019 |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF | 689 | |
法属圭亚那 | French Guiana | GF | 594 | 999169 |
梵蒂冈 | Italy | 379 | 999016 | |
菲律宾 | Philippines | PH | 63 | 999005 |
斐济 | Fiji | FJ | 679 | 999210 |
芬兰 | Finland | FI | 358 | 999018 |
冈比亚 | Gambia | GM | 220 | 999113 |
刚果 | Congo | CG | 242 | 999059 |
哥伦比亚 | Colombia | CO | 57 | 999076 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | 506 | 999161 |
格林纳达 | Grenada | GD | 1809 | 999166 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 995 | 100 |
古巴 | Cuba | CU | 53 | 999075 |
关岛 | Guam | GU | 1671 | 100022 |
圭亚那 | Guyana | GY | 592 | 999073 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 327 | 40900 |
海地 | Haiti | HT | 509 | 999170 |
韩国 | Korea | KR | 82 | 999007 |
荷兰 | Netherlands | NL | 31 | 999025 |
荷属安的列斯 | Netheriands Antilles | 599 | ||
洪都拉斯 | Honduras | HN | 504 | 999171 |
基里巴斯 | Kiribati | 686 | 999189 | |
吉布提 | Djibouti | DJ | 253 | 999057 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 996 | 720001 |
几内亚 | Guinea | GN | 224 | 999049 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 245 | 999114 | |
加拿大 | Canada | CA | 1 | 999040 |
加纳 | Ghana | GH | 233 | 999064 |
加蓬 | Gabon | GA | 241 | 999065 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 855 | 999094 |
捷克 | Czech | CZ | 420 | 999036 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 263 | 999135 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | 237 | 999108 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 974 | 999043 |
开曼群岛 | Cayman Is | 1345 | 999159 | |
科摩罗 | Comoros | 269 | 999112 | |
科特迪瓦 | Cote divoire | 225 | 999063 | |
科威特 | Kuwait | KW | 965 | 999044 |
克罗地亚 | Croatia | 383 | 999083 | |
肯尼亚 | Kenya | KE | 254 | 999070 |
库克群岛 | Cook Islands | CK | 682 | 999030 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 371 | 999082 |
莱索托 | Lesotho | LS | 266 | 999117 |
老挝 | Laos | LA | 856 | 999012 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 961 | 999095 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 370 | 999149 |
利比里亚 | Liberia | LR | 231 | 999118 |
利比亚 | Libya | LY | 218 | 999116 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 423 | 999143 |
留尼旺 | Reunion | 262 | 999124 | |
卢旺达 | Rwanda | 250 | 999051 | |
罗马尼亚 | Romania | RO | 40 | 999032 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 261 | 999054 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 960 | 999096 |
马耳他 | Malta | MT | 356 | 999086 |
马拉维 | Malawi | MW | 265 | 999119 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 60 | 999004 |
马里 | Mali | ML | 223 | 999053 |
马里亚纳群岛 | Mariana Is | 1670 | 999192 | |
马其顿 | Macedonia | 389 | 1000 | |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | 692 | 999190 | |
马提尼克 | Martinique | 596 | 999174 | |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 230 | 999120 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 222 | 999121 | |
美国 | America | US | 1 | 999039 |
蒙古 | Mongolia | MN | 976 | 999097 |
蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is | MS | 1664 | 999175 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | 880 | 999009 |
秘鲁 | Peru | PE | 51 | 999084 |
密克罗尼西亚 | Micronesia | 691 | 999039 | |
缅甸 | Myanmar | MM | 95 | 999091 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 373 | 999208 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 212 | 999055 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 377 | 999144 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 258 | 999068 |
墨西哥 | Mexico | MX | 52 | 999085 |
纳米比亚 | Namibia | NA | 264 | 999122 |
南非 | South Africa | ZA | 27 | 999136 |
南斯拉夫 | Yugoslavia | YU | 381 | 999150 |
瑙鲁 | Nauru | NR | 674 | 999193 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 977 | 999098 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | 505 | 999176 |
尼日尔 | Niger | NE | 227 | 999056 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 234 | 999062 |
挪威 | Norway | NO | 47 | 999026 |
帕劳 | Palau | 680 | 96940 | |
葡萄牙 | Portugal | PT | 351 | 999022 |
日本 | Japan | JP | 81 | 999001 |
瑞典 | Sweden | SE | 46 | 999027 |
瑞士 | Switzerland | CH | 41 | 999034 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV | 503 | 999164 |
萨摩亚 | Samoa | 685 | 999198 | |
塞黑 | Serbia | 381 | 106314 | |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 232 | 999127 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 221 | 999066 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 357 | 999058 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 248 | 999126 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 966 | 999088 |
圣多美和普林西比 | San.Tome And Pri | ST | 239 | 999125 |
圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Ne | 1869 | 999179 | |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | 1758 | 999180 |
圣马力诺 | San Marino | SM | 378 | 999145 |
圣文森特 | Saint Vincent | VC | 1784 | 999181 |
圣文森特和格林纳 | Saint Vincent an | 1784 | 999181 | |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 94 | 999011 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 421 | 999037 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 386 | 999151 |
斯威士兰 | Swaziland | SZ | 268 | 999131 |
苏丹 | Sudan | SD | 249 | 999129 |
苏里南 | Suriname | SR | 597 | 999182 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | 677 | 999197 |
索马里 | Somalia | SO | 252 | 999128 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 992 | 735450 |
台湾省 | Taiwan | TW | 886 | 999079 |
泰国 | Thailand | TH | 66 | 999003 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 255 | 999132 |
汤加 | Tonga | TO | 676 | 999200 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | 1809 | 999183 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 216 | 999050 |
图瓦卢 | Tuvalu | 688 | 999201 | |
土耳其 | Turkey | TR | 90 | 999042 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 993 | 744000 |
瓦努阿图 | Vanuatu | 678 | 999202 | |
危地马拉 | Guatemala | GT | 502 | 999168 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE | 58 | 999188 |
文莱 | Brunei Darussala | BN | 673 | 999092 |
乌干达 | Uganda | UG | 256 | 999123 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 380 | 999146 |
乌拉圭 | Uruguay | UY | 598 | 999185 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 233 | 999033 |
西班牙 | Spain | ES | 34 | 999023 |
西撒哈拉 | Western Sahara | 212 | 999055 | |
西萨摩亚 | Samoa Western | 685 | 999198 | |
希腊 | Greece | GR | 30 | 999028 |
锡金 | Sikkim | 91 | 999008 | |
香港 | Hongkong | HK | 852 | 999077 |
新加坡 | Singapore | SG | 65 | 999002 |
新西兰 | New Zealand | NZ | 64 | 999030 |
匈牙利 | Hungary | HU | 36 | 999024 |
叙利亚 | Syria | SY | 963 | 999099 |
牙买加 | Jamaica | JM | 1876 | 999172 |
亚美尼亚 | Armenia | AM | 374 | 999209 |
也门 | Yemen | YE | 967 | 999101 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 964 | 999048 |
伊朗 | Iran | IR | 98 | 999067 |
以色列 | Israel | IL | 972 | 999080 |
意大利 | Italy | IT | 39 | 999016 |
印度 | India | IN | 91 | 999008 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID | 62 | 999006 |
英国 | England | GB | 44 | 999020 |
约旦 | Jordan | JO | 962 | 999045 |
越南 | Viet Nam | VN | 84 | 999100 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 260 | 999134 |
扎伊尔 | Zaire | ZR | 243 | 999069 |
乍得 | Chad | TD | 235 | 999052 |
直布罗陀 | Gibraltar | GI | 350 | 999141 |
智利 | Chili | CL | 56 | 999160 |
中非 | Central African | CF | 236 | 999111 |
中国 | China | CN | 86 | 999001 |
运输知识