美国运输价格查询
中国到美国海运整柜价格,拼箱散货价格,空运价格,快递价格查询
美国集装箱海运价格
启运港 | 航程(天) | 目的港 | 船公司 | 20GP/USD | 40GP/USD | 40HC/USD |
广州 | 16/22 | 洛杉矶/纽约 | MASON | 1300/1900 | 1600/2400 | 1600/2400 |
深圳 | 16/22 | 洛杉矶/纽约 | OOCL | 1300/1900 | 1600/2400 | 1600/2400 |
厦门 | 16/22 | 洛杉矶/纽约 | MSC | 1300/1900 | 1600/2400 | 1600/2400 |
宁波 | 16/22 | 洛杉矶/纽约 | COSCO | 1300/1900 | 1600/2400 | 1600/2400 |
上海 | 16/22 | 洛杉矶/纽约 | MOL | 1300/1900 | 1600/2400 | 1600/2400 |
青岛 | 16/22 | 洛杉矶/纽约 | CMA/CGM | 1300/1900 | 1600/2400 | 1600/2400 |
天津 | 16/22 | 洛杉矶/纽约 | ONE | 1300/1900 | 1600/2400 | 1600/2400 |
美国拼箱海运价格
运费方式 | 启运仓 | 运输时间(天) | 目的城市 | 普货 KG / RMB | 敏感货 KG / RMB |
DDU | 义乌 | 22 | 洛杉矶/纽约 | 18 | 23 |
DDU | 广州 | 22 | 洛杉矶/纽约 | 18 | 23 |
美国空运价格
启运机场 | 运输时间(天) | 目的机场 | 航空公司 | 50 – 100 KG / RMB | 100 – 500 KG / RMB | 500 – 1000 KG / RMB |
上海 | 4 | 洛杉矶/纽约 | UPS | 35 | 33 | 31 |
深圳 | 4 | 洛杉矶/纽约 | 南航 | 35 | 33 | 31 |
广州 | 4 | 洛杉矶/纽约 | 国航 | 35 | 33 | 31 |