英国运输价格查询
中国到英国海运整柜价格,拼箱散货价格,空运价格,快递价格查询
英国集装箱海运价格
启运港 | 航程(天) | 目的港 | 船公司 | 20GP/USD | 40GP/USD | 40HC/USD |
广州 | 28 | 南安普敦/伦敦/利物浦 | COSCO | 800 | 1300 | 1300 |
深圳 | 28 | 南安普敦/伦敦/利物浦 | MEARSK | 800 | 1300 | 1300 |
上海 | 28 | 南安普敦/伦敦/利物浦 | CGM | 800 | 1300 | 1300 |
英国拼箱海运价格
运费方式 | 启运仓 | 运输时间(天) | 目的城市 | 普货 CBM / RMB | 敏感货 CBM / RMB |
DDU | 上海 | 30 | 南安普敦/伦敦/利物浦 | 1600 | 1600 |
DDU | 广州 | 30 | 南安普敦/伦敦/利物浦 | 1400 | 1550 |
CIF | 深圳 | 30 | 南安普敦/伦敦/利物浦 | 600 | 800 |
英国空运价格
启运机场 | 运输时间(天) | 目的机场 | 航空公司 | 50 – 100 KG / RMB | 100 – 500 KG / RMB | 500 – 1000 KG / RMB |
广州 | 5 | 南安普敦/伦敦 | 南航 | 33 | 32 | 30 |
深圳 | 5 | 南安普敦/伦敦 | 国航 | 33 | 32 | 30 |
上海 | 5 | 南安普敦/伦敦 | 东航 | 33 | 32 | 30 |