S7 AirlinesS7航空(西伯利亚航空)航空公司IATA: S7 三字码: SBI
S7航空(俄语:ОАО «Авиакомпания „Сибирь“»),又称“西伯利亚航空公司”(英语:S7 Airlines),是一家俄罗斯的航空公司,总部基地设在莫斯科。西伯利亚航空公司现时是俄罗斯最大及发展最快的航空公司,近月来抛离了俄罗斯航空,成为当地主要的的国内线航空公司。
S7航空公司主要营运往俄罗斯及独联体的航班,亦有往奥地利、保加利亚、中国、埃及、德国、爱尔兰、以色列、黑山、韩国、西班牙、泰国、土耳其及阿联酋的国际航班。S7航空拥有俄罗斯最大的国内线网络。2009年5月26日,S7航空宣布将于2010年加盟寰宇一家航空联盟。
西伯利亚航空公司是俄罗斯第2家加入全球航空联盟的航空公司。2006年俄罗斯航空公司(SU)加入了天合联盟(SkyTeam)。西伯利亚航空公司表示,加入寰宇一家是公司有史以来“最大的一个计划之一”,该计划的完成“巩固了公司的竞争优势和财务实力”。 西伯利亚航空运营着28架空中客车A320系列飞机、1架空中客车A310、2架波音767、4架波音737-400以及4架波音737-800。开展运营服务的目的港共90个,遍布28个国家,西伯利亚航空公司和Globus在2009年的客运量为560万人次。西伯利亚航空公司的主要航空枢纽为莫斯科多莫杰多沃国际机场,辅助航空枢纽为新西伯利亚和伊尔库茨克。
S7航空公司
|
|||||||
成立 | 1992年5月(西伯利亚航空公司) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枢纽 |
|
||||||
重点城市 |
|
||||||
常旅客计划 | S7优先 | ||||||
联盟 | 寰宇一家 | ||||||
机队规模 | 66(包括Globus的航空公司) | ||||||
目的地 | 87 | ||||||
公司口号 | 自由选择 | ||||||
司令部 | 新西伯利亚,俄罗斯,俄罗斯 | ||||||
关键人物 | 弗拉基米尔Obyedkov,总干事 | ||||||
雇员 | 3,000 | ||||||
网站 | s7.ru |
历史
早年
- 现在的S7航空公司始于1957年,最初为苏联民航总局的“ 托尔马乔沃联合中队” 。苏联解体后和1990年代的俄罗斯经济改革后,于1992年在中队的基础上建立了国有的西伯利亚航空公司,并于1994年私有化。同年,西伯利亚被授予IATA航空公司代码。
- 1997年,西伯利亚航空公司试图收购伏努科沃航空公司,以使莫斯科成为下一个主要枢纽,但这并没有实现。在经过1998年的俄罗斯金融危机,伏努科沃航空公司是朝着走向破产,而西伯利亚航空公司建议其进行合并,但拒绝伏努科沃。1999年,如果伏努科沃因破产而停止运营,西伯利亚航空公司签署了一份文件,接管伏努科沃航空公司。
自2000年代以来的发展
- 西伯利亚航空公司从2001年开始与伏努科沃航空公司合并。同年,该航空公司吸收了贝加尔湖航空公司,然后在2004年,该航空公司吸收了车里雅宾斯克航空公司和Enkor。 2002年,西伯利亚航空公司从伏努科沃航空公司的前基地莫斯科-伏努科沃开始提供服务,但是一段时间后,它把所有航班(包括从莫斯科谢列梅捷沃的包机航班)转移到了莫斯科多莫杰多沃。
- 第一架非俄罗斯飞机Airbus A310s于2004年获得。2004年夏季,在范堡罗航展期间,该公司签署了一份谅解备忘录,购买了50 架Sukhoi Superjet 100,首架飞机将于2007年交付。航空公司随后放弃了订购这架飞机的计划,理由是飞机更改后的规格不再符合其要求。
- 西伯利亚航空在2005年更名为S7航空。
- 根据国际航空运输协会(IATA)的决议,从2006年12月起,该航空公司开始以欧元而非美元发布其发往俄罗斯的国际航班票价。由于使用的转换率是1欧元= 1美元,因此导致票价上涨。燃油附加费也以欧元公布。其国内票价仍将以当地货币显示。同样在2006年12月,该航空公司成为第二家完成并通过国际航空运输协会运营安全审核的俄罗斯航空承运人,这是第一个全球航空安全标准。
- 2007年4月宣布,该航空公司内已成立了一个名为Globus的新部门。该部门的重点是为前往国外度假胜地的游客提供包机服务。最初,用于该部门的飞机将来自主线机队,但在2010–2014年期间,租赁了10 架采用全经济布局的波音737–800飞机,并可选择再购买10架飞机。
- S7 于2010年加入oneworld 航空联盟。
- 2015年11月,S7航空公司提出要约收购破产的Transaero的多数股权。但是,该提议被股东拒绝。
- 2016年,美国乐队OK Go与S7合作,在重力降低的飞机上为他们的歌曲“ Upside Down&Inside Out ” 录制了“零重力”音乐视频。
- 2018年8月28日,S7宣布投资1.298亿美元,用于其莫斯科“胜利”商业计划的新制造工厂。预计该投资将产生1000个就业机会。
- 根据《官方航空公司指南》(OAG)的统计,2019年S7在最守时的欧洲十大航空公司中排名第六。
- 2018年12月,在完成对Sea Launch 的收购后,母公司从S7 Group更名为S7 AirSpace Corporation,以反映从航空业务的转变。
- 2019年3月31日,主席兼共同所有人Natalia Fileva在Epic LT私人飞机降落在法兰克福埃格尔斯巴赫机场时坠毁后去世。
- 2019年8月,S7航空公司通过收集对西伯利亚森林的财政支持来宣布慈善工作,该森林受到大火的伤害。因此,该航空公司决定将两种空战装甲的颜色组合在一起,以将其空前A320-200的一种颜色涂上混合复古式涂装,以强调其先前的技术名称-西伯利亚航空公司。
- 同样在2019年8月,该航空公司负责人宣布S7航空公司和Globus航空公司将合并到2019年12月,因此关闭了第二家航空公司的运营。
目的地
城市 | 国家 | IATA | ICAO | 机场 |
---|---|---|---|---|
Abakan | Russia | ABA | UNAA | Abakan International Airport |
Alicante | Spain | ALC | LEAL | Alicante–Elche Airport |
Almaty | Kazakhstan | ALA | UAAA | Almaty International Airport |
Anapa | Russia | AAQ | URKA | Vityazevo Airport |
Antalya | Turkey | AYT | LTAI | Antalya Airport |
Ashgabat | Turkmenistan | ASB | UTAA | Ashgabat International Airport |
Astrakhan | Russia | ASF | URWA | Narimanovo Airport |
Athens | Greece | ATH | LGAW | Athens International Airport |
Baku | Azerbaijan | GYD | UBBB | Heydar Aliyev International Airport |
Bangkok | Thailand | BKK | VTBS | Suvarnabhumi International Airport |
Barcelona | Spain | BCN | LEBL | Barcelona El–Prat International Airport |
Bari | Italy | BRI | LIBD | Bari Karol Wojtyła Airport |
Barnaul | Russia | BAX | UNBB | Barnaul Airport |
Batumi temporarily suspended | Georgia | BUS | UGSB | Alexander Kartveli Batumi International Airport |
Beijing | China | PEK | ZBAA | Beijing Capital International Airport |
Belgorod | Russia | EGO | UUOB | Belgorod International Airport |
Beloyarsk | Russia | EYK | USHQ | Beloyarsk Airport |
Bergamo | Italy | BGY | LIME | Orio al Serio International Airport |
Berlin | Germany | TXL | EDDT | Berlin Tegel International Airport |
Bishkek | Kyrgyzstan | FRU | UAFM | Manas International Airport |
Blagoveshchensk | Russia | BQS | UHBB | Ignatyevo Airport |
Bratsk | Russia | BTK | UIBB | Bratsk Airport |
Bryansk | Russia | BZK | UUBP | Bryansk International Airport |
Bukhara | Uzbekistan | BHK | UTSB | Bukhara International Airport |
Burgas | Bulgaria | BOJ | LBBG | Burgas Airport |
Cagliari | Italy | CAG | LIEE | Cagliari Elmas Airport |
Catania | Italy | CTA | LICC | Catania–Fontanarossa Airport |
Chambéry | France | CMF | LFLB | Chambéry-Savoie Airport |
Chelyabinsk | Russia | CEK | USCC | Chelyabinsk Airport |
Chita | Russia | HTA | UIAA | Kadala Airport |
Chișinău | Moldova | KIV | LUKK | Chișinău International Airport |
Copenhagen | Denmark | CPH | AKCH | Kastrup Airport |
Dalaman | Turkey | DLM | LTBS | Dalaman Airport |
Dubai | United Arab Emirates | DXB | OMDB | Dubai International Airport |
Dublin | Ireland | DUB | EIDW | Dublin Airport |
Dubrovnik | Croatia | DBV | LDDU | Dubrovnik Airport |
Dushanbe | Tajikistan | DYU | UTDD | Dushanbe International Airport |
Düsseldorf | Germany | DUS | EDDL | Düsseldorf Airport |
Fergana | Uzbekistan | FEG | UTKF | Fergana International Airport |
Frankfurt | Germany | FRA | EDDF | Frankfurt Airport |
Geneva begins 7 December 2019 | Switzerland | GVA | LSGG | Geneva Airport |
Genoa | Italy | GOA | LIMJ | Cristoforo Colombo Airport |
Gomel | Belarus | GME | UMGG | Gomel Airport |
Gorno-Altaysk | Russia | RGK | UNBG | Gorno-Altaysk Airport |
Gyumri | Armenia | LWN | UDSG | Shirak Airport |
Guangzhou | China | CAN | ZGGG | Guangzhou Baiyun International Airport |
Helsinki | Finland | HEL | EFHK | Helsinki–Vantaa International Airport |
Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN | VVTS | Tan Son Nhat International Airport |
Hong Kong | Hong Kong | HKG | VHHH | Hong Kong International Airport |
Hurghada | Egypt | HRG | HEGN | Hurghada International Airport |
Ibiza | Spain | IBZ | LEIB | Ibiza Airport |
Innsbruck | Austria | INN | LOWI | Innsbruck Airport |
Irkutsk | Russia | IKT | UIII | Irkutsk International Airport |
Kazan | Russia | KZN | UWKD | Kazan International Airport |
Kaliningrad | Russia | KGD | UMKK | Khrabrovo Airport |
Kaluga | Russia | KLF | UUBC | Grabtsevo Airport |
Karagandy | Kazakhstan | KGF | UAKK | Sary-Arka Airport |
Kemerovo | Russia | KEJ | UNEE | Kemerovo International Airport |
Khabarovsk | Russia | KHV | UHHH | Khabarovsk Novy Airport |
Khujand | Tajikistan | LBD | UTDL | Khujand Airport |
Kiev | Ukraine | KBP | UKBB | Boryspil International Airport |
Kogalym | Russia | KGP | USRK | Kogalym Airport |
Kos | Greece | KGS | LGKO | Kos International Airport |
Krasnodar | Russia | KRR | URKK | Krasnodar International Airport |
Krasnoyarsk | Russia | KJA | UNKL | Yemelyanovo Airport |
Kokshetau | Kazakhstan | KOV | UACK | Kokshetau Airport |
Kulob | Tajikistan | TJU | UTDK | Kulob Airport |
Kutaisi^ | Georgia | KUT | UGKO | Kutaisi International Airport |
Larnaca | Cyprus | LCA | LCLK | Larnaca International Airport |
Lipetsk | Russia | LPK | UUOL | Lipetsk Airport |
Lyon | France | LYS | LFLL | Lyon–Saint-Exupéry Airport |
Madrid | Spain | MAD | LEMD | Madrid–Barajas International Airport |
Magadan | Russia | GDX | UHMM | Sokol Airport |
Magnitogorsk | Russia | MQF | USCM | Magnitogorsk International Airport |
Málaga | Spain | AGP | LEMG | Málaga Airport |
Marsa Alam | Egypt | RMF | HEMA | Marsa Alam International Airport |
Milan begins 25 December 2019 | Italy | MXP | LIMC | Milan Malpensa Airport |
Mineralnye Vody | Russia | MRV | URMM | Mineralnye Vody Airport |
Minsk | Belarus | MSQ | UMMS | Minsk National Airport |
Mirny | Russia | MJZ | UERR | Mirny Airport |
Moscow | Russia | DME | UUDD | Domodedovo International Airport |
Moscow | Russia | SVO | UUEE | Sheremetyevo International Airport |
Moscow | Russia | VKO | UUWW | Vnukovo International Airport |
Munich | Germany | MUC | EDDM | Munich International Airport |
Murmansk | Russia | MMK | ULMM | Murmansk Airport |
Nadym | Russia | NYM | USMM | Nadym Airport |
Namangan | Uzbekistan | NMA | UTKN | Namangan Airport |
Naples | Italy | NAP | LIRN | Naples International Airport |
Neryungri | Russia | NER | UELL | Chulman Airport |
Nha Trang | Vietnam | CXR | VVCR | Cam Ranh International Airport |
Nice | France | NCE | LFMN | Nice Côte d’Azur Airport |
Nizhnekamsk | Russia | NBC | UWKE | Begishevo Airport |
Nizhnevartovsk | Russia | NJC | USNN | Nizhnevartovsk Airport |
Nizhny Novgorod | Russia | GOJ | UWGG | Strigino International Airport |
Norilsk | Russia | NSK | UOOO | Alykel Airport |
Novokuznetsk | Russia | NJC | UNWW | Spichenkovo Airport |
Novosibirsk | Russia | OVB | UNNT | Tolmachevo International Airport |
Novy Urengoy | Russia | NUX | USMU | Novy Urengoy Airport |
Noyabrsk | Russia | NOJ | USRO | Noyabrsk Airport |
Nur-Sultan | Kazakhstan | TSE | UACC | Nursultan Nazarbayev International Airport |
Odessa | Ukraine | ODS | UKOO | Odessa International Airport |
Olbia | Italy | OLB | LIEO | Olbia Costa Smeralda Airport |
Omsk | Russia | OMS | UNOO | Omsk Tsentralny Airport |
Orenburg | Russia | REN | UWOO | Orenburg Tsentralny Airport |
Oral | Kazakhstan | URA | UARR | Oral Ak Zhol Airport |
Osaka | Japan | KIX | RJBB | Kansai International Airport |
Osh | Kyrgyzstan | OSS | UAFO | Osh Airport |
Oskemen | Kazakhstan | UKK | UASK | Oskemen Airport |
Pavlodar | Kazakhstan | PWQ | UASP | Pavlodar Airport |
Palma de Mallorca | Spain | PMI | LEPA | Palma de Mallorca Airport |
Paphos | Cyprus | PFO | LCPH | Paphos International Airport |
Pattaya | Thailand | UTP | VTBU | U-Tapao International Airport |
Penza | Russia | PEZ | UWPP | Penza Airport |
Perm | Russia | PEE | USPP | Bolshoye Savino Airport |
Petropavlovsk-Kamchatsky | Russia | PKC | UHPP | Petropavlovsk-Kamchatsky Airport |
Petrozavodsk | Russia | PES | ULPB | Besovets Airport |
Phuket | Thailand | HKT | VTSP | Phuket International Airport |
Pisa | Italy | PSA | LIRP | Pisa International Airport |
Plovdiv | Bulgaria | PDV | LBPD | Plovdiv Airport |
Prague | Czech Republic | PRG | LKPR | Václav Havel Airport Prague |
Reykjavík | Iceland | KEF | BIKF | Keflavík International Airport |
Pula | Croatia | PUY | LDPL | Pula Airport |
Rhodes | Greece | RHO | LGRP | Rhodes International Airport |
Rome | Italy | FCO | LIRF | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport |
Rostov-on-Don | Russia | ROV | URRP | Platov International Airport |
Rostov-on-Don | Russia | RVI | URRR | Rostov-on-Don Airport |
Saint Petersburg | Russia | LED | ULLI | Pulkovo International Airport |
Salekhard | Russia | SLY | USDD | Salekhard Airport |
Salzburg | Austria | SZG | LOWS | Salzburg Airport |
Samara | Russia | KUF | UWWW | Kurumoch International Airport |
Samarkand | Uzbekistan | SKD | UTSS | Samarkand International Airport |
Sanya | China | SYX | ZJSY | Sanya Phoenix International Airport |
Saransk | Russia | SKX | UWPS | Saransk Airport |
Saratov | Russia | GSV | UWSG | Saratov Gagarin Airport |
Saratov | Russia | RTW | UWSS | Saratov Tsentralny Airport |
Semey | Kazakhstan | PLX | UASS | Semey Airport |
Seoul | South Korea | ICN | RKSI | Incheon International Airport |
Shanghai | China | PVG | ZSPD | Shanghai Pudong International Airport |
Sharm El Sheikh | Egypt | SSH | HESH | Sharm El Sheikh International Airport |
Shymkent | Kazakhstan | CIT | UAII | Shymkent International Airport |
Simferopol | Russia (de facto)/Ukraine (de jure) | SIP | UKFF | Simferopol International Airport |
Sochi | Russia | AER | URSS | Sochi International Airport |
Split | Croatia | SPU | LDSP | Split Airport |
Stavropol | Russia | STW | URMT | Stavropol Shpakovskoye Airport |
Stockholm | Sweden | ARN | ESSE | Stockholm Arlanda Airport |
Surgut | Russia | SGC | USRR | Surgut International Airport |
Taipei | Taiwan | TPE | RCTP | Taiwan Taoyuan International Airport |
Talakan | Russia | TLK | UECT | Talakan Airport |
Taraz | Kazakhstan | DMB | UADD | Taraz Airport |
Tamchy | Kyrgyzstan | IKU | UCFL | Issyk-Kul International Airport |
Tashkent | Uzbekistan | TAS | UTTT | Islam Karimov Tashkent International Airport |
Tbilisi temporarily suspended | Georgia | TBS | UGTB | Shota Rustaveli Tbilisi International Airport |
Tehran | Iran | IKA | OIIE | Tehran Imam Khomeini International Airport |
Tel Aviv | Israel | TLV | LLBG | Ben Gurion International Airport |
Tenerife | Spain | TFS | GCTC | Tenerife South Airport |
Tivat | Montenegro | TIV | LYTV | Tivat Airport |
Tomsk | Russia | TOF | UNTT | Bogashevo Airport |
Tokyo | Japan | NRT | RJAA | Narita International Airport |
Turin | Italy | TRN | LIMF | Turin Airport |
Tyumen | Russia | TJM | USTR | Roshchino International Airport |
Ufa | Russia | UFA | UWUU | Ufa International Airport |
Ulan-Ude | Russia | UUD | UIUU | Baikal International Airport |
Urgench | Uzbekistan | UGC | UTNU | Urgench International Airport |
Ürümqi | China | URC | ZWWW | Ürümqi Diwopu International Airport |
Valencia^ | Spain | VLC | LEVC | Valencia Airport |
Varna | Bulgaria | VAR | LBWN | Varna Airport |
Verona | Italy | VRN | LIPX | Verona Airport |
Vienna | Austria | VIE | LOWW | Vienna International Airport |
Vladikavkaz | Russia | OGZ | URMO | Beslan Airport |
Vladivostok | Russia | VVO | UHWW | Vladivostok International Airport |
Volgograd | Russia | VOG | URWW | Volgograd International Airport |
Voronezh | Russia | VOZ | UUOO | Chertovitskoye Airport |
Yakutsk | Russia | UKS | UEEE | Yakutsk Airport |
Yaroslavl | Russia | IAR | UUDL | Tunoshna Airport |
Yekaterinburg | Russia | SVX | USSS | Koltsovo International Airport |
Yerevan | Armenia | EVN | UDYZ | Zvartnots International Airport |
Yuzhno-Sakhalinsk | Russia | UUS | UHSS | Yuzhno-Sakhalinsk Airport |
Zadar | Croatia | ZAD | LOZD | Zadar Airport |
代码共享协议
S7 与以下航空公司达成代码共享协议:
- 爱琴海航空
- 俄罗斯航空公司
- 阿塞拜疆航空
- 艾格勒·阿祖尔(Aigle Azur)
- 阿斯塔纳航空
- 意大利航空
- 摩尔多瓦航空
- 韩亚航空
- 奥罗拉
- 贝拉维亚
- 英国航空
- 国泰航空
- 塞浦路斯航空
- 艾尔·艾尔
- 阿联酋航空
- 阿提哈德航空
- 海南航空
- 伊比利亚
- 日本航空
- 黑山航空
- 北欧之星
- 卡塔尔航空
- 摩洛哥皇家航空
- 皇家约旦人
- 新加坡航空
- 葡萄牙航空
- 乌拉尔航空
- 乌兹别克斯坦航空
- 亚马尔航空
S7航空公司机队
截至2019年11月,S7航空公司的机队包括以下飞机:
S7航空机队
飞机 | 服役中 | 购买 | 乘客人数 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
商务 | 经济 | 总 | ||||
空中客车A319-100 | 17 | – | – | 144 | 144 | 一幅画在“ 寰宇一家”制服中。 将于2019年第四季度逐步淘汰。 |
空中客车A320-200 | 18 | – | 8 | 150 | 158 | 一个画在混合复古制服中 |
空客A320neo | 16 | 6 | 8 | 156 | 164 | |
空中客车A321-200 | 7 | – | 8 | 189 | 197 | |
8 | 190 | 198 | ||||
空客A321neo | 4 | – | 8 | 195 | 203 | |
波音737-800 | 21 | – | 8 | 168 | 176 | 由Globus航空公司经营。 一幅画在“ 寰宇一家”制服中。 |
波音737 MAX 8 | 2 | 9 | 8 | 168 | 176 | 由Globus航空公司经营。 |
巴西航空工业公司170 | 17 | – | – | 78 | 78 | |
总 | 102 | 15 |
S7航空公司机队历史
飞机 | 多年的 操作 | 笔记 |
---|---|---|
空中客车A310-200 | 2004—2010 | 5现在存储 |
空中客车A310-300 | 2004—2014 | 3现在存储,一是核销 |
空中客车A319-100 | 2006— | |
空中客车A320-200 | 2008— | 其中出售给航空公司Armavia,9仍然在运行 目前,在车队最年轻的飞机。 |
安东诺夫AN-24型 | 1992—2000 | 从接到俄罗斯航空公司,用于国内航班 |
波音737-400 | 2006- 2008年(在S7) 2008-2015(在Globus的) | 转移到Globus的航空公司,然后退休。 |
波音737-500 | 2005—2009 | 更换图波列夫涂-154B-2 。 3出售给航空科特迪瓦和7 的Aero承包商 |
波音737-800 | 2008— | 目前,所有操作由Globus的航空公司。 |
波音767-300ER | 2008— | 目前,在船队最古老的飞机。取代伊尔-86 计划在2017年被替换空中客车A321neo。 |
伊尔-86 | 1992—2008 | 1卖给乌拉尔航空公司,5人在舰队自1992年以来,从其他的伏努科沃航空公司。 取而代之的波音767-300ER |
图波列夫图 – 154B-2 | 1992—2004 | 在2004年全部注销 |
图波列夫图 – 154M | 1992-2009(在S7) 2009年(在Globus的) | 3转移到Globus的航空公司,2一笔勾销,存储2。 取而代之的空客A320和波音737-800 |
图波列夫涂204-100 | 1992—2005 | 所有的注册伏努科沃航空公司,取而代之的是空客A310 |
事故和事故
- 2001年10月4日,西伯利亚航空公司飞行1812,一个图波列夫涂154M,注册RA-85693,途中从特拉维夫到新西伯利亚坠入黑海关闭索契,被打了之后,S-200V面对空飞弹乌克兰防空演习的一部分,在克里米亚的奥普克角(或Chuluk)上演。船上所有78人被杀。
- 2004年8月24日,西伯利亚航空1047航班,图波列夫Tu-154B2,登记号RA-85556,从莫斯科到索契,在俄罗斯顿河畔罗斯托夫附近发生恐怖爆炸,爆炸并坠毁,机上全部46人丧生。
- 2006年7月9日,S7航空公司的778航班,一架载有193名乘客和10名机组人员的空客A310,在西伯利亚的伊尔库茨克国际机场降落。飞机降落时未能减速,冲出跑道,撞上了水泥路障。125人死亡。