Lion Air印尼狮航航空公司IATA: JT 三字码: LNI
印尼狮航(IATA代码:JT,ICAO代码:LNI)是印度尼西亚的一家廉价航空。专门服务于东南亚如印度尼西亚、马来西亚、新加坡;中东地区的国家如沙特阿拉伯以及澳大利亚等地之间的航线。其总部设在雅加达苏卡诺-哈达国际机场,次要转运点是泗水朱安达国际机场及峇里岛伍拉·赖国际机场。印尼狮子航空是印度尼西亚第一家廉价航空,成立于总部设在雅加达苏卡诺-哈达国际机场,次要转运点是泗水朱安达国际机场及峇里岛伍拉·赖国际机场,狮子航空总共飞航55个国内航点以及6个国际航点。狮航是印尼最大的民营航空公司,服务网络遍及东南亚和中东地区。狮航是波音737-900ER机型的启动顾客, 也是操作737-900ER机型的航空公司当中,规模最大的航空公司
印尼狮子航空 |
|||||||
|
|||||||
成立 | 1999年10月19日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 2000年6月30 | ||||||
集线器 |
|
||||||
二级枢纽 |
|
||||||
重点城市 |
|
||||||
常旅客计划 | 狮子护照 | ||||||
机场休息室 | 狮子王休息室 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 111 | ||||||
目的地 | 126 | ||||||
公司口号 | 我们让人们飞 | ||||||
母公司 | 狮航集团 | ||||||
司令部 | 狮航大厦,惹KH。Hasyim Ashari,雅加达,印尼 | ||||||
关键人物 | Rusdi Kirana(主席), 鲁迪Lumingkewas(CEO) 爱德华·西拉伊特(董事总裁) | ||||||
网站 | lionair .CO .ID |
目的地
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 飞机场 |
---|---|---|---|---|
艾哈迈达巴德 | 印度 | AMD | 哇 | 萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔国际机场 |
亚罗士打 | 印度尼西亚 | 高等教育 | WATM | 马里机场 |
亚罗士打 | 马来西亚 | AOR | WMKA | 苏丹阿都哈林机场 |
安汶 | 印度尼西亚 | AMQ | WAPP | Pattimura机场 |
阿姆利则 | 印度 | ATQ | VIAR | 斯里兰卡大师拉姆·达斯梓国际机场 |
阿坦布阿 | 印度尼西亚 | ABU | 一些 | Haliwen机场 |
Bajawa | 印度尼西亚 | BJW | WATB | Turelelo健胃机场 |
巴厘巴板 | 印度尼西亚 | BPN | 壁 | 苏丹穆罕默德·阿吉·苏莱曼国际机场 |
班达亚齐 | 印度尼西亚 | BTJ | WITT | 班达亚齐机场 |
班达楠榜 | 印度尼西亚 | TKG | WICT | 雷丁·印甸二世机场 |
二人 | 印度尼西亚 | BDO | 表面 | 万隆国际机场 |
马辰 | 印度尼西亚 | BDJ | Waoo | Syamsudin努尔机场 |
巴淡岛 | 印度尼西亚 | BTH | WIKB | 杭纳迪姆国际机场 |
曼谷 | 泰国 | DMK | VTBD | 廊曼国际机场 |
Banyuwangi的 | 印度尼西亚 | DQJ | WARB | Blimbingsari机场 |
Batulicin | 印度尼西亚 | BTW | AOC | 匍匐机场 |
BAU-BAU | 印度尼西亚 | BUW | WAWB | Betoambari机场 |
明古鲁 | 印度尼西亚 | BKS | WIPL | Fatmawati苏加诺机场 |
伯劳 | 印度尼西亚 | DO | 轴承 | Kalimarau机场 |
两 | 印度尼西亚 | BIK | WABB | 弗兰斯Kaisiepo机场 |
比马 | 印度尼西亚 | BMU | WADB | 苏丹穆罕默德机场萨拉胡丁阿 |
Buli | 印度尼西亚 | WUB | WAME | Buli Airport |
Changzhou | 中国 | 长株潭 | ZSCG | Changzhou Benniu Airport |
长沙 | 中国 | CSX | ZGHA | Changsha Huanghua International Airport |
Chengdu | 中国 | CTU | ZUUU | 成都双流国际机场 |
清迈 | 泰国 | CNX | VTCC | 清迈国际机场 |
清莱 | 泰国 | CEI | 胜利 | 清莱国际机场 |
吉大港 | 孟加拉国 | CGP | VGEG | 沙赫阿马纳国际机场 |
圣诞岛 | 澳大利亚 | XCH | YPXM | 圣诞岛机场 |
Chongqing | 中国 | CKG | 抽搐 | Chongqing Jiangbei International Airport |
科伦坡 | 斯里兰卡 | CMB | VCBI | 班达拉奈克国际机场 |
达沃 | 菲律宾 | DVO | RPMD | 达沃国际机场 |
德凯 | 印度尼西亚 | DEX | WAVE | NOP戈利亚特德凯机场 |
德里 | 印度 | THE | VIDP | 英迪拉·甘地国际机场 |
登巴萨 | 印度尼西亚 | DPS | 客人 | 巴厘岛国际机场 |
达卡 | 孟加拉国 | DAC | VGHS | 沙阿贾拉勒国际机场 |
Dumai | 印度尼西亚 | WHILE | WIBD | 槟榔Kampai机场 |
结束 | 印度尼西亚 | ONE | WATE | ·哈桑Aroeboesman机场 |
法克法克 | 印度尼西亚 | FKQ | WASF | 法克法克机场 |
哥伦打洛 | 印度尼西亚 | GTO | WAMG | 贾拉勒丁机场 |
Guangzhou | 中国 | 能够 | GGG | 广州白云国际机场 |
Guiyang | 中国 | 相信 | 事务 | Guiyang Longdongbao International Airport |
古农西托里 | 印度尼西亚 | GNS | 洋葱 | 双打机场 |
河内 | 越南 | HAN | VVNB | 内排国际机场 |
哈尔滨 | 中国 | HRB | ZYHB | 哈尔滨太平国际机场 |
合艾 | 泰国 | HDY | VTSS | 合艾国际机场 |
Hefei | 中国 | HFE | ZSOF | 合肥新桥国际机场 |
胡志明市 | 越南 | SGN | VVTS | 新山一国际机场 |
香港 | 香港 | HKG | Whhh | 香港国际机场 |
怡保 | 马来西亚 | IPH | WMKI | Sultan Azlan Shah机场 |
雅加达 | 印度尼西亚 | 关闭 | WIII | 苏加诺 – 哈达国际机场 |
雅加达 | 印度尼西亚 | HLP | 所以 | 哈利姆Perdanakusuma国际机场 |
占碑 | 印度尼西亚 | DJB | 不确定性 | 苏丹塔哈机场 |
查亚普拉 | 印度尼西亚 | DJJ | WAJJ | 仙谷机场 |
吉达 | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 |
Jinan | 中国 | TNA | GPA | Jinan Yaoqiang International Airport |
柔佛州新山 | 马来西亚 | JHB | WMKJ | 士乃国际机场 |
凯马纳 | 印度尼西亚 | KNG | 洗衣店 | 凯马纳机场 |
加德满都 | 尼泊尔 | KTM | VNKT | 特里布万国际机场 |
肯达 | 印度尼西亚 | KDI | WAWW | Haluoleo机场 |
科特 | 马来西亚 | KTE | WMKE | 科特机场 |
吉打邦 | 印度尼西亚 | KTG | WIOK | Rahadi奥斯曼机场 |
甲米 | 泰国 | UCI | VTSG | 甲米国际机场 |
高知 | 印度 | 库克群岛 | ITEMS | 科钦国际机场 |
Kolaka | 印度尼西亚 | FIVE | WAWA | 名词Nibndera机场 |
科罗尔 | 帕劳 | ROR | PTRO | 罗曼·莫图国际机场 |
Kotabaru的 | 印度尼西亚 | KBU | AOK | 古斯蒂Syamsir阿拉姆机场 |
哥打巴鲁 | 马来西亚 | KBR | WMKC | Sultan Ismail Petra机场 |
哥打京那巴鲁 | 马来西亚 | BKI | WBKK | 亚庇国际机场 |
吉隆坡 | 马来西亚 | KUL | WMKK | 吉隆坡国际机场 |
瓜拉丁加奴 | 马来西亚 | TGG | WMKN | 苏丹马哈茂德机场 |
关丹 | 马来西亚 | KUA | WMKD | 关丹机场 |
古晋 | 马来西亚 | 抽屉 | WBGG | 古晋国际机场 |
古邦 | 印度尼西亚 | KOE | 瓦 | 埃尔塔里机场 |
拉布安 | 印度尼西亚 | LBJ | ALSO | 科莫多机场 |
Labuha | 印度尼西亚 | LAH | APH | Oesman萨迪克机场 |
拉合尔 | 巴基斯坦 | YOU | OPEL | 拉合尔阿拉马·伊克巴勒国际机场 |
兰卡威 | 马来西亚 | LGK | WMKL | 浮罗交怡国际机场 |
Larantuka | 印度尼西亚 | 会看到 | WATL | Gewayantana机场 |
司马威 | 印度尼西亚 | LSW | WITM | Malikus萨利赫机场 |
辣椒 | 印度尼西亚 | LOP | 消费 | 龙目岛国际机场 |
辣椒 | 印度尼西亚 | AMI | TOGETHER | Selaparang机场机场 |
Luwuk | 印度尼西亚 | LUW | WAMW | 感恩阿米努丁阿米尔机场 |
澳门 | 澳门 | MFM | VMMC | 澳门国际机场 |
麦地那 | 沙特阿拉伯 | WITH | OEMA | 穆罕默德·本·阿卜杜勒 – 阿齐兹亲王国际机场 |
马穆朱 | 印度尼西亚 | MJU | WAAJ | 坦帕机场巴东 |
望加锡 | 印度尼西亚 | UPG | 是 | 苏丹哈桑丁国际机场 |
马六甲 | 马来西亚 | MKZ | WMKM | 马六甲国际机场 |
倒霉 | 印度尼西亚 | MLG | AFTER | 阿卜杜勒·拉赫曼·萨利赫机场 |
万鸦老 | 印度尼西亚 | MDC | AMM | 万鸦老国际机场 |
马诺夸里 | 印度尼西亚 | MKW | WASR | Rendani机场 |
Maumere | 印度尼西亚 | MOF | WATC | 这弗兰斯机场 |
Melangguane | 印度尼西亚 | MNA | 该死! | Melangguane机场 |
米拉务 | 印度尼西亚 | MEQ | WITC | 切Nyak奠机场 |
地形 | 印度尼西亚 | KNO | WIMM | 吉隆坡娜姆国际机场 |
地形 | 印度尼西亚 | MY | WIMK | 波洛尼亚国际机场 |
马老奇 | 印度尼西亚 | MKQ | WAKK | Mopah机场 |
美里 | 马来西亚 | SELL | WBGR | 美里机场 |
摩罗泰岛 | 印度尼西亚 | OTI | WAMR | 狮子座Wattimena机场 |
孟买 | 印度 | GOOD | 疗法 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 |
纳比雷 | 印度尼西亚 | NBX | WABI | 纳比雷机场 |
皮肤 | 印度尼西亚 | NAH | WAMH | 那霸机场 |
洛坤府 | 泰国 | NST | VTSF | 洛坤府机场 |
Nanchang | 中国 | KHN | ZSCN | Nanchang Changbei International Airport |
Nanjing | 中国 | NKG | SNJ | Nanjing Lukou International Airport |
Nanning | 中国 | NNG | GNN | Nanning Wuxu International Airport |
场 | 印度尼西亚 | CEO | 翻转 | 米南加保国际机场 |
桑 | 印度尼西亚 | TIME | WIME | 雅典AEK Godang机场 |
帕朗卡拉亚 | 印度尼西亚 | PKY | AOP | Tjilik Riwut机场 |
巨港 | 印度尼西亚 | PLM | WIPP | 苏丹马哈茂德巴达尔丁II国际机场 |
帕洛波 | 印度尼西亚 | LLO | 的Wafd | 布阿机场 |
锤 | 印度尼西亚 | PLW | WAML | 珍珠机场 |
劳斯 | 印度尼西亚 | PGK | IPK | Depati阿米尔机场 |
Pangkalan太平清醮 | 印度尼西亚 | PKN | WEIGHT | 依斯干达机场 |
北干巴鲁 | 印度尼西亚 | 北大 | WIBB | 苏丹Syarif卡西姆第二国际机场 |
槟城 | 马来西亚 | PEN | WMKP | 槟城国际机场 |
珀斯 | 澳大利亚 | FOR | YPPH | 珀斯机场 |
普吉岛 | 泰国 | HKT | VTSP | 普吉国际机场 |
坤甸 | 印度尼西亚 | PNK | IOO | 坤甸机场 |
波索 | 印度尼西亚 | PSJ | WAMP | Kasiguncu机场 |
Ranai | 印度尼西亚 | NTX | Wion | Ranai机场 |
沙璜 | 印度尼西亚 | SBG | WIAB | Maimun萨利赫机场 |
桑皮特 | 印度尼西亚 | SMQ | WAOS | H.牙山机场 |
Saumlaki的 | 印度尼西亚 | SXK | WASF | Saumlaki的机场 |
Sanya | 中国 | 三亚 | ZJSY | 三亚凤凰国际机场 |
Selayar | 印度尼西亚 | KSR | WAWH | H. Aroeppala机场 |
三宝垄 | 印度尼西亚 | SRG | WARS | 艾哈迈德亚尼国际机场 |
Shanghai | 中国 | PVG | ZSPD | 上海浦东国际机场 |
Shenzhen | 中国 | SZX | ZGSZ | 深圳宝安国际机场 |
实武牙 | 印度尼西亚 | FLZ | WIMS | 费迪南德Lumban托宾机场 |
Siborong批发 | 印度尼西亚 | DTB | WIMN | silangit机场 |
Sibu | 马来西亚 | SBW | WBGS | 诗巫机场 |
Sinabang | 印度尼西亚 | — | SETH | Lasikin机场 |
新加坡 | 新加坡 | SIN | WSSS | 新加坡樟宜机场 |
只 | 印度尼西亚 | SOC | WARQ | 梭罗国际机场 |
滑动 | 印度尼西亚 | SOQ | WASS | 圣主爱德华Osok机场 |
耳环 | 马来西亚 | SZB | WMSA | 苏尔坦机场 |
松巴哇兰勿刹 | 印度尼西亚 | SWQ | WADS | 苏丹穆罕默德III Kaharuddin机场 |
泗水 | 印度尼西亚 | SUB | WARR | 朱安达国际机场 |
素叻他尼 | 泰国 | URT | VTSB | 素叻他尼机场 |
台北 | Taiwan | TPE | RCTP | Taoyuan International Airport |
Taiyuan | 中国 | TYN | ZBYN | 太原武宿国际机场 |
Takengon | 印度尼西亚 | TXE | WITK | Takengon Rembele机场 |
坦波拉卡 | 印度尼西亚 | TMC | WADT | 坦波拉卡机场 |
丹戎槟榔 | 印度尼西亚 | TNJ | 光明 | 拉贾·哈吉Fisabilillah国际机场 |
丹戎香兰 | 印度尼西亚 | TJQ | WIOD | HAS Hanandjoeddin机场 |
塔拉坎 | 印度尼西亚 | TRK | WALR | Juwata国际机场 |
特尔纳特 | 印度尼西亚 | TTE | WAMT | 苏丹Babullah机场 |
蒂米卡 | 印度尼西亚 | TIM | WABP | 莫泽什Kilangin机场 |
蒂鲁吉拉帕利 | 印度 | TRZ | VOTR | 蒂鲁吉拉帕利国际机场 |
特里凡得琅 | 印度 | TRV | VOTV | 特里凡得琅国际机场 |
页 2017年2月10日开始 | 泰国 | TST | VTST | 庄机场 |
东京 | 日本 | NRT | 将修复 | 成田国际机场 |
Tolitoli | 印度尼西亚 | TLI | YOU | 苏丹Bantilan机场 |
图阿尔 | 印度尼西亚 | LUV | WAPL | 卡雷尔Sadsuitubun机场 |
乌汶 | 泰国 | UBP | VTUU | 乌汶机场 |
乌隆 | 泰国 | 向上 | VTUD | 乌隆他尼国际机场 |
乌鲁木齐 | 中国 | URC | ZWWW | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 |
维沙卡帕特南 | 印度 | VTZ | VOVZ | 维沙卡帕特南机场 |
瓦音阿普 | 印度尼西亚 | WGP | WADW | 茂孝机场 |
Waisai | 印度尼西亚 | — | — | Marinda机场 |
瓦梅纳 | 印度尼西亚 | WMX | WAVV | 瓦梅纳机场 |
吉万吉 – 吉万吉 | 印度尼西亚 | WKB | WNI | 恐惧机场 |
温州市 开始2017年1月19日 | 中国 | 到温州 | ZSWZ | 温州市龙湾国际机场 |
武汉 > | 中国 | WUH | ZHHH | 武汉天河国际机场 |
西安 | 中国 | 西安到 | ZLXY | 西安咸阳国际机场 |
仰光 | 缅甸 | RGN | VYYY | 仰光国际机场 |
日惹 | 印度尼西亚 | THAT | WARJ | Adisucipto国际机场 |
舰队
在波音公司的客户代码为狮航是GP,出现在他们的飞机命名为后缀,如737-8GP和737-9GPER。
当前舰队
截至2月2016年,狮航机队由以下飞机为5.1岁,平均年龄:
飞机 | 在服务 | 订购 | 乘客 | 笔记 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ĵ | 和 | 总 | |||||||||||
空中客车A320-200 | — | 38 | TBA | ||||||||||
空客A320neo | — | 118 | TBA | ||||||||||
空客A321neo | — | 65 | TBA | ||||||||||
空中客车A330-300 | 3 | — | — | 440 | 440 | 朝觐航班,并为国内高需求的路线(雅加达至登巴萨,棉兰,巴东和望加锡)。 | |||||||
波音737-800 | 37 | 8 | — | 189 | 189 | ||||||||
波音737-900ER | 71 | 35 | — | 214 | 214 | ||||||||
波音737 MAX | — | 201 | TBA | 为了既包括MAX 8和9为客户推出MAX 9版。交付2017年开始 | |||||||||
总 | 111 | 469 | — | — |
特别号衣
注册 | 号衣 | 飞机 |
---|---|---|
PK-LFF | 波音公司制服 | 波音737-900ER |
PK-LFG | ||
PK-LHY | 第50号衣 | |
PK LJO | 60号衣 | |
PK-LJZ | 70号衣 | |
PK-LKP | 80号衣 | 波音737-800 |
PK-DHW | 第90号衣 | |
PK-LOF | 100制服 | 波音737-900ER |
PK-LPJ | 150制服 | 波音737-800 |
前车队
飞机 | 总 | 操作 | 退休 | 注意 |
---|---|---|---|---|
空中客车A310 | 2 | 2000 | 2002 | |
波音737-200 | 2 | 2001 | 2002 | |
波音737-400 | 10 | 2004 | 2015年1月 | 最后一个航班被PK-LIS(DPS-CGK)下运行,到达苏加诺-哈达国际机场终端3 |
波音747-400 | 2 | 2009 | 2016年3月 | 空客A330-300取代 |
麦道MD-82 | 17 | 其中坠毁狮航538航班 | ||
麦道MD-90-30 | 5 | 2005 | 2012年3月 | |
雅克-42 | 5 | 2001 | 2002 | 租用 |
历史
1999年,印尼狮子航空成立。 2000年6月,开始运营,首条航线雅加达–登巴萨。 2003年,其全资子公司Wings Air成立,主要运营低客量航线,使用机型为ATR72。 2007年,因安全运营问题,欧盟向包括狮子航空在内的多家印尼航空公司发出禁飞令,直至2009年取消。 2012年,在马来西亚成立了马印航空。 2013年,泰国狮子航空[ 及巴泽航空[(BatikAir)成立,总部分别为曼谷和雅加达。
事故
2004年11月,一架载有146名乘客的麦道客机在中爪哇省梭罗机场降落时冲出跑道,造成30多人死亡、数十人受伤。
2013年4月13日,一架波音737客机于峇里登巴萨伍拉·赖国际机场准备降落时堕海,造成45人受伤。