Jetstar Pacific Airlines捷星太平洋航空公司IATA: BL 三字码: PIC
捷星太平洋航空公司(越南语:C?ng ty C? ph?n Hàng kh?ng Jetstar Pacific Airlines),原称越南太平洋航空,以越南胡志明市的新山一国际机场为枢纽,经营国内和国际定期客运和货运航班服务,并提供包机服务国内和区域目的地。由于澳大利亚航空的收购,越南太平洋航空在2008年5月23日开始更名为捷星太平洋航空,成为捷星航空集团旗下公司。
捷星太平洋航空
|
|||||||
成立 | 1990年12月(以太平洋航空公司) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运。 | 1991年4月 | ||||||
集线器 | 新山一国际机场 | ||||||
机队规模 | 14 | ||||||
目的地 | 18 | ||||||
公司口号 | 这是所有关于选择 | ||||||
母公司 | 越南航空(70%),澳洲航空集团(30%) | ||||||
司令部 | 胡志明市,越南 | ||||||
关键人物 |
|
||||||
网站 | jetstar.com |
目的地
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 飞机场 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
曼谷 | 泰国 | BKK | 村镇银行 | 曼谷机场 | |
邦美蜀 | 越南(多乐省) | BMV | VVBM | 邦美蜀机场 | |
芹苴 | 越南 | VCA | VVCT | 芹苴国际机场 | |
长沙 (宪章) | 中国(湖南) | CSX | ZGHA | 长沙黄花国际机场 | |
岘港 | 越南 | 爸 | VVDN | 岘港国际机场 | |
同海市 | 越南(广平省) | VDH | VVDH | 同海机场 | |
广州 开始2017年1月15日 | 中国 | 能够 | ZGGG | 广州白云国际机场 | |
海防 | 越南 | HPH | VVCI | 吉碑国际机场 | |
河内 | 越南 | 韩 | VVNB | 内排国际机场 | |
胡志明市 | 越南 | SGN | VVTS | 新山一国际机场 | |
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 香港国际机场 | |
高雄 | 中国台湾 | KHH | RCKH | 高雄国际机场 | |
澳门 | 澳门 | MFM | VMMC | 澳门国际机场 | |
芽庄 | 越南(庆和省) | NHA | VVCR | 金兰国际机场 | |
富国 | 越南 | PQC | VVPQ | 富国国际机场 | |
台北 | 中国台湾 | TPE | RCTP | 中国台湾桃园国际机场 | |
归仁 | 越南(平??nh省) | UIH | VVPC | 富吉机场 | |
清化 | 越南(清化省) | THD | VVTX | 寿春机场 | |
绥和 | 越南(富安省) | TBB | VVTH | 东索机场 | |
荣 | 越南(乂安省) | 七 | VVVH | 荣市机场 | |
武汉 (宪章) | 中国(湖北) | WUH | ZHHH | 武汉天河国际机场 |
舰队
捷星太平洋采用全架空客A320系列飞机机队
捷星太平洋舰队
飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | ? | 总 | ||||
空中客车A320-200 | 8 | 10 | – | 180 | 180 | 注册为XY-AGO 1飞机是从租用缅甸国际航空公司 |
空中客车A321-200 | 2 | – | 16 | 168 | 184 | |
总 | 10 | 10 |
历史
越南太平洋航空成立于1991年,开航于1992年。越南太平洋航空公司有四个股东:越南国有资本投资公司(占92.20%)、(SCIC)胡志明市旅游总公司(7.53%)、其总裁 (0.27%)。
2007年,澳大利亚航空宣布将购买其30%股权。
2007年2月13日,该航空公司成为第一批越南国内经营国内航线的低成本航空公司。 目前,捷星航空由两大股东,越南航空公司(70%)和捷星集团(30%)
递接物流
Likes: 16