全国各港口拖车费用参考价格
集装箱从发货地到出口港之间的运输通常由拖车来完成,极少情况货物送到港口码头装货,一些集运散货会运送到码头仓库装货,但是现在的物流公司,货代公司都会租赁仓库进行集货服务。另一种情况就是大宗商品贸易进出口,例如,煤,矿,粮食等大宗商品采用散货船的方式贸易。所以一般集装箱装运的一般贸易出口,都可直接从出口人呢的工厂或仓库直接装运,这种情况就需要集装箱拖车来完成点对点的运输服务,中国由北到南的各大港口拖车运价,大连,天津,青岛,威海,秦皇岛港,上海港,宁波,福州,厦门,汕头,深圳,广州,您可以参考如下!以40GP/HC为标准,20GP价格少20%,2 X 20尺孖拖会贵50%
深圳-盐田(RMB) | 深圳-蛇口(RMB) | |
深圳 | 1000 | 800 |
惠州 | 2500 | 2300 |
河源 | 2800 | 2600 |
东莞 | 1400 | 1200 |
广州 | 2000 | 1800 |
珠海 | 1800 | 1600 |
中山 | 1600 | 1400 |
佛山 | 2550 | 2350 |
清远 | 3000 | 2800 |
韶关 | 3500 | 3300 |
肇庆 | 3200 | 3000 |
汕头 | 4100 | 4300 |
江门 | 2400 | 2200 |
广州-南沙(RMB) | 广州-黄埔(RMB) | |
深圳 | 2600 | 2400 |
惠州 | 2700 | 2500 |
河源 | 2700 | 2500 |
东莞 | 1650 | 1650 |
广州 | 1700 | 1500 |
珠海 | 1800 | 1600 |
中山 | 1800 | 1600 |
佛山 | 2450 | 2250 |
清远 | 2900 | 2700 |
韶关 | 3400 | 3200 |
肇庆 | 3100 | 2900 |
汕头 | 5600 | 5400 |
江门 | 2300 | 2200 |
厦门(RMB) | 福州(RMB) | |
福州 | 2600 | 1150 |
厦门 | 1200 | 2700 |
三明 | 3850 | 4100 |
泉州 | 1800 | 1750 |
漳州 | 1700 | 3000 |
宁德 | 4600 | 2500 |
莆田 | 2250 | 1800 |
龙岩 | 3100 | 4500 |
南平 | 5500 | 4500 |
宁波(RMB) | |
宁波 | 950 |
温州 | 2000 |
嘉兴 | 2300 |
金华 | 1500 |
绍兴 | 1350 |
衢州 | 3200 |
台州 | 1950 |
永康 | 2350 |
上海-外港(RMB) | 上海-洋山港(RMB) | |
上海 | 950 | 1950 |
杭州 | 4400 | 5400 |
苏州 | 1200 | 2200 |
嘉兴 | 1500 | 2500 |
湖州 | 1800 | 2800 |
宣城 | 3700 | 3800 |
南通 | 2800 | 3800 |
常州 | 1700 | 2700 |
镇江 | 3500 | 4500 |
无锡 | 2200 | 2300 |
徐州 | 3900 | 4900 |
扬州 | 3500 | 4500 |
青岛港(RMB) | |
青岛 | 1100 |
潍坊 | 2000 |
威海 | 2300 |
日照 | 1500 |
临沂 | 2800 |
烟台 | 2100 |
济宁 | 3100 |
菏泽 | 2200 |
济南 | 3300 |
东营 | 2600 |
河南 | 3200 |
天津新港(RMB) | |
河北 | 2100 |
天津 | 2000 |
北京 | 2600 |
河南 | 6900 |
德州 | 3150 |
沈阳 | 8900 |
大连港(RMB) | |
锦州 | 3900 |
本溪 | 3900 |
盘锦 | 2400 |
营口 | 2400 |
辽阳 | 3350 |
海城 | 2650 |
秦皇岛 | 5800 |
抚顺 | 4550 |
通化 | 5700 |