法国运输价格查询
中国到法国海运整柜价格,拼箱散货价格,空运价格,快递价格查询
法国集装箱海运价格
启运港 | 航程(天) | 目的港 | 船公司 | 20GP/USD | 40GP/USD | 40HC/USD |
广州 | 26 | 马赛 | COSCO | 850 | 1800 | 1800 |
深圳 | 26 | 马赛 | MEARSK | 850 | 1800 | 1800 |
上海 | 26 | 马赛 | CGM | 850 | 2100 | 2100 |
法国拼箱海运价格
运费方式 | 启运仓 | 运输时间(天) | 目的城市 | 普货 CBM / RMB | 敏感货 CBM / RMB |
DDU | 上海 | 40 | 马赛 | 1600 | 1600 |
DDU | 广州 | 35 | 马赛 | 1400 | 1550 |
CIF | 深圳 | 35 | 马赛 | 600 | 800 |
法国空运价格
启运机场 | 运输时间(天) | 目的机场 | 航空公司 | 50 – 100 KG / RMB | 100 – 500 KG / RMB | 500 – 1000 KG / RMB |
广州 | 5 | 马赛 | 南航 | 33 | 32 | 30 |
深圳 | 5 | 马赛 | 国航 | 33 | 32 | 30 |
上海 | 5 | 马赛 | 东航 | 33 | 32 | 30 |