芬兰运输价格查询
中国到芬兰海运整柜价格,拼箱散货价格,空运价格,快递价格查询
芬兰集装箱海运价格
启运港 | 航程(天) | 目的港 | 船公司 | 20GP/USD | 40GP/USD | 40HC/USD |
广州 | 26 | 赫尔辛基 | COSCO | 1350 | 2300 | 2300 |
深圳 | 26 | 赫尔辛基 | CGM | 1350 | 2300 | 2300 |
上海 | 28 | 赫尔辛基 | MEARSK | 1350 | 2300 | 2300 |
芬兰拼箱海运价格
运费方式 | 启运仓 | 运输时间(天) | 目的城市 | 普货 CBM / RMB | 敏感货 CBM / RMB |
DDU | 上海 | 15 | 赫尔辛基 | 1550 | 1600 |
DDU | 广州 | 12 | 赫尔辛基 | 1488 | 1550 |
CIF | 广州 | 10 | 赫尔辛基 | 300 | 300 |
芬兰空运价格
启运机场 | 运输时间(天) | 目的机场 | 航空公司 | 50 – 100 KG / RMB | 100 – 500 KG / RMB | 500 – 1000 KG / RMB |
上海 | 5 | 赫尔辛基 | 国航 | 33 | 32 | 31 |
广州 | 5 | 赫尔辛基 | 南航 | 33 | 32 | 31 |