Fiji Airways斐济航空公司IATA: FJ 三字码: FJI
斐济航空
斐济航空(英语:Fiji Airways),前身为太平洋航空(Air Pacific),由Air Pacific Limited营运 ,是一间以斐济纳迪为基地的国家航空公司,主要提供往来于太平洋地区、纽澳地区、北美洲和香港的航班。
2012年5月,为了巩固其为斐济的国家航空地位,太平洋航空正式更名为斐济航空,更换航空公司标志,更购买新A330-200客机,作为整体品牌提升。
历史
斐济航空由澳洲机师哈罗德·盖蒂于1951年成立,当时直至1971年仍称为斐济航空。1983年起,太平洋航空开始开办往来美国的航线。除2001年外,从1995年至2004年,太平洋航空每年都有盈利。2004年,太平洋航空客运量超过50万人次。
2007年,太平洋航空收购了斐济国内航空公司太阳航空之后,成立了太平洋太阳航空并成为太平洋航空国内航线的子公司。
斐济政府拥有斐济航空51%的股权,澳洲航空拥有46.32%的股权。其他如新西兰航空、基里巴斯、汤加、瑙鲁和萨摩亚等国家政府均拥有少量股权。截至2007年3月,斐济航空共有771名雇员。
航点
国家城市 | 机场代码 | 机场名称 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | |||||
澳大利亚 | ||||||
布里斯班 | BNE | YBBN | 布里斯班机场 | |||
堪培拉 | CBR | YSCB | 堪培拉机场 | |||
黄金海岸 | OOL | YBCG | 黄金海岸机场 | |||
墨尔本 | MEL | YMML | 墨尔本机场 | |||
悉尼 | SYD | YSSY | 悉尼机场 | |||
加拿大 | ||||||
温哥华 | YVR | CYVR | 温哥华机场 | |||
斐 | ||||||
纳迪 | NAN | NFFN | 楠迪国际机场 | |||
苏瓦 | SUV | NFNA | 瑙苏里国际机场 | |||
香港 | ||||||
香港 | HKG | VHHH | 香港国际机场 | |||
日本 | ||||||
东京 | NRT | RJAA | 成田国际机场 | |||
基里巴斯 | ||||||
塔拉瓦 | TRW | NGTA | 邦里基国际机场 | |||
克里斯马斯 | CXI | PLCH | 卡西迪国际机场 | |||
新西兰 | ||||||
奥克兰 | AKL | NZAA | 奥克兰机场 | |||
克赖斯特彻奇 | CHC | NZCH | 基督城国际机场 | |||
惠灵顿 | WLG | NZWN | 惠灵顿国际机场 | |||
萨摩亚 | ||||||
阿皮亚 | APW | NSFA | 帕果帕机场 | |||
新加坡 | ||||||
新加坡 | SIN | WSSS | 新加坡樟宜机场 | (开始5年4月2016) | ||
所罗门群岛 | ||||||
霍尼亚拉 | HIR | AGGH | 霍尼亚拉国际机场 | |||
中国台湾 | ||||||
台北 | TPE | RCTP | 桃园国际机场 | 季节性包机 | ||
汤加 | ||||||
努库阿洛法 | TBU | NFTF | 努库阿洛法国际机场 | |||
美国 | ||||||
檀香山 | HNL | PHNL | 檀香山国际机场 | |||
洛杉矶 | LAX | KLAX | 洛杉矶国际机场 | |||
旧金山 | SFO | KSFO | 旧金山国际机场 | 季节性(始于2016年6月16日) | ||
瓦努阿图 | ||||||
维拉港 | VLI | NVVV | Bauerfield机场 |
公司事务
所有权和结构
斐济航空公司是航空太平洋集团(其中包括国家航空公司,全资子公司Fiji Link,并在丹娜拉岛的索菲特斐济度假村及水疗中心有38.75%的股权)的一部分。航空太平洋集团本身是由斐济政府(51%),澳大利亚旗舰航空公司澳洲航空(46.32%)和新西兰航空公司和基里巴斯,汤加,瑙鲁和萨摩亚政府各持有少量的股份。
业务发展趋势
航空公司1995至2004年处于盈利状态,但在2008/2009财年亏损FJ $ 6530万元(US $ 3530万美元)以及在2009/2010年亏损FJ $ 520万美元(US$ 280万美元)董事长纳林帕特尔说,2009/2010损失是公司最艰难的财政年度,由于燃料成本高,新的低成本航空公司竞争,降低票价和全球金融危机的影响。其结果是,在2010年初,一个新招募的CEO Dave Pflieger扭转了局面让航空公司恢复盈利。
斐济航空公司和太平洋航空集团的主要发展趋势,如下表所示(截至截至3月31日年):
2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斐济航空 | |||||||||
营业额(FJ $ M) | 515.0 | 555.3 | 645.9 | 659.7 | 735.6 | ||||
营业利润(税前)(FJ $ M) | -91.8 | -3.7 | 16.5 | 18.0 | 65.2 | ||||
所得税后利润法定(FJ $ M) | -5.2 | -65.3 | 24.8 | 11.4 | 14.1 | 55.6 | |||
太平洋航空集团 | |||||||||
营业额(FJ $ M) | 544.6 | 586.7 | 678.3 | 690.6 | 769.5 | ||||
营业利润(税前)(FJ $ M) | -78.5 | -4.3 | 14.2 | 22.4 | 60.8 | ||||
所得税后利润法定(FJ $ M) | -58.9 | 25.3 | 10.7 | 17.8 | 52.9 | ||||
在职员工人数 | 800 | N / A | |||||||
乘客人数(米) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
客座率(%) | N / A | 83 | |||||||
飞机数量(年末) | 6 | 6 | 7 | ||||||
备注/来源 |
代码共享协议
斐济航空有以下代码共享协议:
|
|
机队
截至2016年1月,机队平均机龄7.4年,详情如下:
斐济航空机队
机型 | 数量 | 已订购 | 载客量 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | 总数 | ||||
空中客车A330-243 | 3 | 0 | 24 | 249 | 273 | 2013年起投入服务,新涂装,新标示 |
空中客车A330-343 | 1 | 0 | 24 | 289 | 313 | 2016年起投入服务,新涂装,新标示 |
波音737-7X2 | 1 | — | 12 | 100 | 112 | |
波音737-8X2 | 4 | — | 8 | 154 | 162 | |
总数 | 9 | 0 |
退役机队
飞机 | 飞机总数 | 时间 |
---|---|---|
波音737-200 | 1 | 23/11/1981 – 07/1990 |
波音737-300 | 1 | 24/01/1995 – 1999年2月6日 |
波音737-500 | 1 | 1992年11月6日 – 15/10/1999 |
波音747-100 | 1 | 04/1988 – 15/11/1989 |
波音747-200 | 8 | 03/1985 – 2001年11月11日 |
波音747-400 | 2 | 14/04/2003 – 18/11/2013 |
波音767-200 | 1 | 1990年5月7日 – 15/12/1994 |
波音767-300ER | 1 | 16/09/1994 – 25/05/2012 |
波音777-200ER | 1 | 15/11/2012 – 2012年10月12日 |
麦道DC-10-30 | 1 | 21/09/1983 – 1985年3月1日 |
斐济航空在收购了太阳航空之后,扩充了其斐济国内航线,并将太阳航空重新命名为太平洋太阳航空,以原太阳航空的6架飞机及2006年中从毛里求斯航空购入的2架ATR42-500作为其国内航线的主力飞机。
争议
撒尿事件
太平洋航空被迫就一名乘坐该公司由日本往斐济的航班上的斐济士兵,向一名同机的日本女乘客射尿的事件道歉。虽然机组人员向该名日本女乘客免费提供了一套从机上免税购物服务中的服装替换、纸巾及杀菌肥皂,但此事件在日本国内媒体造成很大轰动,并成为了头条新闻。亦由于此事件,日本人抵制前往斐济旅游,令太平洋航空来往斐济及日本的航线及斐济的旅行业遭到严重打击,而东京航线也因此而于2009年停办。
机师跳槽
大量太平洋航空的机师跳槽到一些中东、澳洲及亚洲的航空公司以赚取更高收入,以致太平洋航空机师数量出现巨大缺口。
联系
斐济航空全球航班预订(斐济)
来自斐济致电:+679 672 0888或+679 330 4388
来自澳大利亚致电:1 800 230 150
从新西兰打电话:0800 800 178
来自美国和加拿大致电:1 800 227 4446
来自中国大陆致电:400 120 6268
从香港致电:+852 3192 7568
从新加坡致电:800 852 3666
马来西亚致电:1 800 81 8186
reservations@fijiairways.com
有任何疑问,或需要进行预订就医或支票(包括回复),请联系:
medical@fijiairways.com
货物
+679 672 2694 freightres@fijiairways.com
公司总部企业办公室
+679 672 0777 corporate@fijiairways.com