Etihad Airways阿提哈德航空公司IATA: EY 三字码: ETD
阿提哈德航空(阿拉伯语:الإتحاد / al-ittiḥād,意指“联盟”,航空业国际用名为Etihad Airways;IATA:EY; ICAO:ETD)是阿联酋其中一国家航空公司,于阿布扎比设总部,2003年11月开始运营。该公司有飞往遍布中东、欧洲、亚洲、印度次大陆地区和北美96个航点的定期航班。阿提哈德航空是阿拉伯航空运输组织会员之一,也是曼彻斯特城足球俱乐部的赞助商之一,主要营运基地在阿布扎比国际机场,旗下设阿提哈德假期和阿提哈德货运两个子品牌。阿提哈德航空现时是阿联酋第二大航空公司,仅次于总部位于迪拜的阿联酋航空,同时也是中东第四大航空公司。
历史
- 阿提哈德航空成立于2003年7月,于2003年11月12日开始营运,其首个商业航班飞往贝鲁特。该公司由阿布扎比政府全资拥有,被Skytrax评为四星级航空公司。2004年12月于巴巴多斯的第11届世界旅游及旅行理事会大奖中荣获“最佳新人奖”,2005和2006也荣获殊荣。在阿提哈德航空成立之前,以阿布扎比机场为基地的航空公司为海湾航空。
- 2004年6月,阿提哈德航空耗资80亿美元订购了五架波音777-300ER和24架空客飞机,包括四架A380-800,其第一架A380已于2014年12月交付。
- 阿提哈德航空在2008年的范堡罗航展上一举订购了205架飞机,包括100架确认订单、55架的可选订单和50架的选购权。截至2013年2月,阿提哈德航空提供从阿布扎比往86个地点的客货班机服务。
- 2012年,阿提哈德航空客运量达到1030万人次,比2011年客运量增加了23%。
- 阿提哈德航空自2012年起尝试着手改变他们的飞机餐料理,他们尝试将世界上多个知名餐厅的厨师带上天空,包括了英国的 Fat Duck 餐厅与澳洲墨尔本的 Fenix Restaurant ,让头等舱乘客有机会在飞行中享受现做的料理。目前几条较为重要的国际航线,包括巴黎、日内瓦、雪梨与纽约的航线都将拥有这样的服务。
阿提哈德航空货运(Etihad Cargo)
阿提哈德航空货运(Etihad Cargo)成立于2004年,是阿联酋联合航空公司的快速发展的货运部,以阿布扎比国际机场为枢纽,阿提哈德货运公司为客户提供不断扩大的国际航线网络和机队的货运服务。
阿提哈德货运经营的九个专用货机由一架波音747-8F,三架波音777-200F,4架空客A330-200F,两架波音747-400F上定期航班飞往 欧洲航空公司的客运航的24架飞机,覆盖中东,亚洲和非洲。该航空公司还运营的货机到另外13个货机专用的目的地,包括:埃尔多雷特,广州,吉大港,达累 斯萨拉姆,恩德培,河内,伊斯坦堡撒比哈,喀布尔,迈阿密,基多,沙迦,Viracopos,Tiblisi和吉布提。
阿提哈德航空货运(Etihad Cargo)联系方式
- 官网
http://www.etihadcargo.com/ - 货运查询
http://www.etihadcargo.com/manageshipment/pages/shipmenttracking.aspx - E-mail
cargocs@etihad.ae - Telephone (Outside U.A.E.): +971 2 599 0099
- Telephone (Toll Free – within U.A.E.): 800 2535
航点
非洲
- 阿尔及利亚
- 阿尔及尔(阿尔及尔 – 胡阿里布迈丁国际机场)
- 埃及
- 开罗(开罗国际机场)
- 埃塞俄比亚
- 阿的斯阿贝巴(博乐国际机场) – 只营办货运
- 摩洛哥
- 达尔贝达(穆罕默德五世国际机场)
- 南非
- 约翰内斯堡(约翰内斯堡国际机场)
- 苏丹
- 喀土穆(喀土穆国际机场)
亚洲
东亚
- 中国大陆
- 上海(浦东国际机场)
- 北京(首都国际机场)
- 成都(双流国际机场)
- 郑州(新郑机场) – 只营办货运
- 广州(白云机场) – 只营办货运
- 香港
- 香港(香港国际机场)
- 日本
- 东京(成田国际机场)
- 名古屋(中部国际机场)
- 韩国
- 首尔 (仁川国际机场)
南亚
- 孟加拉
- 达卡(齐亚国际机场)
- 印度
- 班加罗尔( HAL机场) – 只营办货运
- 金奈 金奈国际机场 – 只营办货运
- 德里(英迪拉甘地国际机场)
- 柯枝(柯枝国际机场)
- 加尔各答(内塔吉苏巴斯钱德拉鲍斯国际机场) – 只营办货运
- 孟买(贾特拉帕蒂希瓦吉国际机场)
- 特里凡得琅(特里凡得琅国际机场)
- 尼泊尔
- 加德满都(特里布万国际机场)
- 巴基斯坦
- 卡拉奇(真纳国际机场)
- 伊斯兰堡(贝娜齐尔布托国际机场)
- 拉合尔(阿拉马伊克巴勒国际机场)
- 白沙瓦(白沙瓦国际机场)
东南亚
- 印尼
- 耶加达(苏加诺 – 哈达国际机场)
- 马来西亚
- 吉隆坡(吉隆坡国际机场)
- 菲律宾
- 马尼拉(尼诺伊阿基诺国际机场)
- 泰国
- 曼谷(新曼谷国际机场)
- 新加坡
- 新加坡(樟宜机场)
- 越南
- 胡志明市 (新山一国际机场) 从2013年10月1天
西南亚
- 巴林
- 巴林(巴林国际机场)
- 伊朗
- 德黑兰(伊玛目霍梅尼国际机场)
- 约旦
- 安曼(阿勒娅王后国际机场)
- 科威特
- 科威特(科威特国际机场)
- 黎巴嫩
- 贝鲁特(贝鲁特 – 拉菲克哈里里国际机场)
- 阿曼
- 马斯喀特(马斯喀特国际机场)
- 卡达
- 多哈(多哈国际机场)
- 沙特阿拉伯
- 达曼(法赫德国王国际机场)
- 吉达(阿卜杜勒 – 阿齐兹国王国际机场)
- 利雅得(哈立德国王国际机场)
- 叙利亚
- 大马士革(大马士革国际机场)
- 阿拉伯联合酋长国
- 阿布扎比(阿布扎比国际机场)公司基地
欧洲
- 比利时
- 布鲁塞尔(布鲁塞尔机场)
- 法国
- 巴黎(巴黎夏尔·戴高乐机场)
- 德国
- 法兰克福(法兰克福国际机场)
- 杜塞尔多夫(杜塞尔多夫国际机场)
- 慕尼黑(慕尼黑国际机场)
- 爱尔兰
- 都柏林(都柏林国际机场)
- 义大利
- 米兰(马班塞国际机场)
- 罗马(罗马-菲乌米奇诺机场)
- 荷兰
- 阿姆斯特丹 (阿姆斯特丹史基浦机场)
- 塞尔维亚
- 贝尔格莱德 (贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场)
- 瑞士
- 日内瓦(日内瓦国际机场)
- 英国
- 伦敦(伦敦希斯罗机场)
- 曼彻斯特(曼彻斯特国际机场)
北美洲
- 加拿大
- 多伦多(多伦多皮尔逊国际机场)
- 美国
- 纽约(约翰·肯尼迪国际机场)
- 芝加哥(奥黑尔国际机场)
- 达拉斯/沃思堡(达拉斯-沃思堡国际机场)
- 旧金山(旧金山国际机场)
- 洛杉矶(洛杉矶国际机场)
- 迈阿密(迈亚密国际机场) – 只营办货运
- 华盛顿哥伦比亚特区/巴尔的摩(华盛顿杜勒斯国际机场)
南美洲
- 巴西
- 圣保罗 (瓜鲁柳斯国际机场) 从2013年6月3天
大洋洲
- 澳洲
- 布里斯班(布里斯班国际机场)
- 悉尼(史密斯机场)
- 墨尔本(墨尔本国际机场)
停飞航点
- 阿拉木图国际机场 – 货运
- 班达拉奈克国际机场
- 科泽科德国际机场 – 货运
- 伦敦盖特威克机场
机队
阿提哈德航空客机机队
机型 | 数量 | 已订购 | 选购权 | 载客量 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | F | J | Y | 合计 | |||||
空中客车A319-132 | 2 | — | — | — | 0 | 16 | 90 | 106 | — |
空中客车A320-232 | 23 | 0 | 18 | — | 0 | 16 0 |
120 162 |
136 162 |
— |
空中客车A320neo | — | 10 | — | 有待确定 | — | ||||
空中客车A321-200 | 10 | — | — | — | 0 | 16 | 158 | 174 | — |
空中客车A321neo | — | 26 | — | 有待确定 | — | ||||
空中客车A330-243 | 21 | — | — | — | — | 22 | 240 | 262 | — |
空中客车A330-343E | 6 | — | — | — | 8 | 32 | 191 | 231 | — |
空中客车A340-541 | 3 | — | — | — | 12 | 28 | 200 | 240 | — |
空中客车A340-642 | 7 | — | — | — | 8 | 32 | 276 | 316 | — |
空中客车A350-900 | — | 40 | — | 有待确定 | — | ||||
空中客车A350-1000 | — | 22 | 15 | 有待确定 | — | ||||
空中客车A380-841 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 70 | 417 | 498 | — |
波音777-200LR | 5 | 0 | — | — | 8 | 40 | 189 | 237 | — |
波音777-300ER | 25 | — | 12 | — | 0 0 8 8 |
28 40 40 30 |
384 340 280 274 |
412 380 328 312 |
— |
波音777-8X | — | 8 | — | 有待确定 | — | ||||
波音777-9X | — | 17 | — | 有待确定 | — | ||||
波音787-9 | 5 | 36 | 25 | — | 8 | 28 | 199 | 235 | — |
波音787-10 | — | 30 | 12 | 有待确定 | — | ||||
阿提哈德航空货机机队 | |||||||||
空中客车A330-243F | 4 | 1 | — | 152,100磅 | |||||
波音747-400ERF | 1 | — | — | 249,120磅 | |||||
波音747-400F | 1 | — | — | 249,120磅 | |||||
波音747-8F | 1 | — | — | 295,420磅 | |||||
波音777-FFX | 3 | 1 | 2 | 225,000磅 | |||||
总数 | 102 | 215 | 89 |
奖项
Skytrax 评估
- 2007年:四星级航空公司
合作伙伴
其中阿提哈德航空运营的支柱之一是其股权的联盟,它是由:
- 爱尔兰航空(4.1%)
- 空气塞尔维亚(49%)
- 塞舌尔航空(40%)
- 柏林航空(29.21%)
- 意航(49%)
- 达尔文航空(34%)
- 捷特航空(24%)
- 维珍澳大利亚(24.2%)
业务发展趋势
关键趋势阿提哈德航空公司,因为它开始交易于2003年11月如下(截至年截至12月31日):
2003 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008 | 2009年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额(AEDB) | 5.6 | 9.1 | 8.4 | 10.9 | 15.0 | ↓ | ||||||
营业额(US $ B) | 4.1 | 4.8 | 6.1 | 7.6 | ||||||||
利润*(EBITDAR)(US $ M) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | 753 | 979 | 1139 | ||||
利润*(EBIT)(US $ M) | N / A | N / A | N / A | N / A | 137 | 170 | N / A | 257 | ||||
在职员工人数 | 1761 | 2116 | 3468 | 5,563 | 7058 | 7828 | 7,855 | 9038 | 10,656 | 13535 | 17712 | |
乘客人数(米) | <0.1 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | 4.6 | 6 | 6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.5 | 14.8 |
客座率(%) | 70 | 75 | 74 | 74 | 75.8 | 78.2 | 78 | 79.2 | ||||
运载的货物(千公吨) | 115 | 202 | 263 | 310 | 368 | 486 | 569 | |||||
飞机数量(年末) | 6 | 12 | 22 | 37 | 42 | 52 | 57 | 64 | 70 | 89 | 110 |
利润* -同期盈利/亏损数字并不似乎曾经被出版; 该公司宣布,但是,它开始盈利从2011年
事件和机构
- 2007年12月18日阿联酋联合宣布,他们将成为的冠名赞助2009年 阿布扎比大奖赛将举行亚斯岛,F1的标志和出现在飞机上一个月的话“1阿提哈德航空公司阿布扎比大奖赛公式”在比赛之前。
- 2008年10月,它宣布联合航空公司将接管赞助港区体育馆墨尔本(以前称为Telstra圆顶)。更名为阿提哈德体育场生效于2009年1月。
- 2008年3月19日曾宣布,阿联酋联合航空公司将成为将一个主要赞助商所有爱尔兰资深用力投掷冠军 2008年至2010年,后来延长到2012年。在2012年4月12日,GAA签署了一项新的为期五年的赞助合同与阿提哈德。
- 在2014年3月25日,阿提哈德航空宣布与合作伙伴关系职业足球大联盟,成为MLS的官方航空公司合作伙伴,在一个多年合同。
目前球队的赞助合同
球队 | 运动 | 位于 | 动工赞助 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
HarlequinsFC | 橄榄球联盟 | 伦敦,英国 | 2007年7月30日 | 在赞助还包括重新命名东站在特威克纳姆斯托普(丑角的家)到阿提哈德立场。阿提哈德航空的标志画在它的飞行路径,伦敦希思罗机场下支架的房顶。丑角是英杰华英超冠军赢得了2011-12赛季结束后 |
Harlequins橄榄球联赛 | 英式橄榄球联赛 | 伦敦,英国 | 2007年7月30日 | 在赞助还包括重新命名东站在特威克纳姆斯托普(丑角的家)到阿提哈德立场。阿提哈德航空的标志画在它的飞行路径,伦敦希思罗机场下支架的房顶。 |
曼城 | 足球协会 | 曼彻斯特,英国 | 2009年5月 | 该交易的一部分,新增了对曼城的球场到“阿提哈德体育场”重命名。曼城是英超联赛冠军2011-2012赛季和2013-2014赛季。 |
法拉利车队 | 公式1 | 马拉内罗,意大利 | 2008 | 对于2007赛季,阿提哈德航空是的冠名赞助商为阿提哈德ALDAR世爵F1车队之一。由于团队由另一家航空公司(翠鸟航空公司的马尔雅,)董事长购买阿提哈德切换到法拉利车队。 |
阿诺索西斯足球俱乐部 | 足球协会 | 拉纳卡,塞浦路斯 | 2013年11月 | 塞浦路斯甲级联赛侧 |
墨尔本市FC。 | 足球协会 | 墨尔本,澳大利亚 | 2014年五月 | 主场队服类似那姐妹俱乐部曼城。 |
纽约市FC | 足球协会 | 纽约,纽约州,美国 | 2014年11月13日 | 主场队服类似那姐妹俱乐部曼城。 |
华盛顿奇才 | 篮球 | 华盛顿特区,美国 | 2015年5月11日 | NBA纪念体育和娱乐的子公司 |
华盛顿首都 | 冰球 | 华盛顿特区,美国 | 2015年5月11日 | 非霍奇金淋巴瘤的丰碑体育和娱乐的子公司 |
华盛顿神秘人 | 篮球 | 华盛顿特区,美国 | 2015年5月11日 | WNBA子公司纪念体育和娱乐。 |
代码共享合作伙伴
Aegean (A3)
www.aegeanair.com
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Alexandroupolis (AXD) | Bucharest (OTP) | Rhodes (RHO) | Mikonos (JMK) |
Heraklion (HER) | Kerkyra (CFU) | Santorini (JTR) | Larnaca (LCA) | |
Thessaloniki (SKG) | Sofia (SOF) | Tirana (TIA) | Santorini (JTR) |
Aer Lingus (EI)
www.aerlingus.com Codeshare routes
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | Chicago-O’Hare (ORD) | Lisbon (LIS) | Malaga (AGP) |
Aberdeen (ABZ) | Kerry County (KIR) | Edinburgh (EDI) | New York (JFK) | |
Bristol (BRS) | Birmingham (BHX) | Isle Of Man (IOM) | London-Heathrow (LHR) | |
Cardiff (CWL) | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | Manchester (MAN) | |
Toronto (YYZ) | San Francisco (SFO) | Donegal (CFN) | Frankfurt (FRA) | |
Newquay (NQY) | Washington-Dulles (IAD) | |||
London-Heathrow (LHR) | Cork (ORK) | Belfast-City (BHD) | Shannon (SNN) | |
Manchester (MAN) | Cork (ORK) | |||
Amsterdam (AMS) | Dublin (DUB) | Cork (ORK) |
Aerolineas Argetinas (AR)
www.aerolineas.com.ar
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Buenos Aires (AEP) | Bariloche (BRC) | Comodoro Rivadavia (CRD) | Cordoba (COR) | El Calafate (FTE) |
Iguazu (IGR) | Mendoza (MDZ) | Rio Gallegos (RGL) | Rio Grande (RGA) | |
Santiago (SCL) | Sao Paulo (GRU) | Trelew (REL) | Tucuman (TUC) | |
Ushuaia (USH) |
airBaltic (BT)
www.airbaltic.com airBaltic (BT)
OVER | TO / FROM | ||
---|---|---|---|
Riga (RIX) | Amsterdam (AMS) | Brussels (BRU) | Helsinki (HEL) |
Munich (MUC) | Tallinn (TLL) | Vilnius (VNO) | |
Frankfurt (FRA) | Tbilisi (TBS) | Rome (FCO) | |
Vilnius (VNO) | Amsterdam (AMS) | Brussels (BRU) |
Air Canada (AC)
www.aircanada.com Air Canada (AC)
FROM | TO / FROM | ||
---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Ft. Mcmurray (YMM) | Halifax (YHZ) | Montreal (YUL) |
Regina (YQR) | Saskatoon (YXE) | St. Johns (YYT) | |
Winnipeg (YWG) |
Air Europa (UX)
www.aireuropa.com
OVER | TO / FROM | ||
---|---|---|---|
Madrid (MAD) | A Coruna (LCG) | Amsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) |
Bilbao (BIO) | Brussels (BRU) | Frankfurt (FRA) | |
Gran Canaria (LPA) | Cancun (CUN) | Lima (LIM) | |
Munich (MUC) | Palma de Mallorca (PMI) | Rome (FCO) | |
Santo Domingo (SDQ) | Tenerife North (TFN) | Vigo-Peinador (VGO) |
Air France (AF)
www.airfrance.com Air France (AF)
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Bordeaux (BOD) | Copenhagen (CPH) | Lisbon (LIS) | Madrid (MAD) |
Marseille (MRS) | Nice (NCE) | Oslo (OSL) | Stockholm-Arlanda (ARN) | |
Toulouse (TLS) |
Air Malta (KM)
www.airmalta.com Air Malta (KM)
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Athens (ATH) | Brussels (BRU) | London (LHR) | Manchester (MAN) |
Rome (FCO) |
Air New Zealand (NZ)
www.airnewzealand.com Air New Zealand (NZ)
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Auckland (AKL) | Brisbane (BNE) | Christchurch (CHC) | Dunedin (DUD) | Melbourne (MEL) |
Perth (PER) | Queenstown (ZQN) | Rotorua (ROT) | Sydney (SYD) | |
Wellington (WLG) | ||||
Christchurch (CHC) | Brisbane (BNE) | Dunedin (DUD) | Melbourne (MEL) | Perth (PER) |
Queenstown (ZQN) | Sydney (SYD) | Wellington (WLG) | ||
Wellington (WLG) | Christchurch (CHC) | Dunedin (DUD) | Melbourne (MEL) | Queenstown (ZQN) |
Sydney (SYD) | ||||
Queenstown (ZQN) | Brisbane (BNE) | Melbourne (MEL) | Sydney (SYD) | |
Rotorua (ROT) | Sydney (SYD) |
All Nippon Airways (NH)
www.ana.co.jp All Nippon Airways (NH)
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Nagoya (NGO) | Sapporo (CTS) | Miyazaki (KMI) | Narita (NRT) | |
Tokyo (NRT) | Sapporo (CTS) | Fukuoka (FUK) | Nagoya (NGO) | Okinawa (OKA) |
Osaka (ITM) | ||||
American Airlines (AA)
www.aa.com American Airlines (AA)
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Albuquerque (ABQ) | Atlanta (ATL) | Austin (AUS) | Baltimore (BWI) |
Bloomington (BMI) | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | Cedar Rapids (CID) | |
Champaign (CMI) | Charlotte-Douglas (CLT) | Charlottesville (CHO) | Cincinnati (CVG) | |
Cleveland (CLE) | Columbus (CMH) | Dallas/Fort Worth (DFW) | Dayton (DAY) | |
Denver (DEN) | Des Moines (DSM) | Detroit (DTW) | Dublin (DUB) | |
Dubuque (DBQ) | El Paso (ELP) | Evansville (EVV) | Fargo (FAR) | |
Flint (FNT) | Fort Lauderdale (FLL) | Fort Myers (RSW) | Ft. Wayne (FWA) | |
Grand Rapids (GRR) | Green Bay (GRB) | Harrisburg (MDT) | Hartford (BDL) | |
Houston-Intercontinental (IAH) | Huntsville/Decatur (HSV) | Indianapolis (IND) | Jacksonville (JAX) | |
Kalamazoo (AZO) | Kansas City (MCI) | Knoxville (TYS) | La Crosse (LSE) | |
Las Vegas (LAS) | Lexington (LEX) | Little Rock (LIT) | Los Angeles (LAX) | |
Louisville (SDF) | Madison (MSN) | Manchester (MAN) | Manhattan (MHK) | |
Marquette Sawyer (MQT) | Memphis (MEM) | Miami (MIA) | Milwaukee (MKE) | |
Minneapolis/St. Paul (MSP) | Moline (MLI) | Montreal (YUL) | Nashville (BNA) | |
New Orleans (MSY) | New York (JFK) | New York (LGA) | Newark (EWR) | |
Northwest Arkansas (XNA) | Oklahoma City (OKC) | Omaha (OMA) | Orange County (SNA) | |
Orlando (MCO) | Paris (CDG) | Peoria (PIA) | Philadelphia (PHL) | |
Phoenix (PHX) | Pittsburgh (PIT) | Raleigh/Durham (RDU) | Reno (RNO) | |
Richmond (RIC) | Greater Rochester (ROC) | Rochester (RST) | Salt Lake City (SLC) | |
San Antonio (SAT) | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | Seattle/Tacoma (SEA) | |
Sioux City (SUX) | Springfield (SGF) | St. Louis (STL) | Syracuse (SYR) | |
Tampa (TPA) | Toledo (TOL) | Toronto (YYZ) | Traverse City (TVC) | |
Tulsa (TUL) | Washington-National (DCA) | Waterloo (ALO) | Wausau (CWA) | |
San Jose (SJC) | Westchester County (HPN) | Wichita (ICT) | West Palm Beach (PBI) | |
New York (JFK) | Austin (AUS) | Baltimore (BWI) | Boston (BOS) | Cincinnati (CVG) |
Cleveland (CLE) | Columbus (CMH) | Dallas/Fort Worth (DFW) | Indianapolis (IND) | |
Las Vegas (LAS) | Los Angeles (LAX) | Manchester (MAN) | Miami (MIA) | |
Nashville (BNA) | Norfolk (ORF) | Orlando (MCO) | Paris (CDG) | |
Pittsburgh (PIT) | Raleigh/Durham (RDU) | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | |
Seattle/Tacoma (SEA) | Washington (DCA) | |||
Dallas/Fort Worth (DFW) | Atlanta (ATL) | Denver (DEN) | Detroit (DTW) | Houston-Intercontinental (IAH) |
Minneapolis/St. Paul (MSP) | Salt Lake City (SLC) | San Francisco (SFO) | Seattle/Tacoma (SEA) | |
San Diego (SAN) | Kansas City (MCI) | Nashville (BNA) | Albuquerque (ABQ) | |
New Orleans (MSY) | Jacksonville (JAX) | Sacramento (SMF) | Memphis (MEM) | |
San Jose (SJC) | Colorado Springs (COS) | Sioux Falls (FSD) | El Paso (ELP) | |
Lubbock (LBB) | McAllen (MFE) | Montgomery (MGM) | Ontario (ONT) | |
Orange County (SNA) | Pensacola (PNS) | Abilene (ABI) | Birmingham (BHM) | |
Greenville–Spartanburg (GSP) | Huntsville/Decatur (HSV) | Jackson (JAN) | Lexington (LEX) | |
Mobile (MOB) | Northwest Arkansas (XNA) | Piedmont Triad (GSO) | Savannah (SAV) | |
Tyler (TYR) | Corpus Christi (CRP) | Gulfport-Biloxi (GPT) | Killeen–Fort Hood (GRK) | |
Alexandria (AEX) | Monroe Regional (MLU) | Baton Rouge (BTR) | Shreveport (SHV) | |
Destin–Fort Walton Beach (VPS) | Midland (MAF) | Amarillo (AMA) | College Station (CLL) | |
Fort Smith (FSM) | Lawton (LAW) | Brownsville (BRO) | Columbia (COU) | |
Houston (HOU) | Abilene (ABI) | Wichita Falls (SPS) | Laredo (LRD) | |
Durango (DRO) | Beaumont / Port Arthur (BPT) | Lafayette (LFT) | San Angelo (SJT) | |
Texarkana (TXK) | Waco (ACT) | Garden City (GCK) | Columbia Metropolitan (CAE) | |
Washington D.C. (IAD) | Dallas (DFW) | Los Angeles (LAX) | ||
Paris (CDG) | Dallas (DFW) | Miami (MIA) | Boston (BOS) | |
Frankfurt (FRA) | Dallas (DFW) | |||
Los Angeles (LAX) | Albuquerque (ABQ) | Denver (DEN) | Eugene (EUG) | Fresno (FAT) |
Las Vegas (LAS) | Tucson (TUS) | Phoenix (PHX) | Redmond (RDM) | |
Reno (RNO) | Sacramento (SMF) | Salt Lake City (SLC) | San Diego (SAN) | |
San Francisco (SFO) | San Jose (SJC) | |||
Bangkok Airways (PG)
www.bangkokair.com Bangkok Airways (PG)
OVER | TO / FROM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | Chiang Rai (CEI) | Koh Samui (USM) | Krabi (KBV) | Lampang (LPT) |
Luang Prabang (LPQ) | Mandalay (MDL | Phnom Penh (PNH) | Phuket (HKT) | Siem Reap (REP) | |
Sukhothai (THS) | Trat (TDX) | Vientiane (VTE) | Yangon (RGN) | Naypyidaw (NYT) | |
Udon Thani (UTH) | |||||
Koh Samui (USM) | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | Singapore (SIN) | ||
brussels airlines (SN)
www.brusselsairlines.com brussels airlines (SN)
OVER | TO / FROM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Barcelona (BCN) | Budapest (BUD) | Copenhagen(CPH) | Gothenburg (GOT) | Lyon (LYS) |
Madrid(MAD) | Stockholm (BMA) | Toulouse (TLS) | Birmingham (BHX) | Marseille (MRS) | |
Oslo (OSL) |
Czech Airlines (OK)
www.csa.cz Czech Airlines (OK)
OVER | TO / FROM | ||
---|---|---|---|
Prague (PRG) | Dusseldorf (DUS) | Frankfurt (FRA) | Milan Malpensa (MXP) |
flybe (BE)
www.flybe.com flybe (BE)
OVER | TO / FROM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Manchester (MAN) | Aberdeen (ABZ) | Belfast (BHD) | Edinburgh (EDI) | Amsterdam (AMS) | Glasgow (GLA) |
Isle of Man (IOM) | Jersey (JER) | Knock (NOC) | Newquay (NQY) | Norwich (NWI) | |
Southampton (SOU) | Bournemouth (BOH) | Dusseldorf (DUS) | Inverness (INV) | Exeter (EXT) | |
Amsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | East Midlands (EMA) | Exeter (EXT) | Southampton (SOU) | Liverpool (LPL) |
Manchester (MAN) | Inverness (INV) | Bournemouth (BOH) | |||
Edinburgh (EDI) | Kirkwall (KOI) | Sumburgh (LSI) | Belfast-City (BHD) | Birmingham (BHX) | Cardiff (CWL) |
Exeter (EXT) | Norwich (NWI) | Stornoway (SYY) | Wick (WIC) | ||
Dublin (DUB) | Cardiff (CWL) | Exeter (EXT) | Inverness (INV) | Southampton (SOU) | |
Dusseldorf (DUS) | Cardiff (CWL) |
Garuda Indonesia (GA)
www.garuda-indonesia.com Garuda Indonesia (GA)
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | Denpasar Bali (DPS) | Manado (MDC) | Padang (PDG) |
Singapore (SIN) | Solo City (SOC) | Surabaya (SUB) | Ujung Pandang (UPG) | |
Singapore (SIN) | Denpasar Bali (DPS) |
GOL (G3)
www.voegol.com.br
OVER | TO / FROM | |||
---|---|---|---|---|
Sao Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | Florianopolis (FLN) | Iguassu Falls (IGU) | Maceio (MCZ) |
Manaus (MAO) | Navegantes (NVT) | Porto Alegre (POA) | Recife (REC) | |
Rio De Janeiro (GIG) | Rio De Janeiro (SDU) | Salvador (SSA) | Brasilia (BSB) | |
Santiago (SCL) | Vitaria (VIX) | Cuiab� (CGB) | Curitiba (CWB) | |
Fortaleza (FOR) | Goi�nia (GYN) | Belem (BEL) |
Hongkong Airlines (HX)
www.hongkongairlines.com
OVER | TO / FROM | |
---|---|---|
Hong Kong (HKG) | Bangkok (BKK) | Okinawa (OKA) |
JetBlue (B6)
www.jetblue.com
OVER | TO / FROM | ||||
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Aguadilla (BQN) | Albuquerque (ABQ) | Austin (AUS) | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) |
Burlington (BTV) | Charleston (CHS) | Charlotte (CLT) | Chicago O’Hare (ORD) | Denver (DEN) | |
Fort Lauderdale (FLL) | Fort Myers (RSW) | Houston-Hobby (HOU) | Jacksonville (JAX) | Las Vegas (LAS) | |
Long Beach (LGB) | Los Angeles (LAX) | New Orleans (MSY) | Oakland (OAK) | Orlando (MCO) | |
Phoenix (PHX) | Ponce (PSE) | Portland (PDX) | Portland International (PWM) | Sacramento (SMF) | |
Salt Lake City (SLC) | San Diego (SAN) | San Francisco (SFO) | San Jose (SJC) | San Juan (SJU) | |
Sarasota/Bradenton (SRQ) | Savannah (SAV) | Seattle/Tacoma (SEA) | Syracuse (SYR) | Tampa (TPA) | |
Washington-Dulles (IAD) | West Palm Beach (PBI) | Raleigh/Durham (RDU) | |||
Washington-Dulles (IAD) | Boston (BOS) |
Kenya Airways (KQ)
www.kenya-airways.com Kenya Airways (KQ)
OVER | TO / FROM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Bujumbura (BJM) | Dakar (DKR) | Dar Es Salaam (DAR) | Djibouti (JIB) | Entebbe (EBB) |
Gaborone (GBE) | Harare (HRE) | Johannesburg (JNB) | Kigali (KGL) | Kisumu (KIS) | |
