DHL代理价格(中国 – 全球)包裹派送价格

DHL包裹快递代理价格
类型 分区 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区 10区 11区 12区 13区 14区 15区 16区 17区 18区 19区 20区
目的地 澳门 文莱、台湾、马来西亚 日本 新西兰 柬埔寨,老挝,印尼 南亚:斐济,缅甸等 斯里兰卡,等 巴基斯坦 加拿大 墨西哥 荷兰,意大利等(英国停) 丹麦,等 保加利亚,塞浦路斯等 东欧:匈牙利,波兰等 安道尔,冰岛,格林兰等 俄罗斯 中东:巴林等 土耳其 沙特阿拉伯,阿曼等 埃及
文件 0.5 114.5 76 94.5 97.5 94.5 197 197 176.5 168.5 130 121.5 121.5 121.5 121.5 189.5 217 186.5 189.5 186.5 196.5
包裹类服务
包裹 0.5 115 87.5 129 117.5 117.5 232 232 173 161 175.5 118 118 118 118 179.5 212.5 178 179.5 178 193
1 155 112.5 168 161 161 290 290 209.5 189.5 214.5 143 143 143 143 222.5 264 219.5 222.5 219.5 240.5
1.5 195 137.5 207 204.5 204.5 348 348 246 218 254 177 177 177 177 265.5 315.5 261 265.5 261 288
2 235.5 162 246 248.5 248.5 406 406 282.5 246.5 293 204 204 204 204 308.5 366.5 302.5 308.5 302.5 335.5
2.5 275.5 187 285 292 292 464 464 319 275 332 216.5 216.5 216.5 216.5 351.5 418 344 351.5 344 383.5
3 315.5 212 324.5 335.5 335.5 522 522 355.5 303.5 371.5 244.5 244.5 244.5 244.5 394.5 469.5 385.5 394.5 385.5 431
3.5 356 236.5 363.5 379.5 379.5 575 575 392 332 410.5 274.5 274.5 274.5 274.5 437.5 521 427 437.5 427 478.5
4 396 261.5 402.5 423 423 628.5 628.5 428.5 360.5 450 304 304 304 304 480.5 572.5 468.5 480.5 468.5 526
4.5 436.5 286 441.5 466.5 466.5 681.5 681.5 465 389 489 334 334 334 334 523.5 623.5 510 523.5 510 573.5
5 476.5 311 480.5 510.5 510.5 734.5 734.5 501.5 417.5 528 364 364 364 364 566.5 675 551.5 566.5 551.5 621
5.5 516.5 336 519.5 554 554 792.5 792.5 536 446 567.5 396 396 396 396 606 721.5 591 607.5 591 665
6 557 360.5 558.5 597.5 597.5 850.5 850.5 570.5 474.5 606.5 422.5 422.5 422.5 422.5 646 768.5 630 648 630 709
6.5 597 385.5 560.5 641.5 641.5 908.5 908.5 604.5 503 646 448.5 448.5 448.5 448.5 685.5 815 669.5 689 669.5 753
7 637 410.5 562.5 685 685 966.5 966.5 639 531.5 685 475 475 475 475 725 861.5 708.5 730 708.5 797
7.5 677.5 435 564 728.5 728.5 1024.5 1024.5 673 560 724 501.5 501.5 501.5 501.5 764.5 908.5 748 770.5 748 841
8 717.5 460 566 772.5 772.5 1082.5 1082.5 707.5 588.5 763.5 527.5 527.5 527.5 527.5 804 955 787 811.5 787 885
8.5 757.5 484.5 568 816 816 1140.5 1086 742 617 802.5 554 554 554 554 843.5 1001.5 826.5 852 826.5 929
9 798 509.5 570 859.5 859.5 1198.5 1089 776 645.5 841.5 580.5 580.5 580.5 580.5 883 1048.5 865.5 893 865.5 973
9.5 838 534.5 572 903 903 1256.5 1092.5 810.5 673.5 881 607 607 607 607 922.5 1095 905 934 905 1017
10 878 559 573.5 947 947 1314.5 1095.5 844.5 702 920 633 633 633 633 962 1141.5 944.5 974.5 944.5 1061
10.5 918.5 582.5 575.5 987 987 1372.5 1099 874 812 959.5 776.5 776.5 776.5 776.5 998 1183.5 978.5 1010.5 978.5 1105
11 958.5 606.5 577.5 1027 1027 1430.5 1102 903.5 843.5 998.5 809 809 809 809 1034 1225.5 1013 1046.5 1013 1149
11.5 998.5 608 579.5 1067.5 1067.5 1488.5 1105.5 933 875 1037.5 841.5 841.5 841.5 841.5 1070 1267.5 1047.5 1082.5 1047.5 1193
12 1039 609.5 581.5 1107.5 1107.5 1546.5 1108.5 962.5 906.5 1077 873.5 873.5 873.5 873.5 1106 1309.5 1082 1118.5 1082 1237
12.5 1079 611.5 583.5 1111 1111 1604.5 1112 992 938.5 1116 906 906 906 906 1142 1351.5 1116.5 1154 1116.5 1281
13 1119 613 585 1114 1114 1606 1115 1021.5 970 1155.5 938.5 938.5 938.5 938.5 1178 1393 1151 1190 1151 1325
13.5 1159.5 614.5 587 1117.5 1117.5 1608 1118.5 1051 1001.5 1194.5 970.5 970.5 970.5 970.5 1213.5 1435 1185 1226 1185 1369
14 1199.5 616.5 589 1120.5 1120.5 1610 1121.5 1080 1033.5 1205 979.5 979.5 979.5 979.5 1249.5 1477 1219.5 1262 1219.5 1413
14.5 1239.5 618 591 1124 1124 1611.5 1125 1109.5 1065 1215.5 988.5 988.5 988.5 988.5 1258.5 1519 1228 1271.5 1228 1457
15 1280 620 593 1127 1127 1613.5 1128 1139 1096.5 1226 997 997 997 997 1267 1527 1236 1281.5 1236 1501
15.5 1320 621.5 595 1130.5 1130.5 1615 1131.5 1141.5 1128 1236.5 1006 1006 1006 1006 1275.5 1535 1244 1291 1244 1545
16 1360.5 623 596.5 1133.5 1133.5 1617 1134.5 1144 1160 1247 1015 1015 1015 1015 1284 1543 1252 1300.5 1252 1589
16.5 1400.5 625 598.5 1137 1137 1618.5 1138 1146 1191.5 1257.5 1024 1024 1024 1024 1293 1551 1260.5 1310.5 1260.5 1633
17 1440.5 626.5 600.5 1140 1140 1620.5 1141 1148.5 1223 1268.5 1032.5 1032.5 1032.5 1032.5 1301.5 1558.5 1268.5 1320 1268.5 1677
17.5 1481 628 602.5 1143.5 1143.5 1622.5 1144.5 1151 1254.5 1279 1041.5 1041.5 1041.5 1041.5 1310 1566.5 1276.5 1329.5 1276.5 1721
18 1521 630 604.5 1146.5 1146.5 1624 1147.5 1153.5 1286.5 1289.5 1050.5 1050.5 1050.5 1050.5 1318.5 1574.5 1284.5 1339 1284.5 1765
18.5 1561 631.5 606.5 1150 1150 1626 1151 1155.5 1297 1300 1059 1059 1059 1059 1327.5 1582.5 1293 1349 1293 1780
19 1601.5 633.5 608 1153 1153 1627.5 1154.5 1158 1307.5 1310.5 1068 1068 1068 1068 1336 1590.5 1301 1358.5 1301 1795
19.5 1641.5 635.5 617 1166 1166 1630 1157 1159.5 1318 1320 1076 1076 1076 1076 1343.5 1598.5 1307 1366 1307 1801
20 1681.5 636.5 618 1167 1167 1631.5 1158 1160.5 1327.5 1329.5 1083.5 1083.5 1083.5 1083.5 1351 1606 1313 1373.5 1313 1807
20.5 1722 667.5 647.5 1224 1224 1711.5 1214.5 1217 1384.5 1386.5 1130 1130 1130 1130 1411 1679 1372.5 1434.5 1372.5 1891.5
21 1762 668.5 649 1225 1225 1713 1216 1218 1394 1396 1137.5 1137.5 1137.5 1137.5 1418.5 1686.5 1378.5 1442 1378.5 1897.5
21.5 1802 699.5 678.5 1282.5 1282.5 1793 1272.5 1275 1451 1452.5 1184 1184 1184 1184 1478 1759 1438 1503 1438 1981.5
22 1842.5 700.5 679.5 1283.5 1283.5 1794 1273.5 1276 1460.5 1462 1191.5 1191.5 1191.5 1191.5 1485.5 1767 1444 1510.5 1444 1987.5
22.5 1882.5 731.5 709.5 1340.5 1340.5 1874.5 1330 1332.5 1517 1519 1238.5 1238.5 1238.5 1238.5 1545.5 1839.5 1503.5 1571.5 1503.5 2072
23 1922.5 732.5 710.5 1342 1342 1875.5 1331.5 1333.5 1526.5 1528.5 1246 1246 1246 1246 1553 1847 1509.5 1579 1509.5 2078
23.5 1963 763 740 1399 1399 1956 1388 1390.5 1583.5 1585.5 1292.5 1292.5 1292.5 1292.5 1612.5 1920 1569 1640 1569 2162
24 2003 764.5 741.5 1400 1400 1957 1389 1391.5 1593 1595 1300 1300 1300 1300 1620 1927.5 1575 1647.5 1575 2168
24.5 2043 795 771 1457 1457 2037.5 1446 1448 1650 1651.5 1346.5 1346.5 1346.5 1346.5 1680 2000 1634.5 1708.5 1634.5 2252.5
25 2083.5 796.5 772 1458.5 1458.5 2038.5 1447 1449.5 1659.5 1661 1354 1354 1354 1354 1687.5 2008 1640.5 1716 1640.5 2258.5
25.5 2123.5 827 802 1515.5 1515.5 2119 1503.5 1506 1716 1718 1400.5 1400.5 1400.5 1400.5 1747 2080.5 1700 1777 1700 2342.5
26 2163.5 828 803 1516.5 1516.5 2120 1504.5 1507 1725.5 1727.5 1408.5 1408.5 1408.5 1408.5 1754.5 2088 1706 1784.5 1706 2349
26.5 2204 859 832.5 1574 1574 2200.5 1561.5 1563.5 1782.5 1784 1455 1455 1455 1455 1814.5 2161 1765.5 1845.5 1765.5 2433
27 2244 860 834 1575 1575 2201.5 1562.5 1565 1792 1794 1462.5 1462.5 1462.5 1462.5 1822 2168.5 1771.5 1853 1771.5 2439
27.5 2284 891 863.5 1632 1632 2282 1619 1621.5 1848.5 1850.5 1509 1509 1509 1509 1881.5 2241 1831 1914 1831 2523.5
28 2324.5 892 864.5 1633 1633 2283 1620 1622.5 1858 1860 1516.5 1516.5 1516.5 1516.5 1889 2249 1837 1921.5 1837 2529.5
28.5 2364.5 923 894.5 1690.5 1690.5 2363 1677 1679 1915 1917 1563 1563 1563 1563 1949 2321.5 1896.5 1982.5 1896.5 2613.5
29 2405 924 895.5 1691.5 1691.5 2364.5 1678 1680.5 1924.5 1926.5 1571 1571 1571 1571 1956.5 2329 1902.5 1990 1902.5 2619.5
29.5 2445 955 925 1748.5 1748.5 2444.5 1734.5 1737 1981.5 1983 1617.5 1617.5 1617.5 1617.5 2016 2402 1961.5 2051 1961.5 2704
30 2485 956 926.5 1750 1750 2446 1735.5 1738 1991 1992.5 1625 1625 1625 1625 2023.5 2409.5 1968 2058.5 1968 2710
大货按整公斤计费
大货 31-49KG 48.5 29.5 28.5 54.5 54.5 76.5 56.5 56.5 67 67 53.5 53.5 53.5 53.5 65.5 76.5 63.5 66.5 63.5 85
50-69KG 48.5 29.5 28.5 54.5 54.5 76.5 51 51 69 69 53.5 53.5 53.5 53.5 65.5 76.5 59 62 59 85
70-99KG 46.5 27 27.5 52.5 52.5 75.5 51 51 71 71 53.5 53.5 53.5 53.5 74.5 74.5 59 62 59 85
100-199KG 44 23.5 24 50 50 73 48.5 48.5 71 71 53.5 53.5 53.5 53.5 74.5 74.5 58 61 58 82.5
200-299KG 44 23.5 24 50 50 73 48.5 48.5 78 78 60 60 60 60 74.5 74.5 58 61 58 82.5
300-499KG 44 23.5 24 50 50 73 48.5 48.5 78 78 63.5 63.5 63.5 63.5 74.5 74.5 58 61 58 82.5
500-1999KG 41.5 23.5 21.5 49 49 68.5 48.5 48.5 78 78 63.5 63.5 63.5 63.5 74.5 74.5 58 61 58 82.5
 
类型 分区 21区 22区 23区 24区 25区 26区 27区 28区 29区 31区 31区 32区 33区 34区 35区 36区 37区 38区 39区
目的地 肯尼亚,等 加纳,多哥,赞比亚等 科特迪瓦 几内亚,马里,中非等 委内瑞拉,巴拿马等 智利,多米尼加共和国等 巴西(需要风险金),牙买加 安圭拉,安提瓜,巴哈马等 巴拉圭 美国 关岛、马绍尔群岛、美国萨摩亚群岛 密克罗尼西亚、塞班岛 蒙古 澳洲 泰国/新加坡 越南 韩国/菲律宾 以色列 阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯
文件 0.5 191 191 269.5 269.5 196.5 196.5 196.5 196.5 196.5 127 214 214 179.5 87 69 78 70 189.5 196.5
包裹类服务
包裹 0.5 190.5 190.5 333.5 333.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 123 240.5 240.5 181 84.5 67 75.5 68 179.5 193
1 235.5 235.5 428.5 428.5 237 251 251 251 237 142.5 307 307 234.5 95.5 80.5 80.5 80.5 222.5 240.5
1.5 280 280 523 523 284.5 312.5 312.5 312.5 284.5 155 373.5 373.5 287.5 106.5 82.5 85.5 84.5 265.5 288
2 325 325 617.5 617.5 332 374 374 374 332 179 439.5 439.5 340.5 118.5 85 92.5 91.5 308.5 335.5
2.5 370 370 712 712 379 435.5 435.5 435.5 379 208 506 506 393.5 131 92 99.5 108.5 351.5 383.5
3 414.5 414.5 805.5 805.5 426.5 497 497 497 426.5 230.5 572.5 572.5 447 151.5 94 108.5 110.5 394.5 431
3.5 459.5 459.5 898.5 898.5 474 557.5 557.5 557.5 474 250.5 634 634 499 173 105 117.5 125.5 437.5 478.5
4 504.5 504.5 992 992 521.5 618 618 618 521.5 275.5 695.5 695.5 551 190 117.5 126.5 139 480.5 526
4.5 549 549 1085.5 1085.5 569 678.5 678.5 678.5 569 301 757 757 603 214 129.5 135.5 153 523.5 573.5
5 594 594 1178.5 1178.5 616.5 739 739 739 616.5 326 818.5 818.5 655 232.5 141.5 144.5 162 566.5 621
5.5 635.5 635.5 1246 1246 664 799 799 799 664 366.5 885 885 707 245 143.5 155 169 607.5 665
6 676.5 676.5 1313.5 1313.5 711 859.5 859.5 859.5 711 390.5 951.5 951.5 759 261.5 148.5 165 177 648 709
6.5 718 718 1381 1381 758.5 920 920 920 758.5 414.5 1017.5 1017.5 811 270.5 156.5 176 184 689 753
7 759.5 759.5 1448.5 1448.5 806 980.5 980.5 980.5 806 438 1084 1084 863 284.5 162.5 186 191 730 797
7.5 800.5 800.5 1515.5 1515.5 853.5 1041 1041 1041 853.5 462 1150.5 1150.5 915 297.5 168.5 197.5 197.5 770.5 841
8 842 842 1583 1583 901 1101.5 1101.5 1101.5 901 486 1217 1217 967 309.5 175.5 208.5 204.5 811.5 885
8.5 883.5 883.5 1650.5 1650.5 948.5 1161.5 1161.5 1161.5 948.5 510 1283.5 1283.5 1019 321 181.5 219.5 211.5 852 929
9 924.5 924.5 1718 1718 996 1222 1222 1222 996 538 1349.5 1349.5 1071 339.5 188.5 227.5 218.5 893 973
9.5 966 966 1785 1785 1043 1282.5 1282.5 1282.5 1043 566 1416 1416 1123 349 194.5 234.5 226.5 934 1017
10 1007 1007 1852.5 1852.5 1090.5 1343 1343 1343 1090.5 597.5 1482.5 1482.5 1175 352 200.5 241.5 231.5 974.5 1061
10.5 1048.5 1048.5 1920 1920 1138 1403.5 1403.5 1403.5 1138 682.5 1549 1549 1227 355 248.5 248.5 238.5 1010.5 1105
11 1090 1090 1987.5 1987.5 1185.5 1463.5 1463.5 1463.5 1185.5 698.5 1615 1615 1279 358 256.5 256.5 246.5 1046.5 1149
11.5 1131 1131 2055 2055 1233 1524 1524 1524 1233 714.5 1681.5 1681.5 1331 361 264.5 264.5 253.5 1082.5 1193
12 1172.5 1172.5 2122 2122 1280.5 1584.5 1584.5 1584.5 1280.5 730.5 1748 1748 1383 376.5 272.5 272.5 260.5 1118.5 1237
12.5 1214 1214 2189.5 2189.5 1328 1645 1645 1645 1328 747 1814.5 1814.5 1435 392.5 280.5 280.5 268.5 1154 1281
13 1255 1255 2257 2257 1375 1705.5 1705.5 1705.5 1375 775 1824.5 1824.5 1487 408 288 288 275.5 1190 1325
13.5 1296.5 1296.5 2324.5 2324.5 1422.5 1765.5 1765.5 1765.5 1422.5 806.5 1834.5 1834.5 1539 423.5 296 296 282.5 1226 1369
14 1338 1338 2331.5 2331.5 1470 1826 1826 1826 1470 835 1845 1845 1591 439.5 304 304 290.5 1262 1413
14.5 1379 1379 2338.5 2338.5 1517.5 1886.5 1886.5 1886.5 1517.5 864 1855 1855 1643 455 312 312 297.5 1271.5 1457
15 1420.5 1420.5 2346 2346 1565 1947 1947 1947 1565 878 1865.5 1865.5 1695 471 320 320 304.5 1281.5 1501
15.5 1462 1462 2353 2353 1612.5 1962 1962 1962 1612.5 882 1875.5 1875.5 1701.5 486.5 327 327 312.5 1291 1545
16 1503 1503 2360 2360 1660 1976.5 1976.5 1976.5 1660 911.5 1885.5 1885.5 1708 502 335 335 319.5 1300.5 1589
16.5 1544.5 1544.5 2367 2367 1707 1991.5 1991.5 1991.5 1707 941.5 1896 1896 1714.5 518 343 343 326.5 1310.5 1633
17 1586 1586 2374.5 2374.5 1754.5 2006.5 2006.5 2006.5 1754.5 968 1906 1906 1720.5 533.5 351 351 334.5 1320 1677
17.5 1627 1627 2381.5 2381.5 1802 2021 2021 2021 1802 1008.5 1916.5 1916.5 1727 549 359 359 341.5 1329.5 1721
18 1668.5 1668.5 2388.5 2388.5 1849.5 2036 2036 2036 1849.5 1026 1926.5 1926.5 1733.5 565 367 367 348.5 1339 1765
18.5 1680.5 1680.5 2395.5 2395.5 1897 2050.5 2050.5 2050.5 1897 1043.5 1936.5 1936.5 1740 580.5 375 375 356 1349 1780
19 1693 1693 2403 2403 1944.5 2065.5 2065.5 2065.5 1944.5 1061 1947 1947 1746.5 596.5 382.5 382.5 363 1358.5 1795
19.5 1696.5 1696.5 2407.5 2407.5 2077 2075 2075 2075 2077 1103 1957.5 1957.5 1747.5 612 390.5 390.5 370 1366 1801
20 1699.5 1699.5 2410.5 2410.5 2086.5 2084.5 2084.5 2084.5 2086.5 1111.5 1967 1967 1748.5 627.5 397.5 397.5 377 1373.5 1807
20.5 1781 1781 2527.5 2527.5 2181 2179.5 2179.5 2179.5 2181 / 2056 2056 1835 643.5 408.5 408.5 381 1434.5 1891.5
21 1784.5 1784.5 2531 2531 2190.5 2189 2189 2189 2190.5 / 2065.5 2065.5 1836 659 418.5 418.5 387 1442 1897.5
21.5 1866 1866 2648 2648 2285.5 2283.5 2283.5 2283.5 2285.5 / 2154 2154 1922.5 674.5 428.5 428.5 397 1503 1981.5
22 1869.5 1869.5 2651.5 2651.5 2295 2293 2293 2293 2295 / 2163.5 2163.5 1923.5 690.5 440.5 438.5 406 1510.5 1987.5
22.5 1951 1951 2768.5 2768.5 2389.5 2387.5 2387.5 2387.5 2389.5 / 2252.5 2252.5 2010 706 448 448 415 1571.5 2072
23 1954.5 1954.5 2771.5 2771.5 2399 2397.5 2397.5 2397.5 2399 / 2262 2262 2011 721.5 458 458 425 1579 2078
23.5 2036 2036 2888.5 2888.5 2494 2492 2492 2492 2494 / 2350.5 2350.5 2097.5 737.5 468 468 434 1640 2162
24 2039.5 2039.5 2892 2892 2503.5 2501.5 2501.5 2501.5 2503.5 / 2360 2360 2098.5 753 478 478 443 1647.5 2168
24.5 2121 2121 3009 3009 2598 2596 2596 2596 2598 / 2449 2449 2184.5 769 489 489 451.5 1708.5 2252.5
25 2124.5 2124.5 3012.5 3012.5 2607.5 2605.5 2605.5 2605.5 2607.5 / 2458.5 2458.5 2186 784.5 499 499 461.5 1716 2258.5
25.5 2205.5 2205.5 3129.5 3129.5 2702.5 2700.5 2700.5 2700.5 2702.5 / 2547 2547 2272 800 508.5 508.5 470.5 1777 2342.5
26 2209 2209 3133 3133 2712 2710 2710 2710 2712 / 2556.5 2556.5 2273 816 518.5 518.5 479.5 1784.5 2349
26.5 2290.5 2290.5 3249.5 3249.5 2806.5 2804.5 2804.5 2804.5 2806.5 / 2645.5 2645.5 2359.5 831.5 528.5 528.5 489.5 1845.5 2433
27 2294 2294 3253 3253 2816 2814 2814 2814 2816 / 2655 2655 2360.5 847 538.5 538.5 498.5 1853 2439
27.5 2375.5 2375.5 3370 3370 2911 2909 2909 2909 2911 / 2743.5 2743.5 2447 863 548.5 548.5 507.5 1914 2523.5
28 2379 2379 3373.5 3373.5 2920.5 2918.5 2918.5 2918.5 2920.5 / 2753 2753 2448 878.5 558 558 516 1921.5 2529.5
28.5 2460.5 2460.5 3490.5 3490.5 3015 3013 3013 3013 3015 / 2842 2842 2534.5 894.5 569 569 526 1982.5 2613.5
29 2464 2464 3494 3494 3024.5 3022.5 3022.5 3022.5 3024.5 / 2851.5 2851.5 2535.5 910 580 579 535 1990 2619.5
29.5 2545.5 2545.5 3610.5 3610.5 3119 3117.5 3117.5 3117.5 3119 / 2940 2940 2622 925.5 589 589 544 2051 2704
30 2549 2549 3614 3614 3128.5 3127 3127 3127 3128.5 / 2949.5 2949.5 2623 941.5 599 599 554 2058.5 2710
大货按整公斤计费
大货 31-49KG 80 80 116 116 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 / 92.5 92.5 84.5 54.5 24 24 19 66.5 85
50-69KG 80 80 108 108 95 95 95 95 95 / 92.5 92.5 79 54.5 23 24 19 62 85
70-99KG 80 80 95.5 95.5 95 95 95 95 95 / 91.5 91.5 79 52.5 20 20.5 19 62 85
100-199KG 77.5 77.5 95.5 95.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 / 89 89 76.5 50 19 20.5 20 61 82.5
200-299KG 77.5 77.5 95.5 95.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 / 89 89 76.5 50 19 20 20 61 82.5
300-499KG 77.5 77.5 95.5 95.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 / 89 89 76.5 50 19 20 19.5 61 82.5
500-1999KG 77.5 77.5 95.5 95.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 / 84.5 84.5 76.5 49 19 20 19.5 61 82.5
可做核销单报关,报关费200元/票。
可收打了合页及打脚的木箱,超重或者超长附加费,请参考操作说明”
注意:
1.  部分国家可出内置或者配套电池(包括锂电池和干电池),电池上需要标明类别,型号,并且在交接单和运单上标注“有电池”,不可以出带电国家请参考操作说明DHL不接带电国家列表;
2.  暂停收取手机;
3.  更多渠道详细条款,请阅读DHL操作说明,谢谢!
4. 人民币报价,未含燃油,体积重除5000

递接物流