Cebu Pacific Air宿务太平洋航空公司IATA: 5J 三字码: CEB
宿务太平洋航空(简称宿务太平洋;英文:Cebu Pacific Air)是菲律宾的一家廉价航空公司,亦是该国最具代表性的航空公司之一,专门营运国内和国际航班。宿务太平洋是目前菲律宾领先的国内航班运营公司,拥有最多的国内目的地以及航班数量,并且配备了最年轻的机队。宿务太平洋航空在2010年推出“安全设备简介舞”及圣诞节特别版本,备受国际赞扬,但也有少数妇女团体抗议。宿务太平洋航空表示,有许多旅客因不看安全设备简介而使自己受伤,宿务太平洋航空此举除了增添机上活泼元素,也让旅客注意自己的安全。宿务太平洋航空也同时表示,空服员会在安全设备简介舞及圣诞节特别版本前预先示范正常版。宿务太平洋航空是JG顶峰控股公司的全资子公司,由菲律宾最富有的华裔家族之一 Gokongwei家族管理。宿务太平洋目前由吴奕辉(John Gokongwei,顶峰控股的名誉主席)的假定继承人Lance Gokongwei领导。截止到2007年3月,公司拥有1182名员工。
枢纽机场 |
|
---|---|
重点机场 |
|
历史
2012年7月3日,宣布将提供可在机上付费使用Wi-Fi的服务。。
2014年4月10日,欧盟宣布将宿务太平洋航空从禁制名单上除名,意味着宿务太平洋可以开展往返欧洲的航线 。
航点
宿务太平洋航空飞往34个国内目的地,以及14个国家的27个国际目的地。
国内线
省份 | 城市 | 机场 | IATA |
---|---|---|---|
Negros Occidental 西内格罗省 | Bacolod 巴科洛德 | 描戈律锡莱国际机场 | BCD |
Aklan 阿克兰省 | Boracay (Caticlan) 长滩岛 (卡堤克兰) | 葛多菲多落莫斯机场 | MPH |
Agusan del Norte 北阿古桑省 | Butuan 武端市 | 武端机场 | BXU |
Misamis Oriental 东米萨米斯省 | Cagayan de Oro 卡加延德奥罗 | Laguindingan International Airport | CGY |
Camiguin 卡米金省 | Camiguin 卡米金 | Camiguin Airport | CGM |
Isabela 伊莎贝拉省 | Cauayan 卡瓦延 | Cauayan Airport | CYZ |
Cebu 宿雾省 | Cebu 宿雾市 | 麦克坦-宿雾国际机场 | CEB |
Pampanga 邦板牙省 | Clark 克拉克 | 迪奥斯达多·马卡帕加尔国际机场 | CRK |
Palawan 巴拉望省 | Coron (Busuanga) 科隆 (布苏安加) | Francisco B. Reyes Airport | USU |
Cotabato 哥打巴托省 | Cotabato 哥打巴托市 | Awang Airport | CBO |
Davao del Norte 北达沃省 | Davao 达沃 | 达沃国际机场 | DVO |
Zamboanga del Norte 北三宝颜省 | Dipolog 第波罗 | Dipolog Airport | DPL |
Negros Oriental 东内格罗省 | Dumaguete 朗芒芽地 | Sibulan Airport | DGT |
South Cotabato 南哥打巴托省 | General Santos 三投斯将军市 | 三投斯将军国际机场 | GES |
Iloilo 伊洛伊洛省 | Iloilo 伊洛伊洛市 | 伊洛伊洛国际机场 | ILO |
Aklan 阿克兰省 | Kalibo 卡利博 | 卡利博国际机场 | KLO |
Ilocos Norte 北伊罗戈省 | Laoag 佬沃 | 佬沃机场 | LAO |
Albay 阿尔拜省 | Legazpi 黎牙实比市 | 黎牙实比机场 | LGP |
Metro Manila 马尼拉大都会 | Manila 马尼拉 | 艾奎诺国际机场 | MNL |
Camarines Sur 南甘马仁省 | Naga 那加市 | Naga Airport | WNP |
Misamis Occidental 西米萨米斯省 | Ozamiz 奥三米市 | Labo Airport | OZC |
Zamboanga del Sur 南三宝颜省 | Pagadian 帕嘎蒂安 | Pagadian Airport | PAG |
Palawan 巴拉望省 | Puerto Princesa 公主港 | 公主港国际机场 | PPS |
Capiz 卡皮兹省 | Roxas 罗莎 | Roxas Airport | RXS |
Occidental Mindoro 西民都洛省 | San Jose (Mindoro) 圣荷西 (民都洛) | San Jose Airport | SJI |
Surigao del Norte 北苏里高省 | Siargao 锡亚高岛 | Sayak Airport | IAO |
Surigao del Norte 北苏里高省 | Surigao 苏里高 | Surigao Airport | SUG |
Leyte 雷伊泰省 | Tacloban 独鲁万市 | Daniel Z. Romualdez Airport | TAC |
Bohol 保和省 | Tagbilaran 塔比拉兰 | 塔比拉兰机场 | TAG |
Surigao del Sur 南苏里高省 | Tandag 丹达 | Tandag Airport | TDG |
Tawi-Tawi 塔威塔威省 | Tawi-Tawi 塔威塔威 | Sanga-Sanga Airport | SGS |
Cagayan 卡加烟省 | Tuguegarao 土格加劳 | Tuguegarao Airport | TUG |
Catanduanes 卡坦端内斯省 | Virac 维拉克 | Virac Airport | VRC |
Zamboanga Sibugay 三宝颜锡布格省 | Zamboanga 三宝颜 | 三宝颜机场 | ZAM |
国际线
国家/地区 | 城市 | 机场 | 飞往菲律宾目的地 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马尼拉 | 宿雾 | 克拉克 | |||||||||||||||||
<东亚地区> | |||||||||||||||||||
中国大陆 | 北京 广州 上海 厦门 | 北京首都国际机场 广州白云国际机场 上海浦东国际机场 厦门高崎机场 | |||||||||||||||||
香港 | 香港 | 香港国际机场 | |||||||||||||||||
澳门 | 澳门 | 澳门国际机场 | |||||||||||||||||
中国台湾 | 台北 | 中国台湾桃园国际机场 | |||||||||||||||||
日本 | 名古屋 大阪 东京 | 中部国际机场 关西国际机场 成田国际机场 | |||||||||||||||||
韩国 | 釜山 首尔 | 釜山金海国际机场 仁川国际机场 | |||||||||||||||||
<东南亚地区> | |||||||||||||||||||
文莱 | 斯里巴加湾 | 文莱国际机场 | |||||||||||||||||
柬埔寨 | 暹粒 | 暹粒-吴哥国际机场 | |||||||||||||||||
印尼 | 雅加达 丹帕沙 | 苏卡诺-哈达国际机场 伍拉·赖国际机场 | |||||||||||||||||
马来西亚 | 亚庇 吉隆坡 | 亚庇国际机场 吉隆坡国际机场 | |||||||||||||||||
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 | |||||||||||||||||
泰国 | 曼谷 普吉 | 新曼谷国际机场 普吉国际机场 | |||||||||||||||||
越南 | 胡志明市 河内 | 新山一国际机场 内排国际机场 | |||||||||||||||||
<中东地区> | |||||||||||||||||||
科威特 | 科威特 | 科威特国际机场 | |||||||||||||||||
沙特阿拉伯 | 达曼 利雅德 | 法赫德国王国际机场 哈立德国王国际机场 | |||||||||||||||||
阿联酋 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | |||||||||||||||||
<大洋洲地区> | |||||||||||||||||||
澳大利亚 | 雪梨 | 雪梨机场 | |||||||||||||||||
美国 | 关岛 | 安东尼奥·汪帕特国际机场 |
停飞航点
国家/地区 | 航点 |
---|---|
中国台湾 | 高雄(高雄国际机场) |
日本 | 新潟(新潟机场) |
阿联酋 | 夏尔迦(沙迦国际机场) |
菲律宾 | 苏比克湾(苏比克湾国际机场) 卡塔曼(Catarman National Airport) 卡尔巴由格市(Calbayog Airport) 马斯巴特市(Moises R. Espinosa Airport) |
机队
目前
宿务太平洋航空机队
飞机类型 | 数量 | 载客量 (经济客位) | 飞行路线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
空中客车A319-131 | 10 | 150 | 国内及国际 | 所有座椅由真皮制造 |
空中客车A320-232 | 31 | 179 | 国内及国际 | 大部分座椅由真皮制造 |
空中客车A330-343X | 3 | 436 | 长程国际 | 所有座椅由真皮制造 |
ATR 72 | 8 | 72 | 国内 | 所有座椅由真皮制造 |
已退役
宿务太平洋航空机队(已退役)
飞机型号 | 退役年份 | 取代飞机型号 |
---|---|---|
道格拉斯DC-9-30 | 2006 | 空中客车A319-100 |
波音757-200 | 2006 | 空中客车A320-200 |
飞行事故
- 1998年2月2日,一架由马尼拉飞往卡加延德奥罗的DC-9-32(宿务太平洋387号航班),在东米萨米斯的Mount Sumagaya坠毁,机上104人全部遇难。这次坠机事件是菲律宾国内最严重的空难事件之一。飞行研究人员认为,此次坠机是由于飞机在塔克洛班的非常规停留所造成的。 387号航班原本是直飞航班,但是由于中途停留,飞行员不熟悉航线,从而导致飞行失误引发事故。
- 2006年5月3日上午9点15分,一架从达沃起飞的道格拉斯DC-9(宿务太平洋393号航班),在三宝颜机场的27号跑道降落。触地后,飞机的主左起落架轮胎爆胎,机上100名乘客无人受伤。然而,飞机被卡在跑道上,导致机场被迫关闭23小时,所有起降三宝颜的航班被取消或更改航线。
- 2013年6月2日,一架由马尼拉飞往达沃编号 RP-C3266 班机(宿务太平洋971号航班),于晚间约7点10分,机场跑道灯光突然熄灭,导致班机降落后滑出跑道,无人伤亡。