加拿大专线物流门到门运输价格2023
加拿大 - 专线物流
城市 | 海运每立方/RMB (1 立方 ≤ 350 公斤) |
时效 | 备注 | |
温哥华 | 1300 RMB | 22 天左右 | 此价格存在浮动,普通货物运输价格。液体,含电池产品,需确认。电器需要有 UL, CE 或SGS 认证,食品需要申请食品进口证 (非食品销售证) ,电动车,电动自行车需要设计速度在 32 公里以内,超过 32 公里需要进口人申请进口准证。化妆品,美容仪需有 UL, CE,认证,需在 health care申请进口准证 | |
维多利亚 | 1900 RMB | 22 天左右 | ||
埃德蒙顿 | 2300 RMB | 25 天左右 | ||
卡尔加里 | 2300 RMB | 25 天左右 | ||
里贾纳 | 2400 RMB | 25 天左右 | ||
温尼伯 | 2600 RMB | 28 天左右 | ||
加拿大东部城市 |
||||
魁北克市 | 2600 RMB | 41 天左右 | ||
蒙特利尔 | 2500 RMB | 39 天左右 | ||
渥太华 | 2300 RMB | 38 天左右 | ||
多伦多 | 2200 RMB | 38 天左右 | ||
密西沙加市 | 2200 RMB | 38 天左右 | ||
哈利法克斯 | 2300 RMB | 38 天左右 | ||
以上价格仅供参考,运费时常保持浮动,最终以发货时的价格为准。敏感货:含电池,液体,食品(非肉蛋奶制品);烟酒药需正规途径 | 不承运:非法物资 | ||||
1、一般贸易退税货物:报关费800元/票,如产生续页费+RMB50/页;如遇海关查验,产生查验费用实报实销。 保险及送货说明 2、接受保险,保险费用按照承保金额的1%收取,最低收费150元/票,高价值产品单独咨询 3、如因客户提供的资料与实际货物不相符和货物本身质量问题,以及涉及到具体的认证问题等,不受理赔偿 4、货物在未派送前更改地址收费:RMB30/票(不能百分百保证一定可以更改到),在转运中心或者派送中的话更改地址需要根据实际货量收取更改派送费,实报实销 5、送货一般只送到楼下,不含卸货,若客户要求要送上楼需跟送货司机确认费用并由收货人承担。 6、若遇超重的货物,收货人应自备卸货工具,若未备应有的工具,请事先告知我们公司,大件超重货不送上楼,需用到吊车且额外产生的卸货费用由客人承担 7、拒绝接收的物品为:玩具枪(枪模型类)香烟、毒品、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、光碟、军火武器等国际海运运输协会(IATA)限制的物品! 8、加拿大仓库提货,会产生DOC费 50加币左右(上货费) |
提供完整信息获得报价 | 确认相关费用 | ||||
国内发货地址 | 确认拖车费用,出货地址/ 或递接物流仓库 | ||||
贸易方式 | 确认报关费用,一般贸易退税/ 或买单出口报关 | ||||
货物清单 | 确认进出口要求 | ||||
目的港口和派送地址 | 确认到目的港口运价,和派送费用 | ||||
整柜可从递接物流仓库集运,也可以从国内任意发货地址装运,提供详细信息查询相关费用 |
城市 | 普货 RMB/公斤 | 敏感货 RMB/公斤 | 时效 | 备注 | |
温哥华 | 23 RMB / KG | 38 RMB / KG | 25 天左右 | 双清全包,不含派送 、目的城市自取 | |
多伦多 | 26 RMB / KG | 43 RMB / KG | 40 天左右 | ||
1. 以上价格仅供参考,运费时常保持浮动,最终以发货时的价格为准 |
1 KG | 2 KG | 3 KG | 4 KG | 5 KG | 6 KG | 7 KG | 8 KG | 9 KG | 10 KG |
150 RMB | 210 RMB | 266 RMB | 320 RMB | 365 RMB | 635 RMB | 725 RMB | 755 RMB | 826 RMB | 930 RMB |
11 KG | 12 KG | 13 KG | 14 KG | 15 KG | 16 KG | 17 KG | 18 KG | 19 KG | 20 KG |
995 RMB | 1150 RMB | 1205 RMB | 1255 RMB | 1575 RMB | 1565 RMB | 1650 RMB | 1720 RMB | 1830 RMB | 1850 RMB |
21 KG + | |||||||||
95 RMB / KG | |||||||||
1、材积除5000 附加费用: |