玻利维亚运输价格查询
中国到玻利维亚海运整柜价格,拼箱散货价格,空运价格,快递价格查询
玻利维亚集装箱海运价格
启运港 | 航程(天) | 目的港 | 船公司 | 20GP/USD | 40GP/USD | 40HC/USD |
广州 | 25 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | COSCO | 2800 | 3500 | 3500 |
深圳 | 25 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | YML | 2800 | 3500 | 3500 |
上海 | 25 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | CCNI | 2800 | 3500 | 3500 |
玻利维亚拼箱海运价格
运费方式 | 启运仓 | 运输时间(天) | 目的城市 | 普货 CBM / RMB | 敏感货 CBM / RMB |
DDU | 上海 | 26 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | 1600 | 1600 |
DDU | 广州 | 26 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | 1600 | 1600 |
CIF | 深圳 | 26 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | 800 | 800 |
玻利维亚空运价格
启运机场 | 运输时间(天) | 目的机场 | 航空公司 | 50 – 100 KG / RMB | 100 – 500 KG / RMB | 500 – 1000 KG / RMB |
广州 | 1 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | 国航 | 45 | 42 | 40 |
上海 | 1 | 拉巴斯/圣克鲁斯 | 南航 | 45 | 42 | 40 |