世界各国各地区航空公司中英文名称和代码
航空公司代碼 | 航空公司數字 代碼 | 航空公司全名 | 航空公司 |
AE | 803 | MANDARIN AIRLINES | 華信航空 |
BR | 695 | EVA AIRWAYS | 長榮航空 |
B7 | 525 | UNI AIRWAYS | 立榮航空 |
CI | 297 | CHINA AIRLINES | 中華航空 |
FE | 436 | FAR EASTERN | 遠東航空 |
GE | 170 | TRANSASIA AIRWAYS | 復興航空 |
IT | 608 | TIGERAIR TAIWAN | 台灣虎航 |
KE | 180 | KOREAN AIR | 韓國航空 |
LJ | 718 | JIN AIR | 真航空 |
OZ | 988 | ASIANA AIRLINES | 韓亞航空 |
JL | 131 | JAPAN AIRLINES | 日本航空 |
NH | 205 | ALL NIPPON AIRWAYS | 全日空航空 |
TW | 722 | TWAY AIR | 德威航空 |
CA
|
999 | AIR CHINA | 中國國際航空 |
CX | 160 | CATHAY PACIFIC | 國泰航空 |
CZ | 784 | CHINA SOUTHERN AIRLINES | 中國南方航空 |
FM | 774 | SHANGHAI AIRLINES | 上海航空 |
HO | 18 | JUNEYAO AIRLINES | 吉祥航空 |
HU | 880 | HAINAN AIRLINES | 海南航空 |
HX | 851 | HONG KONG AIRLINES | 香港航空 |
KA | 43 | DRAGONAIR | 港龍航空 |
MF | 731 | XIAMEN AIRLINES | 廈門航空 |
MU | 781 | CHINA EASTERN AIRLINES | 中國東方航空 |
NX | 675 | AIR MACAU | 澳門航空 |
OM | 289 | MIAT MOGOLIAN AIRLINES | 蒙古航空 |
SC | 324 | SHANDONG AIRLINES | 山東航空 |
UO | 128 | HONG KONG EXPRESS AIRWAYS | 香港快運航空 |
ZH | 479 | SHENZHEN AIRLINES | 深圳航空 |
3U | 876 | SICHUAN AIRLINES | 四川航空 |
AI
|
98 | AIR INDIA LIMITED | 印度航空 |
AK | 807 | AIRASIA SDN BHD | 亞洲航空 |
BG | 997 | BIMAN BANGLADESH AIRLINE | 孟加拉航空 |
BI | 672 | ROYAL BRUNEI | 汶萊皇家航空 |
D7 | 843 | AIRASIA X | 亞航X |
FD | 900 | THAI AIRASIA | 泰國亞洲航空 |
FJ | 260 | FIJI AIRWAYS | 斐濟航空 |
GA | 126 | GARUDA INDONESIA | 印尼航空 |
JQ | 41 | JETSTAR | 捷星航空 |
MH | 232 | MALAYSIA AIRLINES | 馬來西亞 |
MI | 629 | SILKAIR | 勝安航空 |
NZ | 86 | AIR NEW ZEALAND | 紐西蘭航空 |
PG | 829 | BANGKOK AIRWAYS | 曼谷航空 |
PR | 79 | PHILIPPINE AIRLINES | 菲律賓 |
QF | 81 | QANTAS AIRWAYS | 澳洲航空 |
QV | 627 | LAO AIRLINES | 寮國航空 |
QZ
|
975 | PT INDONESIA AIRASIA | 印尼亞洲航空 |
RA | 285 | NEPAL AIRLINES | 尼泊爾航空 |
SQ | 618 | SINGAPORE AIRLINES | 新加坡航空 |
TG | 217 | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL | 泰國航空 |
TN | 244 | AIR TAHITI NUI | 大溪地航空 |
TR | 388 | TIGER AIRWAYS | 新加坡虎航 |
TZ | 668 | SCOOT | 酷航 |
VN | 738 | VIETNAM AIRLINES | 越南航空 |
WE | 909 | THAI SMILE AIRWAYS | 微笑泰航 |
3K | 375 | JETSTAR ASIA | 捷星亞洲航空 |
5J | 203 | CEBU AIR | 宿霧太平洋航空 |
8M | 599 | MYANMAR AIRWAYS INTL | 緬甸國際航空 |
9W | 589 | JET AIRWAYS | 印度捷特 |
AA
|
1 | AMERICAN AIRLINES | 美國航空 |
AC | 14 | AIR CANADA | 加拿大航空 |
AM | 139 | AEROMEXICO | 墨西哥國際航空 |
AR | 44 | AEROLINEAS ARGENTINAS | 阿根廷航空 |
AS | 27 | ALASKA AIRLINES | 阿拉斯加航空 |
AV | 134 | AVIANCA | 哥倫比亞航空 |
B6 | 279 | JETBLUE AIRWAYS | 捷藍航空 |
CM | 230 | COPA AIRLINES | 巴拿馬航空 |
DL | 6 | DELTA AIR LINES | 達美航空 |
F9 | 422 | FRONTIER AIRLINES | FRONTIER AIRLINES |
HA | 173 | HAWAIIAN AIRLINES | 夏威夷航空 |
LA | 45 | LAN AIRLINES | 南美航空 |
LP | 544 | LANPERU | 秘魯航空 |
MX | 132 | MEXICANA | 墨西哥航空 |
TA | 202 | TACA INTERNATIONAL AIRLINES | 中美洲航空 |
UA | 16 | UNITED AIRLINES | 聯合航空 |
US | 37 | US AIRWAYS | 全美航空 |
VS | 932 | VIRGIN ATLANTIC | 維珍航空 |
WN | 526 | SOUTHWEST AIRLINES | 西南航空 |
WS | 838 | WESTJET | 西捷航空 |
EK
|
176 | EMIRATES | 阿聯酋航空 |
EY | 607 | ETIHAD AIRWAYS | 阿提哈德航空 |
ET | 71 | ETHIOPIAN AIRLINES | 衣索比亞航空 |
GF | 72 | GULF AIR | 海灣航空 |
LY | 114 | EL AL ISRAEL AIRLINES | 以色列航空 |
IR | 96 | IRAN AIR | 伊朗航空 |
KK | 610 | ATLASJET AIRLINES | 土耳其亞特力斯航空 |
KQ | 706 | KENYA AIRWAYS | 肯亞航空 |
KU | 229 | KUWAIT AIRWAYS | 科威特航空 |
MD | 258 | AIR MADAGASCAR | 馬達加斯加航空 |
MK | 239 | AIR MAURITIUS | 模里西斯航空 |
MS | 77 | EGYPTAIR | 埃及航空 |
QR | 157 | QATAR AIRWAYS | 卡達航空 |
RJ | 512 | ROYAL JORDANIAN | 皇家約旦航空 |
SA | 83 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 南非航空 |
SV | 65 | SAUDI ARABIAN AIRLINES | 沙烏地阿拉伯航空 |
TK
|
235 | TURKISH AIRLINES | 土耳其航空 |
UL | 603 | SRILANKAN AIRLINES | 斯里蘭卡航空 |
W5 | 537 | MAHAN AIRLINES | 伊朗滿漢航空 |
A3
|
390 | AEGEAN AIRLINES | 愛琴海航空 |
AB | 745 | AIR BERLIN | 柏林航空 |
AF | 57 | AIR FRANCE | 法國航空 |
AY | 105 | FINNAIR | 芬蘭航空 |
AZ | 55 | ALITALIA | 義大利航空 |
BA | 125 | BRITISH AIRWAYS | 英國航空 |
BD | 236 | BRITISH MIDLAND INTERNATIONAL | 英倫航空 |
EI | 53 | AER LINGUS | 愛爾蘭航空 |
FI | 108 | ICELANDAIR | 冰島航空 |
HR | 169 | HAHN AIR | 漢恩航空 |
IB | 75 | IBERIA | 西班牙航空 |
KC | 465 | AIR ASTANA | 哈薩克國家航空 |
KL | 74 | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | 荷蘭航空 |
LH | 220 | LUFTHANSA | 德國漢莎航空 |
LO | 80 | POLISH AIRLINES | 波蘭航空 |
LX | 724 | SWISS INTERNATIONAL AIRLINES | 瑞士航空 |
MA | 182 | MALEV HUNGARIAN AIRLINES | 匈牙利航空 |
OA | 50 | OLYMPIC AIR | 奧林匹克航空 |
OK | 64 | CSA CZECH AIRLINES | 捷克航空 |
OS | 257 | AUSTRIAN AIRLINES | 奧地利航空 |
PS | 566 | UKRAINE INTL AIRLINES | 烏克蘭航空 |
S7 | 421 | SIBERIA AIRLINES | 西伯利亞航空 |
SK | 117 | SCANDINAVIAN AIRLINES | 北歐航空 |
SN | 82 | BRUSSELS AIRLINES | 比利時航空 |
SU | 555 | AEROFLOT | 俄羅斯航空 |
TP | 47 | TAP PORTUGAL | 葡萄牙航空 |
U2 | 888 | EASYJET | 易捷航空 |
UX | 996 | AIR EUROPA | 歐羅巴航空 |
4U | 85 | GERMANWINGS | GERMANWINGS |