Air India印度航空公司IATA: AI 三字码: AIC
印度航空(印地语:एअर इंडिया,英语:Air India,简称印航)是一家印度的航空公司,其前身为成立于1932年的塔塔航空(Tata Airlines),1948年成为印度的国家航空公司,目前是印度第三大航空公司。2007年印度航空合并了以经营国内线为主的印度人航空(Indian Airlines)。现时为星空联盟成员之一。
历史
- 印度航空公司的前身可追溯至1932年,当年7月塔塔子孙公司开通航空邮件服务,并于同年10月15日首航卡拉奇经艾哈迈达巴德至孟买的邮政航班,之后继续飞往马德拉斯。塔塔航空在营运初年累计飞行160,000英里,载客155人及10.71吨邮件。1938年,公司更名“塔塔航空服务”(Tata Air Services),同年又易名“塔塔航空”(Tata Airlines)。同年,塔塔航空开始飞航德里及可伦坡。
- 1946年7月29日,塔塔航空以印度航空(Air India)的名义成为一家公共有限公司。1948年印度独立,政府购入Tata Airlines股份,3月以英文名称Air India International成为印度的国家航空公司,以服务国内线为主,同年6月8日使用一架编号为VT-CQP的洛克希德星座客机开办首条国际航线,来往孟买至伦敦,途径开罗及日内瓦 。1953年,印航成为国有航空公司,获授权经营国际航线。国内航线则转交另一间印度航空公司印度安航空经营。50年代是印度航空的快速发展时期,除了引进大量先进的客机如洛克希德L-1049和后来的波音707,航线更拓展至东京、新加坡、香港、悉尼等地。
- 1960年,印航开始引进喷射客机,同年5月14日开航纽约,途中经停伦敦。到了1962年6月8日,公司名称正式改称为今天的“Air India”,三天后,印度航空更成为了全世界首间拥有全喷射机队的航空公司。1971年,印度航空引进波音747,同时启用“空中皇宫”涂装。1986年,印度航空开始接收空客A310-300,两年后引入两架波音747-300M客货混合机。1993年,印度航空接收首架波音747-400(编号VT-ESM),开通纽约至德里的不停站直航服务,次年注册为“印度航空有限公司”(Air India Ltd.)。
- 2000年,印度航空开航上海和纽瓦克,四年后开通廉价子公司印度航空快线。2007年,印度政府宣布印度航空与印度人航空合并。同年,印度航空启用新版涂装并先后引进波音777-200LR和777-300ER。 2011年,印度航空计划加入星空联盟,但在2011年7月31日,星空联盟宣布由于印度航空未能满足联盟所要求的加盟指标,因此无限期中止其加盟资格,直至另行通知。
- 2012年9月6日,印度航空接收第一架波音787,同年9月19日将波音787投入运营。 2013年12月13日,印航确定与星空联盟继续进行加盟程序,成为星空联盟未来成员。
- 2014年7月11日,印度航空正式加盟星空联盟,成为星空联盟正式成员。
机队
现役
截至2015年9月,印度航空的机队如下:
印度航空机队
机型 | 数量 | 已订购 | 载客量 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | 总数 | ||||
空中客车A319-112 | 22 | - - | - - | 8 - | 114 144 | 122 144 | |
空中客车A320-214/231 | 24 | 2 | - - | - 20 | 168 125 | 168 146 | 其中6架飞机分别已出售及退租 VT-ESF披上星空联盟涂装 |
空中客车A320neo | - | 14 | - | - | 168 | 168 | |
空中客车A321-211/232 | 20 | - | - | 12 | 172 | 184 | 其中12架飞机分别已出售及退租 |
波音747-437 | 5 | - | 12 | 26 | 385 | 423 | 其中2架飞机分别已出售及退租 |
波音777-237LR | 3 | - | 8 | 35 | 195 | 238 | |
波音777-337ER | 12 | 3 | 4 | 35 | 303 | 342 | 将代替波音747-400 |
波音787-8 | 21 | 6 | - | 18 | 238 | 256 | |
总数 | 107 | 25 |
运营过的机型
印度航空运营过的机型 (1970-1999)
|
印度航空运营过的机型 (2000年至今)
|
机队色彩
- 1971年,当印度航空引进波音747客机后,推出了“空中皇宫”的涂装,每一个客窗窗口都绘上红色的宫殿楼阁形状,以比喻印航的每位乘客都置身于皇宫中。然而1989年,印度航空曾推出试验性的新涂装,机身大部分为白色,只在垂直尾翼上绘有红底金转轮图案,惟已于1991年弃用,使1971年启用的“空中皇宫”涂装继续使用至2007年。
- 印度航空于2007年与Indian Airlines合并后,把机身色彩彻底修改,结合了Indian Airlines的色彩同时,保留了每个窗口的“空中皇宫”形象。
- 而印度航空每架飞机上,机身左右侧分别以印地文和英文两种印度官方语言书写,在机身上写印地文的同时,同时在垂直尾翼上写英文,另一侧的写法则是机身书写英文、垂直尾翼上写印地文。
航点
国内航点
邦/中央直辖区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 备注及参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
安达曼-尼科巴群岛 | 布莱尔港 | 韦埃尔·萨瓦卡国际机场 | IXZ | VOPB | |
安得拉邦 | 蒂鲁帕蒂 | 蒂鲁帕蒂机场 | TIR | VOTP | |
安得拉邦 | 维杰亚瓦达 | 维杰亚瓦达机场 | VGA | VOBZ | |
安得拉邦 | 维沙卡帕特南 | 维沙卡帕特南机场 | VTZ | VOVZ | |
阿萨姆邦 | 迪布鲁加尔 | 迪布鲁加尔机场 | DIB | VEMN | |
阿萨姆邦 | 古瓦哈提 | 纳思国际机场 | GAU | VEGT | |
阿萨姆邦 | 西尔恰尔 | 西尔恰尔机场 | IXS | VEKU | |
比哈尔邦 | 加雅 | 加雅机场 | GAY | VEGY | |
昌迪加尔 | 昌迪加尔 | 昌迪加尔国际机场 | IXC | VICG | |
恰蒂斯加尔邦 | 赖布尔 | 斯瓦米·维韦卡南达机场 | RPR | VERP | |
果阿邦 | 莫尔穆加奥 | 果阿国际机场 | GOI | VOGO | |
古吉拉特邦 | 艾哈迈达巴德 | 萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔国际机场 | AMD | VAAH | |
古吉拉特邦 | 贾姆讷格尔 | 贾姆讷格尔机场 | JGA | VAGM | |
古吉拉特邦 | 拉杰果德 | 拉杰果德机场 | RAJ | VARK | |
古吉拉特邦 | 苏拉特 | 苏拉特机场 | STV | VASU | 2015年10月1日开航 |
查谟-克什米尔邦 | 贾姆穆 | 贾姆穆机场 | IXJ | VIJU | |
查谟-克什米尔邦 | 莱镇 | 库索克·巴索拉·李波奇国际机场 | IXL | VILH | |
查谟-克什米尔邦 | 斯利那加 | 斯利那加机场 | SXR | VISR | |
贾坎德邦 | 兰契 | 比尔萨·蒙达机场 | IXR | VERC | |
卡纳塔克邦 | 班加罗尔 | 班加罗尔国际机场 | BLR | VOBL | |
卡纳塔克邦 | 门格洛尔 | 门格洛尔国际机场 | IXE | VOML | |
喀拉拉邦 | 柯枝 | 柯枝国际机场 | COK | VOCI | |
喀拉拉邦 | 科泽科德 | 科泽科德国际机场 | CCJ | VOCL | |
喀拉拉邦 | 锡鲁万纳塔普拉姆 | 特里凡得琅国际机场 | TRV | VOTV | |
中央邦 | 博帕尔 | 拉贾博杰机场 | BHO | VABP | |
中央邦 | 瓜廖尔 | 辛迪亚航空站 | GWL | VIGR | |
中央邦 | 印多尔 | 霍克尔机场 | IDR | VAID | |
中央邦 | 克久拉霍 | 克久拉霍民用机场 | HJR | VEKO | |
马哈拉施特拉邦 | 奥郎加巴德 | 奥郎加巴德机场 | IXU | VAAU | |
马哈拉施特拉邦 | 孟买 | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 | BOM | VABB | |
马哈拉施特拉邦 | 那格浦尔 | 巴巴萨海布·阿姆倍伽尔博士国际机场 | NAG | VANP | |
马哈拉施特拉邦 | 浦那 | 浦那机场 | PNQ | VAPO | |
曼尼普尔邦 | 因帕尔 | 因帕尔国际机场 | IMF | VEIM | |
米佐拉姆邦 | 艾藻尔 | 伦格普伊机场 | IMF | VEIM | |
那加兰邦 | 迪马普尔 | 迪马普尔机场 | DMU | VEMR | |
国家首都辖区 | 德里 | 英迪拉·甘地国际机场 | DEL | VIDP | |
奥里萨邦 | 布巴内什瓦尔 | 布巴内什瓦尔国际机场 | BBI | VEBS | |
旁遮普邦 | 阿姆利则 | 斯里拉姆·达斯梓国际机场 | ATQ | VIAR | |
拉贾斯坦邦 | 斋浦尔 | 斋浦尔国际机场 | JAI | VIJP | |
拉贾斯坦邦 | 焦特布尔 | 焦特布尔机场 | JDH | VIJO | |
拉贾斯坦邦 | 乌代浦 | 普拉塔普机场 | UDR | VAUD | |
泰米尔纳德邦 | 金奈 | 金奈国际机场 | MAA | VOMM | |
泰米尔纳德邦 | 哥印拜陀 | 哥印拜陀国际机场 | CJB | VOJB | |
泰米尔纳德邦 | 马杜赖 | 马杜赖机场 | IXM | VOMD | |
特伦甘纳邦 | 海得拉巴 | 拉吉夫·甘地国际机场 | HYD | VOHS | |
特里普拉邦 | 阿加尔塔拉 | 阿加尔塔拉机场 | IXA | VEAT | |
北方邦 | 瓦拉纳西 | 拉尔·巴哈杜尔·夏斯特里机场 | VNS | VEBN | |
北方邦 | 勒克瑙 | 乔杜里查兰·辛格国际机场 | LKO | VILK | |
西孟加拉邦 | 加尔各答 | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 | CCU | VECC | |
西孟加拉邦 | 西里古里 | 巴多格拉机场 | IVB | VEBD |
国际航点
亚洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号、备注及参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | 喀布尔 | 哈米德·卡尔扎伊国际机场 | KBL | OAKB | 德里出发:AI243 |
巴林 | 穆哈拉格 | 巴林国际机场 | BAH | OBBI | 德里出发:AI939 |
孟加拉国 | 达卡 | 沙阿贾拉勒国际机场 | DAC | VGHS | 加尔各答出发:AI230 德里至达卡航线季节性运营 |
中国大陆 | 上海 | 浦东国际机场 | PVG | ZSPD | 孟买出发:AI348(经停德里) |
香港 | 香港 | 香港国际机场 | HKG | VHHH | 孟买出发:AI310(飞往首尔)、AI314(飞往大阪)(均经停德里) 大阪出发:AI315(经停,飞往孟买) 首尔出发:AI317(经停,飞往孟买) |
日本 | 大阪 | 关西国际机场 | KIX | RIBB | 孟买出发:AI314(经停德里和香港) |
日本 | 东京 | 成田国际机场 | NRT | RJAA | 德里出发:AI306 |
韩国 | 首尔/仁川 | 仁川国际机场 | ICN | RKSI | 孟买出发:AI310(经停德里和香港) |
科威特 | 科威特市 | 科威特国际机场 | KWI | OKBK | 金奈出发:AI975(经停果阿)、AI981(经停艾哈迈达巴德)、AI987(经停海得拉巴) |
马尔代夫 | 马累 | 马累国际机场 | MLE | VRMM | 班加罗尔出发:AI265 金奈出发:AI263(经停锡鲁万纳塔普拉姆) |
缅甸 | 仰光 | 仰光国际机场 | RGN | VYYY | 德里出发:AI235(经停加雅) 加尔各答出发:AI233(经停加雅) 加尔各答出发:AI227 |
尼泊尔 | 加德满都 | 特里布万国际机场 | KTN | VNKT | 德里出发:AI213、AI215 加尔各答出发:AI247 瓦拉纳西出发:AI251 |
阿曼 | 马斯喀特 | 马斯喀特国际机场 | MCT | OMMS | 班加罗尔出发:AI977(经停海德拉巴) 金奈出发:AI907 德里出发:AI973 孟买出发:AI985 |
沙特阿拉伯 | 达曼 | 法赫德国王国际机场 | DMM | OEDF | 德里出发:AI913 |
沙特阿拉伯 | 吉达 | 阿卜杜勒-阿齐兹国王国际机场 | JED | OEJN | 勒克瑙出发:AI991(经停德里) 孟买出发:AI965(经停海德拉巴)、AI931 柯枝出发:AI963 |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德国王国际机场 | RUH | OERK | 德里出发:AI925 孟买出发:AI921 柯枝出发:AI923 锡鲁万纳塔普拉姆出发:AI927 |
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜机场 | SIN | WSSS | 德里出发:AI380 孟买出发:AI342 金奈出发:AI346 |
斯里兰卡 | 科伦坡 | 班达拉奈克国际机场 | CMB | VCBI | 德里出发:AI281(2015年开航) 金奈出发:AI273 |
泰国 | 曼谷 | 素万那普机场 | BKK | VTBS | 德里出发:AI332 孟买出发:AI330(从曼谷返回的航班,经停艾哈迈达巴德) |
阿联酋 | 阿布扎比 | 阿布扎比国际机场 | AUH | OMAA | 德里出发:AI941 孟买出发:AI945 |
阿联酋 | 迪拜 | 迪拜国际机场 | DXB | OMDB | 德里出发:AI995 班加罗尔出发:AI993(经停果阿) 金奈出发:AI905 科泽科德出发:AI937 孟买出发:AI983 维萨卡帕特南出发:AI951(经停海德拉巴) |
阿联酋 | 沙迦 | 沙迦国际机场 | SHJ | OMSJ | 金奈出发:AI967(经停锡鲁万纳塔普拉姆) 柯枝出发:AI933 科泽科德出发:AI997 |
欧洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号、备注及参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
法国 | 巴黎 | 戴高乐机场 | CDG | LFPG | 金奈出发:AI143(经停德里) |
德国 | 法兰克福 | 法兰克福机场 | FRA | EDDF | 德里出发:AI121 |
意大利 | 米兰 | 米兰-马尔彭萨机场 | MXP | LIMC | 德里出发:AI137 |
意大利 | 罗马 | 罗马-菲乌米奇诺机场 | FCO | LIRF | 德里出发:AI123 |
俄罗斯 | 莫斯科 | 多莫杰多沃国际机场 | DME | UUMM | 果阿出发:AI155(经停德里) 2014年7月18日开航(当时为德里——莫斯科航线) |
英国 | 伯明翰 | 伯明翰机场 | BHX | UGBB | 阿姆利则出发:AI113(经停德里) 2013年8月1日前为阿姆利则——德里——伯明翰——多伦多航线 |
英国 | 伦敦 | 希思罗机场 | LHR | EGLL | 德里出发:AI111、AI115、AI161 孟买出发:AI131 |
美洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号、备注及参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 芝加哥 | 奥黑尔国际机场 | ORD | KORD | 海德拉巴出发:AI127(经停德里) |
美国 | 纽瓦克 | 纽瓦克自由国际机场 | EWR | KEWR | 艾哈迈达巴德出发:AI191(经停孟买) |
美国 | 纽约 | 肯尼迪国际机场 | JFK | KJFK | 孟买出发:AI101(经停德里) |
美国 | 旧金山 | 旧金山国际机场* | SFO | KSFO | 德里出发:AI173(2015年12月2日开航) 班加罗尔出发:航线申请中,计划于2016年2月开航,若申请通过将成为世界上最长的不经停航班(航线全长1.4万公里) |
大洋洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO | 航班号、备注及参考资料 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 墨尔本 | 墨尔本机场 | MEL | YMML | 德里出发:AI308 |
澳大利亚 | 悉尼 | 悉尼机场 | SYD | YSSY | 德里出发:AI302 |
已停办航点
国内航点
邦 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO |
---|---|---|---|---|
比哈尔邦 | 拉克奥尔巴扎尔 | 拉克奥尔巴扎尔机场 | – | VERL |
卡纳塔克邦 | 贝拉里 | 贝拉里机场 | BEP | VOBI |
国际航点
亚洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO |
---|---|---|---|---|
印尼 | 雅加达 | 苏加诺-哈达国际机场 | CGK | WIII |
伊朗 | 德黑兰 | 梅赫拉巴德国际机场 | THR | OIII |
伊拉克 | 巴格达 | 巴格达国际机场 | BGW | ORBI |
以色列 | 特拉维夫 | 本-古里安国际机场 | TLV | LLBG |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 贝鲁特-拉菲克·哈里里国际机场 | BEY | OLBA |
马来西亚 | 吉隆坡 | 吉隆坡国际机场 | KUL | WMKK |
阿曼 | 塞拉莱 | 塞拉莱机场 | SLL | OLSA |
巴基斯坦 | 卡拉奇 | 真纳国际机场 | KHI | OPKC |
卡塔尔 | 多哈 | 多哈国际机场 | DOH | OTBD |
叙利亚 | 大马士革 | 大马士革国际机场 | DMA | OSDI |
土耳其 | 伊斯坦布尔 | 阿塔蒂尔克国际机场 | IST | LTBA |
阿联酋 | 艾因 | 艾因国际机场 | AAN | OMAL |
阿联酋 | 富查伊拉 | 富查伊拉国际机场 | FJR | OMFJ |
阿联酋 | 哈伊马角 | 哈伊马角国际机场 | RMT | OMRK |
乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 塔什干国际机场 | TAS | UTTT |
也门 | 亚丁 | 亚丁国际机场 | ADE | OAAA |
也门 | 萨那 | 萨那国际机场 | SAH | OYSA |
欧洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO |
---|---|---|---|---|
比利时 | 布鲁塞尔 | 布鲁塞尔机场 | BRU | EBBR |
捷克 | 布拉格 | 布拉格瓦茨拉夫·哈维尔国际机场 | PRG | LKPR |
德国 | 杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫机场 | DUS | EDDL |
俄罗斯 | 莫斯科 | 谢列梅捷沃国际机场 | SVO | UUEE |
英国 | 曼彻斯特 | 曼彻斯特机场 | MAN | EGCC |
美洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO |
---|---|---|---|---|
加拿大 | 蒙特利尔 | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 | YUL | CYUL |
加拿大 | 多伦多 | 多伦多皮尔逊国际机场 | YYZ | CYYZ |
美国 | 洛杉矶 | 洛杉矶国际机场 | LAX | KLAX |
美国 | 华盛顿 | 华盛顿杜勒斯国际机场 | IAD | KIAD |
非洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO |
---|---|---|---|---|
埃及 | 开罗 | 开罗国际机场 | CAI | HECA |
埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 亚的斯亚贝巴博莱国际机场 | ADD | HAAB |
加纳 | 阿克拉 | 科托卡国际机场 | ACC | DGAA |
肯尼亚 | 内罗毕 | 乔莫·肯尼亚塔国际机场 | NBO | HKJK |
毛里求斯 | 普莱桑斯 | 西沃萨古尔·拉姆古兰爵士国际机场 | MRU | FIMP |
尼日利亚 | 拉各斯 | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 | LOS | DNMM |
塞舌尔 | 维多利亚 | 塞舌尔国际机场 | SEZ | FSIA |
南非 | 德班 | 德班国际机场 | DUR | FADN |
南非 | 约翰内斯堡 | 奥利弗·坦博国际机场 | JNB | FAOR |
坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 朱利叶斯·尼雷尔国际机场 | DNR | HTDA |
乌干达 | 恩德培 | 恩德培国际机场 | EBB | HUEN |
赞比亚 | 卢萨卡 | 肯尼思·卡翁达国际机场 | LUN | FLLS |
津巴布韦 | 哈拉雷 | 哈拉雷国际机场 | HRE | FVHA |
大洋洲
国家或地区 | 航点 | 机场 | IATA | ICAO |
---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 珀斯 | 珀斯机场 | PEER | YPPH |
斐济 | 楠迪 | 楠迪国际机场 | NAN | NFFN |
目前印度航空拥有85个航点,其中国内航点51个,国际航点34个。
另外,印度航空还计划开通运营飞行时间达18个小时的班加罗尔至美国旧金山的直达航班,航线全长1.4万公里,目标客群为商务旅客。该线开通后,将成为世界上最长的不经停航班。
代码共享
印度航空已经与以下航空公司实现代码共享:
- 亚德里亚航空
- 阿斯塔纳航空
- 加拿大航空
- 毛里求斯航空
- 新西兰航空
- 韩亚航空
- 奥地利航空
- 哥伦比亚航空
- 埃及航空
- 埃塞俄比亚航空
- 香港航空
- 科威特航空
- 汉莎航空
- 新加坡航空
- 斯里兰卡航空
- 瑞士国际航空
- 土耳其航空
意外事件
- 1950年11月3日,印度航空245号班机,一架编号为VT-CQP的洛歇星座式客机在由孟买飞往伦敦途中遇到暴雨,撞上勃朗峰并坠毁,机上48人全部死亡。
- 1955年4月11日,印度航空一架称为喀什米尔公主号的洛歇星座式客机(注册编号VT-DEP)于印尼海域上空发生炸弹爆炸,16死3伤。
- 1966年1月24日,印度航空101号班机,一架编号为VT-DMN的波音707-437在由孟买飞往伦敦途中撞上勃朗峰,机上117人全部遇难。
- 1978年1月1日,印度航空855号班机,一架波音747-237B(编号VT-EBD,名称为“阿育王号”)自孟买起飞后不久因仪表失灵及机师失误而坠海,机上213人全部遇难。
- 1982年6月21日,印度航空403号班机,一架波音707-437(编号VT-DJJ)在孟买机场降落时因机师失误坠毁,机上111人中有17人死亡。
- 1985年6月23日,印度航空182号班机,一架波音747-237B客机(编号VT-EFO)于爱尔兰以南的大西洋上空发生炸弹爆炸,329人死亡。史称印航182事件。
- 2010年5月22日,印度快运航空812号班机,一架波音737-86N型客机(编号VT-AXV)由迪拜飞往印度南部门格洛尔的班机于降落时坠毁,机上166人中,仅七人生还。是印度史上第二次重大空难。