Air Botswana博茨瓦纳航空公司IATA: BP 三字码: BOT
博茨瓦纳航空公司是非洲的博茨瓦纳的一个航空公司,总部设在哈博罗内,枢纽基地是塞雷茨哈马爵士机场。主要提供博茨瓦纳的国内航班服务以及包机服务。公司成立于1972年4月,并取代了1969年成立的博茨瓦纳航空国家公司。2000年公司部分资产私有化被推迟了实施。该航空公司有314个员工。
茨瓦纳航空公司
|
|||||||
成立 | 1972 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
集线器 | 塞雷茨·卡马爵士国际机场 | ||||||
常旅客计划 | 皮肤俱乐部 | ||||||
子公司 | 没有 | ||||||
机队规模 | 7 | ||||||
目的地 | 7(+5期货) | ||||||
公司口号 | “你同路” | ||||||
母公司 | 博茨瓦纳政府 | ||||||
司令部 | 塞雷茨·卡马爵士国际机场, 哈博罗内,博茨瓦纳 | ||||||
关键人物 | 艾格尼丝Khunwana(代理总经理) | ||||||
网站 | WWW .airbotswana .CO .bw |
目的地
截至2016年11月的,博茨瓦纳航空公司的定期客运航班以下目标:
市 |
机场代码 |
机场名称 |
|||
---|---|---|---|---|---|
IATA |
国际民航组织 |
||||
博茨瓦纳 | |||||
弗朗西斯 | FRW | FBFT | 法兰西斯城 | ||
哈博罗内 | GBE | FBSK | 塞雷茨·卡马爵士国际机场 | ||
卡萨内 | 步步高 | FBKE | 卡萨内机场 | ||
马翁 | MUB | FBMN | 马翁机场 | ||
肯尼亚 | |||||
内罗毕 | NBO | HKJK | 乔莫·肯雅塔国际机场 | ||
马拉维 | |||||
布兰太尔 | BLZ | 扣 | Chileka国际机场 | ||
利隆圭 | 终身保修 | FWKI | 利隆圭国际机场 | ||
南非 | |||||
约翰内斯堡 | HLA | SPEAKING | 蓝舍利亚机场 | ||
约翰内斯堡 | JNB | 真 | OR Tambo国际机场 | ||
开普敦 | CPT | 事实 | 开普敦国际机场 | ||
津巴布韦 | |||||
维多利亚瀑布 | VFA | FVFA | 维多利亚瀑布机场 |
代码共享协议
截至2016年11月的,博茨瓦纳航空公司有代码共享协议与以下航空公司,这是在规定的航线目前运营商:
- 卡塔尔航空公司(Johannesburg- 哈博罗内 -Johannesburg)
舰队
空中舰队博茨瓦纳包括以下飞机为2016年2月18日:
博茨瓦纳航空公司舰队
飞机 |
在 服务 |
命令 |
乘客 |
路线/注意事项 |
---|---|---|---|---|
ATR 42-500 | 3 | — | 47 | 国内,约翰内斯堡,卢萨卡和哈拉雷 |
ATR 72-500 | 1 | — | 68 | 国内,约翰内斯堡 |
架Avro RJ85 | 2 | — | 112 | 前汉莎城市飞机 |
总 | 6 | 0 |
业务发展趋势
博茨瓦纳航空公司一直持续亏损多年。虽然航空公司归政府所有,全年度报告似乎并没有被公开。财务业绩(截至3月31日年)由审计长公布,并提供小的附加信息也包括在下面:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额(PM) | 202.6 | 232.5 | 219.6 | 246.2 | 278.6 | 389.1 | 406.2* | |
利润(下午) | 17.5 | −87.0 | −45.1 | −54.2 | −47.1 | −75.8 | −100.0 | −165.0 |
在职员工人数 | 250 | 567 | ||||||
乘客人数(千人) | 265 | |||||||
客座率(%) | ||||||||
飞机数量(年末) | 9 | 7 | 6 | |||||
备注/来源 |
* 包括P63.4m的政府补助
递接物流
Likes: 8