Aeroflot俄罗斯国际航空公司IATA: SU 三字码: AFL
俄罗斯航空股份公司(Aeroflot,Russian Airlines,俄语:Аэрофло́т — Росси́йские авиали́нии)是俄罗斯的国家航空公司,也是俄罗斯最大的航空公司。总部设于莫斯科。该公司前身为1923年成立之苏联民航总局,曾垄断苏联国内外所有民航服务,当时是世界最大的航空公司,也是世界历史最悠久的航空公司之一。1992年苏联解体时,其国内航线分裂成300多间公司,只保有其国际航线业务。1994年改组为股份有限公司。后来重新建立国内航线。其现今俄语原名中的“Аэрофлот”(拉丁化:Aeroflot,意为“航空舰队”)即指苏联民航总局,而IATA代码SU即为苏联。
截至2012年,俄罗斯航空的服务据点遍及52个国家的116座城市,其中主要转运枢纽为莫斯科谢列梅捷沃国际机场。俄罗斯航空亦是天合联盟的成员之一。现时俄航也是曼彻斯特联队的官方航空公司,也是索契冬奥会的合作伙伴。
|
|||||||
成立 | 1923年2月9日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开始营运 | 1923年7月15日 | ||||||
枢纽 | 谢列梅捷沃国际机场 | ||||||
联盟 | 天合联盟 | ||||||
子公司 |
|
||||||
机队规模 | 172 | ||||||
目的地 | 129 | ||||||
收入 | US $ 91.4亿(2013财年) | ||||||
净收入 | US $ 2.3亿(2013财年) | ||||||
雇员 | 30328(俄罗斯国际航空公司集团) | ||||||
网站 | www.aeroflot.ru |
航空公司和目的地
数据到215年7月
† | 枢纽 |
‡ | 未来目标 |
* | 通过俄罗斯国际航空公司,货运服务的只有 |
** | 双方俄罗斯国际航空公司俄罗斯国际航空公司和,货物送达 |
^ | 时令的 |
# | 终止目的地 |
市 | 国家 | IATA | 国际民航组织 | 机场 |
---|---|---|---|---|
阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | AUH | OMAA | 阿布扎比国际机场 # |
阿克拉 | 加纳 | ACC | DGAA | 科托卡国际机场 # |
亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | ADD | HAAB | 博乐国际机场 # |
亚丁 | 也门 | ADE | OYAA | 亚丁国际机场 # |
阿勒颇 | 叙利亚 | ALP | OSAP | 阿勒颇国际机场 # |
阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | ALG | DAAG | 胡阿里·布迈丁机场 # |
阿利坎特 ‡ (始于2016年6月1日) | 西班牙 | ALC | LEAN | 阿利坎特,埃尔切机场 |
阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | ALA | UAAA | 阿拉木图国际机场 # |
安曼 | 约旦 | AMM | OJAI | 阿丽亚王后国际机场 # |
阿姆斯特丹 | 荷兰 | AMS | EHAM | 阿姆斯特丹史基浦机场 |
阿纳德尔 | 俄国 | DYR | UHMA | 乌戈尔尼机场 # |
阿纳帕 | 俄国 | AAQ | URKA | 阿纳帕机场 |
锚地 | 美国 | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage国际机场 # |
安卡拉 | 火鸡 | ESB | LTAC | 埃森博阿国际机场 # |
安塔利亚 | 火鸡 | AYT | LTAI | 安塔利亚机场 |
塔那那利佛 | 马达加斯加 | TNR | FMMI | 伊瓦图机场 # |
青森 | 日本 | AOJ | RJSA | 青森机场 # |
阿尔汉格尔斯克 | 俄国 | ARH | ULAA | Talagi机场 |
阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 | ASB | UTAA | 阿什哈巴德机场 # |
阿斯特拉罕 | 俄国 | ASF | URWA | Narimanovo机场 |
雅典 | 希腊 | ATH | LGAV | 雅典国际机场 |
巴格达 | 伊拉克 | BGW | ORBI | 巴格达国际机场 # |
巴林 | 巴林 | BAH | OBBI | 巴林国际机场 # |
巴库 | 阿塞拜疆 | GYD | UBBB | 盖达尔阿利耶夫国际机场 |
巴马科 | 马里 | BKO | GABS | 巴马科国际机场 # |
曼谷 | 泰国 | BKK | VTBS | 曼谷机场 |
巴塞罗那 | 西班牙 | BCN | LEBL | El Prat机场 |
巴尔瑙尔 | 俄国 | BAX | UNBB | 巴尔瑙尔机场 |
巴塞尔 | 瑞士 | BSL | LFSB | 巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲机场 # |
米卢斯 | 法国 | MLH | ||
弗赖堡 | 德国 | EAP | ||
巴统 | 格鲁吉亚 | BUS | UGSB | 巴统国际机场 # |
北京 | 中国 | PEK | ZBAA | 北京首都国际机场 ** |
贝鲁特 | 黎巴嫩 | BEY | OLBA | 贝鲁特 – 拉菲克·哈里里国际机场 |
别尔哥罗德 | 俄国 | EGO | UUOB | 别尔哥罗德国际机场 # |
贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | BEG | LYBE | 贝尔格莱德尼古拉·特斯拉机场 |
柏林 | 德国 | SXF | EDDB | 柏林的舍内费尔德机场 |
比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | FRU | UAFM | 马纳斯国际机场 # |
博洛尼亚 | 意大利 | BLQ | LIPE | 波隆纳机场 |
布尔加斯 | 保加利亚 | BOJ | LBBG | 布尔加斯机场 # |
布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | BTS | LZIB | MRŠtefánik机场 # |
布拉茨克 | 俄国 | BTK | UIBB | 布拉茨克机场 # |
布拉柴维尔 | 刚果民主共和国 | BZV | FCBB | 玛雅-玛雅机场 # |
布良斯克 | 俄国 | BZK | UUBP | 布良斯克国际机场 # |
布鲁塞尔 | 比利时 | BRU | EBBR | 布鲁塞尔机场 |
布加勒斯特 | 罗马尼亚 | OTP | LROP | 亨利康达国际机场 |
布达佩斯 | 匈牙利 | BUD | LHBP | 布达佩斯李斯特·费伦茨国际机场 |
布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | EZE | SAEZ | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 # |
布琼布拉 | 布隆迪 | BJM | HBBA | 布琼布拉国际机场 # |
开罗 | 埃及 | CAI | HECA | 开罗国际机场 |
坎昆 | 墨西哥 | CUN | MMUN | 坎昆国际机场 |
卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | CMN | GMMN | 穆罕默德五世国际机场 # |
车里雅宾斯克 | 俄国 | CEK | USCC | 车里雅宾斯克机场 |
芝加哥 | 美国 | ORD | KORD | 奥黑尔国际机场 # |
赤塔 | 俄国 | HTA | UIAA | 赤塔机场 |
科隆 | 德国 | CGN | EDDK | 科隆机场 # |
科纳克里 | 几内亚 | CKY | GUCY | 科纳克里国际机场 # |
哥本哈根 | 丹麦 | CPH | EKCH | 哥本哈根机场 |
科托努 | 贝宁 | COO | DBBB | 柯多努国际机场 # |
达喀尔 | 塞内加尔 | DKR | GOOY | 桑戈尔国际机场 # |
大马士革 | 叙利亚 | DAM | OSDI | 大马士革国际机场 |
达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | DAR | HTDA | 尼雷尔国际机场 # |
德里 | 印度 | DEL | VIDP | 英迪拉·甘地国际机场 |
达卡 | 孟加拉国 | DAC | VGHS | 沙阿贾拉勒国际机场 # |
吉布提 | 吉布提 | JIB | HDAM | 吉布提-安布利国际机场 # |
第聂伯罗彼得罗夫斯克 | 乌克兰 | DNK | UKDD | 第聂伯罗彼得罗夫斯克国际机场 # |
顿涅茨克(暂停) | 乌克兰 | DOK | UKCC | 谢尔盖·普罗科菲耶夫国际机场 # |
杜阿拉 | 喀麦隆 | DLA | FKKD | 杜阿拉国际机场 # |
德累斯顿 | 德国 | DRS | EDDC | 德累斯顿机场 |
迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | DXB | OMDB | 迪拜国际机场 |
都柏林 | 爱尔兰 | DUB | EIDW | 都柏林机场 # |
杜布罗夫尼克 | 克罗地亚 | DBV | LDDU | 杜布罗夫尼克机场 |
杜尚别 | 塔吉克斯坦 | DYU | UTDD | 杜尚别机场 # |
杜塞尔多夫 | 德国 | DUS | EDDL | 杜塞尔多夫国际机场 |
埃拉特 | 以色列 | VDA | LLOV | 奥华特机场 |
恩德培 / 坎帕拉 | 乌干达 | EBB | HUEN | 恩德培国际机场 # |
费尔干纳 | 乌兹别克斯坦 | FEG | UTKF | 费尔干纳机场 # |
法兰克福 | 德国 | FRA | EDDF | 法兰克福机场 |
弗里敦 | 塞拉利昂 | FNA | GFLL | 吉国际机场 # |
格连吉克 | 俄国 | GDZ | URKG | 格连吉克机场 |
日内瓦 | 瑞士 | GVA | LSGG | 日内瓦国际机场 |
哥德堡 | 瑞典 | GOT | ESGG | 哥德堡-维特机场 # |
广州 | 中国 | CAN | ZGGG | 广州白云国际机场 |
哈恩 | 德国 | HHN | EDFH | 法兰克福哈恩机场 * |
函馆 | 日本 | HKD | RJCH | 函馆机场 # |
汉堡 | 德国 | HAM | EDDH | 汉堡机场 |
河内 | 越南 | HAN | VVNB | 内排国际机场 |
汉诺威 | 德国 | HAJ | EDDV | 朗根哈根机场 |
哈拉雷 | 津巴布韦 | HRE | FVHA | 哈拉雷国际机场 # |
哈尔滨 | 中国 | HRB | ZYHB | 哈尔滨太平国际机场 # |
哈瓦那 | 古巴 | HAV | MUHA | 何塞·马蒂国际机场 |
赫尔辛基 | 芬兰 | HEL | EFHK | 赫尔辛基机场 ** |
伊拉克利翁 | 希腊 | HER | LGIR | 伊拉克利翁国际机场 ^ |
胡志明市 | 越南 | SGN | VVTS | 新山一国际机场 |
香港 | 香港 | HKG | VHHH | 香港国际机场 ** |
赫尔格达 | 埃及 | HRG | HEGN | Hurghada国际机场 |
伊加尔卡 | 俄国 | IAA | UOII | 伊加卡机场 # |
因斯布鲁克 | 奥地利 | INN | LOWI | 因斯布鲁克机场 ^ |
伊尔库茨克 | 俄国 | IKT | UIII | 伊尔库茨克机场 |
伊斯坦布尔 | 火鸡 | IST | LTBA | 伊斯坦布尔阿塔图尔克机场 |
雅加达 | 印度尼西亚 | CGK | WIII | 苏加诺-哈达国际机场 # |
吉达 | 沙特阿拉伯 | JED | OEJN | 阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场 # |
约翰内斯堡 | 南非 | JNB | FAJS | OR Tambo国际机场 # |
喀布尔 | 阿富汗 | KBL | OAKB | 喀布尔国际机场 # |
加里宁格勒 | 俄国 | KGD | UMKK | Khrabrovo Airport机场 |
卡拉奇 | 巴基斯坦 | KHI | OPKC | 真纳国际机场 # |
Karagandy | 哈萨克斯坦 | KGF | UAKK | 萨利 – 阿尔卡机场 |
卡罗维发利 | 捷克共和国 | KLV | LKKV | 卡罗维发利机场 |
加德满都 | 尼泊尔 | KTM | VNKT | 特里布万国际机场 # |
考纳斯 | 立陶宛 | KUN | EYKA | 考纳斯机场 # |
喀山 | 俄国 | KZN | UWKD | 喀山国际机场 |
克麦罗沃 | 俄国 | KEJ | UNEE | 克麦罗沃机场 |
哈巴罗夫斯克 | 俄国 | KHV | UHHH | 哈巴罗夫斯克机场 |
哈尔科夫 | 乌克兰 | HRK | UKHH | 哈尔科夫国际机场# |
苦盏 | 塔吉克斯坦 | LBD | UTDL | 苦盏机场 |
基辅 | 乌克兰 | KBP | UKBB | 鲍里斯波尔国际机场# |
基加利 | 卢旺达 | KGL | HRYR | 基加利国际机场 # |
金士顿 | 牙买加 | KIN | MKJP | 诺曼曼利国际机场 # |
希尔科内斯 | 挪威 | KKN | ENKR | 希尔科内斯机场 # |
基洛夫 | 俄国 | KVX | USKK | Pobedilovo机场 # |
服务Kishinev | 摩尔多瓦 | KIV | LUKK | 服务Kishinev国际机场 |
加尔各答 | 印度 | CCU | VECC | 内塔吉·苏巴斯·钱德拉·鲍斯国际机场 # |
科希策 | 斯洛伐克 | KSC | LZKZ | 科希策国际机场 # |
克拉科夫 | 波兰 | KRK | EPKK | 约翰保罗二世国际机场克拉科夫 – 巴利切 |
克拉斯诺达尔 | 俄国 | KRR | URKK | Pashkovsky机场 |
克拉斯诺亚尔斯克 | 俄国 | KJA | UNKL | Yemelyanovo机场 |
吉隆坡 | 马来西亚 | KUL | WMKK | 吉隆坡国际机场 # |
科威特 | 科威特 | KWI | OKBK | 科威特国际机场 # |
拉各斯 | 尼日利亚 | LOS | DNMM | 穆尔塔拉·穆罕默德国际机场 # |
拉纳卡 | 塞浦路斯 | LCA | LCLK | 拉纳卡国际机场 |
莱比锡 | 德国 | LEJ | EDDP | 莱比锡/哈勒机场 # |
利马 | 秘鲁 | LIM | SPIM | 豪尔赫·查韦斯国际机场 # |
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本Portela机场 # |
卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | LJU | LJLJ | 卢布雅纳国际机场 # |
洛美 | 多哥 | LFW | DXXX | 纳辛贝·埃亚德马国际机场 # |
伦敦 | 英国 | LGW | EGKK | 盖特威克机场 # |
伦敦 | 英国 | LHR | EGLL | 希思罗机场 |
洛杉矶 | 美国 | LAX | KLAX | 洛杉矶国际机场 |
罗安达 | 安哥拉 | LAD | FNLU | 二月四日国际机场 # |
吕勒奥 | 瑞典 | LLA | ESPA | 吕勒奥机场 # |
卢萨卡 | 赞比亚 | LUN | FLLS | 卢萨卡国际机场 # |
卢森堡 | 卢森堡 | LUX | ELLX | 芬德尔机场 # |
利沃夫 | 乌克兰 | LWO | UKLL | 利沃夫国际机场 # |
里昂 ‡ (2016年恢复6月3日) | 法国 | LYS | LFLL | 里昂 – 圣埃克絮佩里机场 |
马德里 | 西班牙 | MAD | LEMD | 马德里巴拉哈斯机场 |
马加丹 | 俄国 | GDX | UHMM | 索科尔机场 |
马格尼托哥尔斯克 | 俄国 | MQF | USCM | 马格尼托哥尔斯克国际机场 |
马埃 | 塞舌尔 | SEZ | FSIA | 塞舌尔国际机场 # |
马拉加 | 西班牙 | AGP | LEMG | 马拉加机场 |
男 | 马尔代夫 | MLE | VRMM | 易卜拉欣·纳西尔国际机场 |
马耳他 | 马耳他 | MLA | LMML | 马耳他国际机场 # |
马那瓜 | 尼加拉瓜 | MGA | MNMG | 奥古斯托·塞萨尔·桑地诺国际机场 # |
马尼拉 | 菲律宾 | MNL | RPLL | 尼诺·阿基诺国际机场 # |
马赛 | 法国 | MRS | LFML | 马赛普罗旺斯机场 # |
毛里求斯 | 毛里求斯 | MRU | FIMP | 西沃萨古尔拉姆古兰爵士国际机场 # |
墨西哥城 | 墨西哥 | MEX | MMMX | 贝尼托华雷斯国际机场 # |
迈阿密 | 美国 | MIA | KMIA | 迈阿密国际机场 |
米兰 | 意大利 | MXP | LIMC | Malpensa机场 |
明沃迪 | 俄国 | MRV | URMM | 矿水城机场 |
明斯克 | 白俄罗斯 | MSQ | UMMS | 明斯克市国际机场 |
米尔内 | 俄国 | MJZ | UERR | 米尔内机场 # |
莫纳斯提尔 | 突尼斯 | MIR | DTMB | 莫纳斯提尔-哈比卜·布尔吉巴国际机场 # |
蒙得维的亚 | 乌拉圭 | MVD | SUMU | 卡拉斯科国际机场 # |
蒙特利尔 | 加拿大 | YUL | CYUL | 蒙特利尔皮埃尔·埃利奥特·特鲁多国际机场 # |
莫斯科 | 俄国 | DME | UUDD | 多莫杰多沃国际机场 |
莫斯科 | 俄国 | SVO | UUEE | 谢列梅捷沃国际机场 † ** |
莫斯科 | 俄国 | VKO | UUWW | 伏努科沃国际机场 |
孟买 | 印度 | BOM | VABB | 贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场 # |
慕尼黑 | 德国 | MUC | EDDM | 慕尼黑机场 |
摩尔曼斯克 | 俄国 | MMK | ULMM | 摩尔曼斯克机场 |
卡马河畔切尔尼 | 俄国 | NBC | UWKE | Begishevo机场 # |
纳德姆 | 俄国 | NYM | USMM | 纳德姆机场 # |
名古屋 | 日本 | NGO | RJGG | 中部国际机场 # |
内罗毕 | 肯尼亚 | NBO | HKJK | 乔莫·肯雅塔国际机场 # |
纳里扬马尔 | 俄国 | NNM | ULAM | 纳里扬马尔机场 # |
涅夫捷尤甘斯克 | 俄国 | NFG | USRN | 涅夫捷尤甘斯克机场 # |
涅留格林 | 俄国 | CNN | UELL | Chulman机场 # |
纽约市 | 美国 | JFK | KJFK | 约翰·F·肯尼迪国际机场 |
尼斯 | 法国 | NCE | LFMN | 蔚蓝海岸机场 |
新泻 | 日本 | KIJ | RJSN | 新泻机场 # |
卡姆斯克 | 俄国 | NBC | UWKE | Begishevo机场 |
下瓦尔托夫斯克 | 俄国 | NJC | USNN | 下瓦尔托夫斯克机场 |
下诺夫哥罗德 | 俄国 | GOJ | UWGG | Strigino机场 |
诺里尔斯克 | 俄国 | NSK | UOOO | Alykel机场 # |
新库兹涅茨克 | 俄国 | NOZ | UNWW | Spichenkovo机场 |
新西伯利亚 | 俄国 | OVB | UNNT | 托尔马切沃机场 |
诺亚布尔斯克 | 俄国 | NOJ | USRO | 诺亚布尔斯克机场 # |
敖德萨 | 乌克兰 | ODS | UKOO | 敖德萨国际机场# |
鄂木斯克 | 俄国 | OMS | UNOO | 特森特拉尼机场 |
奥伦堡 | 俄国 | REN | UWOO | 奥伦堡机场特森特拉尼 |
奥尔斯克 | 俄国 | OSW | UWOR | 奥尔斯克机场 # |
大阪 | 日本 | KIX | RJBB | 关西国际机场 # |
奥斯陆 | 挪威 | FBU | ENFB | 的Fornebu机场 # |
奥斯陆 | 挪威 | OSL | ENGM | 加勒穆恩机场 |
瓦加杜古 | 布基纳法索 | OUA | DFFD | 瓦加杜古机场 # |
帕福斯 | 塞浦路斯 | PFO | LCPH | 帕福斯国际机场 # |
巴黎 | 法国 | CDG | LFPG | 戴高乐机场 |
彼尔姆 | 俄国 | PEE | USPP | Bolshoye萨维诺机场 |
堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克 | 俄国 | PKC | UHPP | 堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克机场 |
彼得罗扎沃茨克 | 俄国 | PES | ULPB | 彼得罗扎沃茨克机场 # |
普吉岛 | 泰国 | HKT | VTSP | 普吉国际机场 |
金边 | 柬埔寨 | PNH | VDPP | 金边国际机场 # |
布拉格 | 捷克共和国 | PRG | LKPR | 哈维尔机场布拉格 |
蓬塔卡纳 | 多明尼加共和国 | PUJ | MDPC | Punta Cana国际机场 # |
平壤 | 北朝鲜 | FNJ | ZKPY | 平壤顺安国际机场 # |
里加 | 拉脱维亚 | RIX | EVRA | 里加国际机场 |
里约热内卢 | 巴西 | GIG | SBGL | 里约热内卢加利昂国际机场 # |
罗马 | 意大利 | FCO | LIRF | 罗马 – 菲乌米奇诺机场 |
顿河畔罗斯托夫 | 俄国 | ROV | URRR | 顿河畔罗斯托夫机场 |
罗瓦涅米 | 芬兰 | RVN | EFRO | 罗瓦涅米机场 # |
圣彼得堡 | 俄国 | LED | ULLI | 普尔科沃机场 |
萨尔 | 佛得角 | SID | GVAC | AMILCAR卡布拉尔国际机场 # |
萨马拉 | 俄国 | KUF | UWWW | Kurumoch国际机场 |
撒马尔罕 | 乌兹别克斯坦 | SKD | UTSS | 撒马尔罕国际机场 |
旧金山 | 美国 | SFO | KSFO | 旧金山国际机场 # |
萨那 | 也门 | SAH | OYSN | 萨那国际机场 # |
圣地亚哥 | 智利 | SCL | SCEL | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将国际机场 # |
圣保罗 | 巴西 | GRU | SBGR | 圣保罗瓜鲁柳斯机场 # |
萨拉托夫 | 俄国 | RTW | UWSS | 萨拉托夫特森特拉尼机场 # |
西雅图 | 美国 | SEA | KSEA | 西雅图-塔科马国际机场 # |
汉城 | 韩国 | ICN | RKSI | 仁川国际机场 ** |
上海 | 中国 | PVG | ZSPD | 上海浦东国际机场 ** |
香农 | 爱尔兰 | SNN | EINN | 香农机场 # |
沙迦 | 阿拉伯联合酋长国 | SHJ | OMSJ | 沙迦国际机场 # |
沙姆沙伊赫 – 沙姆沙伊赫 | 埃及 | SSH | HESH | 沙姆沙伊赫国际机场 |
沉阳 | 中国 | SHE | ZYTX | 沉阳桃仙国际机场 # |
辛菲罗波尔 | 俄罗斯/乌克兰 | SIP | UKFF | 辛菲罗波尔国际机场 |
新加坡 | 新加坡 | SIN | WSSS | 新加坡樟宜机场 # |
斯科普里 | 马其顿 | SKP | LWSK | 斯科普里“亚历山大大帝”机场 # |
索契 | 俄国 | AER | URSS | 索契国际机场 |
索非亚 | 保加利亚 | SOF | LBSF | 索非亚机场 |
分裂 | 克罗地亚 | SPU | LDSP | 斯普利特机场 ^ |
斯塔夫罗波尔 | 俄国 | STW | URMT | 斯塔夫罗波尔Shpakovskoye机场 |
斯德哥尔摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥尔摩阿兰达机场 |
斯图加特 | 德国 | STR | EDDS | 斯图加特机场 |
苏呼米 | 格鲁吉亚 | SUI | UGSS | 苏呼米Dranda机场 # |
悉尼 | 澳大利亚 | SYD | YSSY | 悉尼机场 # |
塔林 | 爱沙尼亚 | TLL | EETN | 梅里塔林机场 |
塔什干 | 乌兹别克斯坦 | TAS | UTTT | 塔什干国际机场 |
第比利斯 | 格鲁吉亚 | TBS | UGTB | 第比利斯国际机场 |
德黑兰 | 伊朗 | IKA | OIIE | 伊玛目霍梅尼国际机场 |
特拉维夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本古里安国际机场 |
特内里费 | 西班牙 | TFS | GCTS | 特内里费岛机场 |
塞萨洛尼基 | 希腊 | SKG | LGTS | 塞萨洛尼基国际机场 |
季克西 | 俄国 | IKS | UEST | 提克西机场 # |
蒂瓦特 | 黑山 | TIV | LYTV | 蒂瓦特机场 |
东京 | 日本 | NRT | RJAA | 成田国际机场 ** |
托木斯克 | 俄国 | TOF | UNTT | 柏加谢沃机场 |
多伦多 | 加拿大 | YYZ | CYYZ | 多伦多皮尔逊国际机场 # |
富山 | 日本 | TOY | RJNT | 富山机场 # |
硅藻土 | 利比亚 | TIP | HLLT | 的黎波里国际机场 # |
特罗姆瑟 | 挪威 | TOS | ENTC | 特罗姆瑟机场 # |
突尼斯 | 突尼斯 | TUN | DTTA | 突尼斯迦太基国际机场 # |
秋明 | 俄国 | TJM | USTR | Roschino国际机场 |
乌法 | 俄国 | 乌发 | UWUU | 乌法国际机场 |
乌兰巴托 | 蒙古 | ULN | ZMUB | 成吉思汗国际机场 |
乌兰乌德 | 俄国 | UUD | UIUU | 乌兰乌德机场 |
乌拉伊 | 俄国 | URJ | USHU | 乌拉伊机场 # |
乌鲁木齐 | 中国 | URC | ZWWW | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 # |
瓦尔纳 | 保加利亚 | VAR | LBWN | 瓦尔纳机场 # |
威尼斯 | 意大利 | VCE | LIPZ | 威尼斯马可波罗机场 |
维也纳 | 奥地利 | VIE | LOWW | 维也纳国际机场 |
万象 | 老挝 | VTE | VLVT | 瓦岱国际机场 # |
维尔纽斯 | 立陶宛 | VNO | EYVI | 维尔纽斯国际机场 |
符拉迪沃斯托克 | 俄国 | VVO | UHWW | 符拉迪沃斯托克国际机场 |
伏尔加格勒 | 俄国 | VOG | URWW | Gumrak机场 |
华沙 | 波兰 | WAW | EPWA | 肖邦机场 |
华盛顿特区 | 美国 | IAD | KIAD | 华盛顿杜勒斯国际机场 |
雅库茨克 | 俄国 | YKS | UEEE | 雅库茨克机场 |
仰光 | 缅甸 | RGN | VYYY | 仰光国际机场 # |
叶卡捷琳堡 | 俄国 | SVX | USSS | 科利佐沃机场 |
埃里温 | 亚美尼亚 | EVN | UDYZ | 兹瓦尔特诺茨国际机场 |
南萨哈林斯克 | 俄国 | UUS | UHSS | 南萨哈林斯克机场 |
萨格勒布 | 克罗地亚 | ZAG | LDZA | 萨格勒布机场 |
扎波罗热 | 乌克兰 | OZH | UKDE | 扎波罗热国际机场 # |
苏黎世 | 瑞士 | ZRH | LSZH | 苏黎世机场 |
代码共享协议
截至2015年11月的航空公司,俄罗斯航空公司与以下航空公司有代码共享协议:
- 亚德里亚航空公司
- 阿根廷航空公司
- 波罗的海航空
- 欧罗巴航空公司
- 法国航空
- 塞尔维亚航空
- 意大利航空公司
- 极光
- 曼谷航空公司
- 保加利亚航空
- 中国东方航空公司
- 中国南方航空公司
- 捷克航空公司
- Donavia
- 芬兰航空
- 印尼鹰航
- 冰岛
- 肯尼亚航空公司
- KLM
- 大韩航空
- 波兰航空公司
- 蒙古航空公司
- Orenair
- 俄国报
- 摩洛哥皇家航空
- 沙特阿拉伯航空
- TAROM
机队
截至2016年4月的,俄罗斯国际航空公司的机队包括以下航空器:
俄罗斯国际航空公司舰队
飞机 | 在服务 | 命令 | 乘客 | 笔记 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乙 | W | Ë | 总 | ||||
空中客车A319-100 | 3 | – | – | 20 | 96 | 116 | |
空中客车A320-200 | 64 | – | 20 | – | 120 | 140 | |
8 | – | 150 | 158 | ||||
空中客车A321-200 | 26 | – | 28 | – | 142 | 170 | |
空中客车A330-200 | 5 | – | 34 | – | 207 | 241 | |
空中客车A330-300 | 17 | – | 34 | – | 268 | 302 | |
空中客车A350-800 | – | 8 | TBA | ||||
空中客车A350-900 | – | 14 | TBA | ||||
波音737-800 | 17 | – | 20 | – | 138 | 158 | |
波音777-300ER | 14 | 3 | 三十 | 48 | 324 | 402 | |
伊尔库特MS-21 | – | 50 | TBA | ||||
苏霍伊超级喷气100-95 | 26 | 24 | 12 | – | 75 | 87 | |
总 | 172 | 103 |
退役
自1954年以来,俄罗斯国际航空公司主线过去舰队
飞机 | 介绍 | 退休 | 笔记 |
---|---|---|---|
空中客车A310 | 1992年 | 2005年 | |
安-2 | 1948年 | ? | |
安东诺夫安10 | 1959年 | 1973年 | |
安东诺夫AN-24型 | 1962年 | ? | |
安东诺夫安-124 | 1980年 | 2000 | 货机 |
波音737-300 | 2008年 | 2009年 | 货机 |
波音737-400 | 1998年 | 2004年 | |
波音767-300ER | 1994年 | 2014年 | |
波音777-200ER | 1998年 | 2005年 | 从波音飞机租赁 |
麦道DC-10 | 1995年 | 2009年 | 货机 |
麦道MD-11F | 2008 | 2013 | 货机 |
伊留申IL-12 | 1947年 | 1970年 | |
伊尔-14 | 1954年 | ? | |
伊尔-18 | 1958年 | ? | |
伊尔-62 | 1967年 | 2002年 | |
伊尔-76 | 1979年 | 2004年 | 货机 |
伊尔-86 | 1980年:67 | 2006年 | |
伊尔96-300 | 1993年 | 2014年 | |
图-104 | 1956年 | 1979年 | |
图-114 | 1961年 | 1976年 | |
图波列夫图 – 124 | 1962年 | 1967年 | |
图-134 | 1967年 | 2007 | |
图-144 | 1977年 | 1978年 | |
图-154 | 1968年 | 2009年 | |
图-204 | 1990年 | 2005年 | |
雅科夫列夫雅克40 | 1966年 | 1995年 | |
雅克-42 | 1980年 | 2000 |
意外
- 1957年8月15日,一架伊尔-14(编号CCCP-Л1874)执行由莫斯科经里加飞往哥本哈根的苏联民航103号班机,在哥本哈根机场降落时撞上发电厂烟囱坠毁,机上23人全部遇难。
- 1958年10月17日,苏联民航的一架图-104(编号CCCP-42362)由北京飞往莫斯科,在苏联卡纳什坠毁,机上80人全部遇难,遇难者包括中国作家郑振铎及其率领的中国文化代表团成员。
- 1963年7月13日,一架图-104(编号CCCP-42492)执行苏联民航12号班机,在伊尔库茨克坠毁,机上33人死亡,2人受伤。
- 1963年8月21日,一架图-124(编号CCCP-45021)因起落架故障在涅瓦河面迫降,机上52人全部获救。
- 1964年9月2日,一架伊尔-18(编号CCCP-75531)执行苏联民航721号班机,在南萨哈林斯克机场附近撞山坠毁,87人死亡,6人受伤。
- 1972年10月13日,一架伊尔-62(编号CCCP-86671)执行苏联民航217号班机,在莫斯科谢列梅捷沃机场降落时坠毁,导致机上174人全部遇难。
- 1973年9月30日,一架图-104B(编号CCCP-42506)执行苏联民航3932号班机,在斯维尔德洛夫斯克坠毁,导致108人死亡。
- 1973年10月13日,一架图-104B(编号CCCP-42486)执行苏联民航964号班机,在多莫杰多沃机场附近坠毁,导致122人死亡。
- 1979年8月11日,苏联民航的两架图-134(编号分别为СССР-65816和СССР-65735)在第聂伯罗捷尔任斯克上空相撞,导致178人死亡。
- 1980年7月8日,一架图-154(编号CCCP-85355)执行苏联民航4227号班机,因风切变在阿拉木图坠毁,导致机上163人全部遇难。
- 1981年11月17日,一架图-154(编号CCCP-85480)执行苏联民航3603号班机,在诺里尔斯克坠毁,机上167人中有99人死亡。
- 1982年6月28日,一架雅克-42(编号CCCP-42529)执行苏联民航8641号班机,因机械故障坠毁于莫济里,导致机上132人全部死亡。
